最終更新日:2019/10/09
【ウイイレアプリ2019】黒玉選手ランキングまとめ!全113選手を完全網羅 (ポジション&プレイスタイル別)

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
ウイイレアプリ2019で獲得できる選手は、「通常選手」「レジェンド選手」「FP選手」と、大きく3つのカテゴリに分けることができます。今回は、通常選手で黒玉として搭載されている選手113選手のみをピックアップした様々なランキングを作成しました。
黒玉とは、レベル30時に総合値が85以上の選手のことです。今回様々なランキングを「レベルマックス時の総合値が高い順」にランキング化しました。総合値が高い=ゲーム内で強いということではありませんが、ひとつの指標として参考にしてください。もし数値が同じ場合は、最大レベル上限が低い方を上位にランク付けしています。理由としては、最大レベル上限が低いほうが育成しやすいというメリットがあるからです。
今回、黒玉選手を以下のランキングによって、比較していきます。
【1】 ポジション別のランキング(各ポジションごとに1ページ) 【2】 プレースタイル別のランキング(各プレイスタイルごとに1ページ) 【3】 黒玉113選手ごちゃまぜのランキング(このページ内に記載)
かなりのボリュームになりましたので、複数ページに渡りますが、今後のウイイレアプリライフに活用してください!!
【ポジション別】黒玉レベマ総合値ランキング一覧
ウイイレアプリ2019で黒玉として搭載されている選手(通常選手)をポジション別に、レベルマックス総合値の高い順にランキング化しました。各ページでは本適性がついている選手のみをピックアップしてランキングしています。

【LMF】が本適性の黒玉選手は存在しません
【プレイスタイル別】黒玉レベマ総合値ランキング一覧
ウイイレアプリ2019で黒玉として搭載されている選手(通常選手)をプレイスタイル別にレベルマックス総合値の高い順にランキングにしました。
現在、準備中です
黒玉113選手最強レベマ総合値ランキング
ポジ | 選手名 | 年齢 | 上限 | 最大 |
---|---|---|---|---|
ST | リオネル・メッシ | 31 | 38 | 96 |
LWG | クリスティアーノ・ロナウド | 33 | 39 | 96 |
LWG | ネイマール | 26 | 42 | 96 |
RWG | キリアン・ムバッペ | 20 | 67 | 96 |
CMF | ルカ・モドリッチ | 33 | 41 | 94 |
LWG | エデン・アザール | 27 | 44 | 94 |
OMF | ケヴィン・デ・ブライネ | 27 | 44 | 94 |
RWG | モハメド・サラー | 26 | 45 | 94 |
CF | ロベルト・レヴァンドフスキ | 30 | 42 | 93 |
CF | セルヒオ・アグエロ | 30 | 43 | 93 |
CF | アントワーヌ・グリーズマン | 27 | 44 | 93 |
LWG | レロイ・サネ | 22 | 58 | 93 |
CF | ガブリエウ・ジェズス | 21 | 63 | 93 |
GK | ダビド・デ・ヘア | 28 | 40 | 92 |
GK | マヌエル・ノイアー | 32 | 40 | 92 |
CF | ルイス・スアレス | 31 | 41 | 92 |
CMF | トニ・クロース | 28 | 42 | 92 |
CF | エディンソン・カバーニ | 31 | 42 | 92 |
RWG | ギャレス・ベイル | 29 | 44 | 92 |
CB | ジェローム・ボアテング | 30 | 44 | 92 |
LWG | フィリペ・コウチーニョ | 26 | 47 | 92 |
ST | パウロ・ディバラ | 25 | 47 | 92 |
OMF | クリスティアン・エリクセン | 26 | 47 | 92 |
CF | ハリー・ケイン | 25 | 47 | 92 |
GK | ヤン・オブラク | 25 | 47 | 92 |
CF | マウロ・イカルディ | 25 | 48 | 92 |
OMF | ダビド・シルバ | 32 | 41 | 91 |
LSB | マルセロ | 30 | 43 | 91 |
CB | ピケ | 31 | 43 | 91 |
CB | チアゴ・シウヴァ | 34 | 43 | 91 |
CB | マッツ・フンメルス | 30 | 43 | 91 |
CF | ゴンサロ・イグアイン | 31 | 43 | 91 |
LWG | マルコ・ロイス | 29 | 44 | 91 |
CF | ピエール・オーバメヤング | 29 | 44 | 91 |
LWG | ドウグラス・コスタ | 28 | 45 | 91 |
CMF | エンゴロ・カンテ | 27 | 46 | 91 |
DMF | ミラレム・ピアニッチ | 28 | 46 | 91 |
CF | チーロ・インモービレ | 28 | 46 | 91 |
CMF | ティアゴ・アルカンタラ | 27 | 47 | 91 |
OMF | ハメス・ロドリゲス | 27 | 47 | 91 |
LWG | ロレンツォ・インシーニェ | 27 | 47 | 91 |
CB | カリドゥ・クリバリ | 27 | 47 | 91 |
CB | フィルヒル・ファン・ダイク | 27 | 47 | 91 |
GK | マルク・テア・シュテーゲン | 26 | 47 | 91 |
LSB | アレックス・サンドロ | 27 | 47 | 91 |
CB | サミュエル・ユムティティ | 25 | 48 | 91 |
CF | ロメル・ルカク | 25 | 48 | 91 |
LSB | ダヴィド・アラバ | 26 | 48 | 91 |
CMF | ポール・ポグバ | 25 | 49 | 91 |
CMF | サウール | 24 | 50 | 91 |
RWG | ラヒーム・スターリング | 24 | 51 | 91 |
RSB | ヨシュア・キミッヒ | 23 | 53 | 91 |
CMF | ミリンコヴィッチ・サヴィッチ | 23 | 54 | 91 |
CF | ティモ・ヴェルナー | 22 | 58 | 91 |
CB | ジョルジェ・キエッリーニ | 34 | 42 | 90 |
CB | ディエゴ・ゴディン | 32 | 42 | 90 |
DMF | セルヒオ・ブスケツ | 30 | 44 | 90 |
LWG | アレクシス・サンチェス | 30 | 44 | 90 |
OMF | メスト・エジル | 30 | 44 | 90 |
CF | カリム・ベンゼマ | 31 | 44 | 90 |
CF | ジエゴ・コスタ | 30 | 44 | 90 |
CMF | アルトゥロ・ビダル | 31 | 44 | 90 |
RWG | アンヘル・ディ・マリア | 30 | 45 | 90 |
CB | ニコラス・オタメンディ | 30 | 45 | 90 |
LSB | フィリペ・ルイス | 33 | 45 | 90 |
DMF | ネマニャ・マティッチ | 30 | 46 | 90 |
RWG | ウィリアン | 30 | 46 | 90 |
RMF | ヘンリフ・ムヒタリャン | 29 | 47 | 90 |
RWG | リヤド・マフレズ | 27 | 47 | 90 |
CB | コスタス・マノラス | 27 | 47 | 90 |
DMF | カゼミーロ | 26 | 47 | 90 |
CF | ロベルト・フィルミーノ | 27 | 47 | 90 |
GK | アリソン | 26 | 47 | 90 |
GK | ティボー・クルトワ | 26 | 47 | 90 |
OMF | イスコ | 26 | 48 | 90 |
LWG | サディオ・マネ | 26 | 48 | 90 |
CMF | コケ | 26 | 48 | 90 |
GK | エデルソン・モラエス | 25 | 48 | 90 |
OMF | ナビル・フェキール | 25 | 49 | 90 |
DMF | マルコ・ヴェラッティ | 26 | 49 | 90 |
CB | ラファエル・ヴァラン | 25 | 49 | 90 |
GK | ベルント・レーノ | 26 | 49 | 90 |
OMF | ベルナルド・シウヴァ | 24 | 50 | 90 |
RMF | フロリアン・トーヴァン | 25 | 50 | 90 |
GK | ジョーダン・ピックフォード | 24 | 50 | 90 |
CB | マルキーニョス | 24 | 51 | 90 |
CB | セルヒオ・ラモス | 32 | 41 | 89 |
CMF | マレク・ハムシク | 31 | 44 | 89 |
CF | ドリース・メルテンス | 31 | 44 | 89 |
CB | メフディ・ベナティア | 31 | 44 | 89 |
CB | レオナルド・ボヌッチ | 31 | 44 | 89 |
CMF | パウリーニョ | 30 | 45 | 89 |
CMF | ファブレガス | 31 | 45 | 89 |
CMF | イヴァン・ラキティッチ | 30 | 45 | 89 |
ST | トーマス・ミュラー | 29 | 46 | 89 |
CMF | ラジャ・ナインゴラン | 30 | 46 | 89 |
CB | トビー・アルデルヴァイレルト | 29 | 47 | 89 |
RSB | アスピリクエタ | 29 | 47 | 89 |
CF | アレクサンドル・ラカゼット | 27 | 47 | 89 |
LSB | ジョルディ・アルバ | 29 | 47 | 89 |
DMF | ジョルジーニョ | 27 | 48 | 89 |
CB | ステファン・デ・フライ | 26 | 49 | 89 |
CB | エメリク・ラポルト | 24 | 51 | 89 |
GK | ケパ | 24 | 51 | 89 |
GK | ウーゴ・ロリス | 32 | 42 | 88 |
CF | エディン・ジェコ | 32 | 43 | 88 |
GK | ケイロル・ナバス | 32 | 43 | 88 |
GK | サミール・ハンダノヴィッチ | 34 | 43 | 88 |
CB | ヴァンサン・コンパニ | 32 | 44 | 88 |
CB | ミランダ | 34 | 44 | 88 |
CMF | フェルナンジーニョ | 33 | 45 | 88 |
GK | ヴォイツェフ・シュチェスニ | 28 | 47 | 88 |
GK | ジャンルイジ・ブッフォン | 40 | 35 | 87 |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info