ボランチ | ウイイレアプリ2021攻略

ランキング

最終更新日:2020/11/08

【ウイイレアプリ2021】銅玉選手一覧【有能選手】

▼「タブ」をタップで切り替え可能

  • 最新アイコニック
  • チーム別アイコニック一覧
  • アイコニック当たりランキング
  • アイコニック全選手一覧
  • 最新FP選手
  • 最新FP選手今週の当たり15
  • FP使用感ランキング
  • FP全選手一覧
  • 最新レジェンド
  • レジェンド当たりランキング
  • レジェンドポジション別
  • レジェンド全選手一覧
  • 通常黒玉選手一覧
  • 通常金玉選手一覧
  • 通常銀玉選手一覧
  • 通常銅玉選手一覧
  • 多機能絞り込み検索
  • ユニフォーム一覧
  • 国籍別一覧
  • チーム別一覧

ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。

ウイイレアプリ2021で獲得できる選手は、「通常選手」「レジェンド選手」「FP選手」「アイコニックモーメント」と、大きく4つのカテゴリに分けることができます。今回は、通常選手で銅玉として搭載されている全選手の中で有能な選手を一覧で見やすくまとめました。※現在、随時銀玉選手をアップ中です。

【ウイイレアプリ2021】通常銅玉選手一覧

絞り込み検索・並び替え・横スクロール可能

  ポジ 名前 初期 最大 国籍 所属 年齢 身長 プレースタイル オフェセン ボル
コン
ドリ
ブル
ボールキープ グラ
パス
フラ
パス
決定力 ヘディング プレースキック カーブ スピ
ード
瞬発力 キッ
ク力
ジャ
ンプ
フィジコン ボディコン スタ
ミナ
ディフェンスセンス ボール奪取 アグレッシブネス GKセンス キャッチング クリアリング コラプシング ディフレクティング 逆足
頻度
逆足
精度
コン安 ケガ
耐性
所持スキル
RWG フロリアン ヴィルツ 73 91 銅玉 ドイツ バイヤー レヴァークーゼン 17 175 右足 インサイドレシーバー 85 89 89 92 88 83 79 73 78 83 90 91 82 78 75 86 82 67 70 73 40 40 40 40 40 2 3 5 2 エッジターン/スルーパス/ダブルタッチ/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
OMF ライアン シェルキ 72 91 銅玉 フランス オリンピック リヨン 17 176 右足 チャンスメイカー 84 93 95 92 85 80 82 71 84 81 88 88 82 73 84 91 82 57 60 70 40 40 40 40 40 4 4 4 3 アウトスピンキック/コントロールカーブ/コントロールループ/スルーパス/ダブルタッチ/ヒールトリック/マリーシア/ルーレット/ワンタッチパス/軸裏ターン/
CF モハメド ダラミ 72 90 銅玉 シエラレオネ コペンハーゲン 18 180 右足 ラインブレイカー 82 88 89 89 77 76 87 77 69 72 95 96 83 81 81 86 80 62 63 64 40 40 40 40 40 2 3 4 2 PKキッカー/アクロバティックシュート/エッジターン/エラシコ/シザーズ/スルーパス/ダブルタッチ/ライジングシュート/足裏コントロール/
RWG ハーヴィー エリオット 70 90 銅玉 イングランド リヴァプール R 17 167 左足 ウイングストライカー 80 87 90 86 82 80 76 71 76 82 95 94 87 74 72 98 82 58 58 70 40 40 40 40 40 1 2 5 2 アウトスピンキック/アクロバティックシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
RWG ズリコ ダヴィタシュヴィリ 74 90 銅玉 ジョージア ロートル ヴォルゴグラード 19 175 右足 インサイドレシーバー 77 87 92 89 85 82 76 68 80 79 91 93 85 74 71 87 82 60 61 71 40 40 40 40 40 2 3 4 2 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/ダブルタッチ/マリーシア/ライジングシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
LSB アーロン ヒッキー 72 90 銅玉 スコットランド ボローニャ 18 175 右足 攻撃的サイドバック 72 80 80 76 81 83 68 76 75 77 92 92 79 81 76 84 92 77 79 78 40 40 40 40 40 4 4 6 3 インターセプト/ミドルシュート/足裏コントロール/闘争心/
LWG カマル スレマナ 74 90 銅玉 ガーナ ノアシェラン 18 174 右足 ラインブレイカー 77 90 93 93 72 74 88 76 65 78 90 97 86 80 74 98 74 59 61 74 40 40 40 40 40 2 3 5 2 アクロバティックシュート/エッジターン/エラシコ/コントロールループ/シザーズ/ダブルタッチ/ドロップシュート/ミドルシュート/ワンタッチシュート/軸裏ターン/
LMF ペドリ 73 90 銅玉 スペイン FC バルセロナ 18 177 右足 インサイドレシーバー 77 91 92 91 89 89 75 69 71 79 86 93 83 71 72 96 86 61 61 61 40 40 40 40 40 4 4 5 2 スルーパス/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/
LWG タレス マグノ 72 89 銅玉 ブラジル ヴァスコ ダ ガマ 18 186 右足 インサイドレシーバー 82 92 92 93 84 79 82 73 71 75 92 90 84 72 79 76 79 54 55 56 40 40 40 40 40 2 2 4 2 シザーズ/ダブルタッチ/マリーシア/
OMF ティアゴ アルマダ 74 89 銅玉 アルゼンチン ベレス サルスフィエルド 19 171 右足 チャンスメイカー 78 90 95 92 84 77 81 68 81 82 83 94 84 71 69 98 78 56 59 67 40 40 40 40 40 3 3 4 2 エッジターン/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ルーレット/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
DMF ファウスト ベラ 74 89 銅玉 アルゼンチン アルヘンティノス ジュニオルス 20 179 右足 アンカー 72 87 80 86 83 82 72 77 69 72 81 85 86 75 83 88 87 78 75 85 40 40 40 40 40 2 3 5 2 インターセプト/バックスピンロブ/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
CB タンギ クアシ 73 89 銅玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン 18 187 右足 ビルドアップ 71 83 76 80 82 84 69 89 70 74 84 76 81 86 91 75 80 89 88 86 40 40 40 40 40 2 2 5 2 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
LSB ヌーノ メンデス 70 89 銅玉 ポルトガル スポルティング CP 18 184 左足 攻撃的サイドバック 75 78 83 77 79 86 63 73 67 79 93 93 78 86 75 81 93 75 72 73 40 40 40 40 40 2 2 4 2 ピンポイントクロス/足裏コントロール/
CF ファビオ シウヴァ 71 89 銅玉 ポルトガル ウルヴァーハンプトン YB 18 185 右足 ボックスストライカー 88 84 84 84 75 71 87 80 73 80 87 85 78 86 81 81 80 62 66 81 40 40 40 40 40 2 2 5 2 スーパーサブ/チェイシング/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/闘争心/
LWG アダム フロジェク 73 89 銅玉 チェコ共和国 スパルタ プラハ 18 180 右足 ウイングストライカー 82 85 89 84 78 71 82 80 78 72 96 89 90 90 88 85 83 61 64 71 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティックシュート/エッジターン/コントロールカーブ/シザーズ/ヘッダー/ミドルシュート/ライジングシュート/ワンタッチシュート/無回転シュート/軸裏ターン/
CF セバスティアーノ エスポージト 72 89 銅玉 イタリア SPAL 18 186 右足 ボックスストライカー 87 84 84 81 80 77 86 83 86 85 88 90 86 83 86 84 88 57 56 67 40 40 40 40 40 2 2 4 2 スーパーサブ/マリーシア/ワンタッチシュート/闘争心/
RWG ジェレミ ドク 72 89 銅玉 ベルギー レンヌ 18 171 右足 ウイングストライカー 79 89 88 87 76 78 76 71 71 77 95 98 83 76 77 92 84 56 57 68 40 40 40 40 40 2 3 5 2 エラシコ/シザーズ/ダブルタッチ/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/
CMF イライクス モリバ 71 89 銅玉 スペイン FC バルセロナ 17 185 右足 プレーメイカー 76 85 82 88 87 86 73 72 79 76 81 86 90 87 83 86 85 74 75 82 40 40 40 40 40 2 3 4 2 スルーパス/ドロップシュート/ミドルシュート/足裏コントロール/
CB ヴァディム カルポフ 72 89 銅玉 ロシア CSKA モスクワ 18 190 右足 ビルドアップ 66 76 68 69 86 81 62 88 64 72 82 77 85 86 89 72 88 84 93 95 40 40 40 40 40 2 3 4 2 アクロバティッククリア/マンマーク/闘争心/
LWG ミケル ダムスゴー 74 88 銅玉 デンマーク サンプドリア 20 176 右足 2列目からの飛び出し 75 85 86 90 84 78 87 70 73 76 91 91 79 76 70 90 79 62 60 73 40 40 40 40 40 2 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/スルーパス/ドロップシュート/ヒールトリック/マリーシア/ミドルシュート/ワンタッチシュート/足裏コントロール/
CMF ライアン フラーフェンベルフ 72 88 銅玉 オランダ アヤックス 18 186 右足 ボックストゥボックス 80 85 87 89 85 82 79 79 76 78 89 86 86 79 82 87 84 72 76 75 40 40 40 40 40 2 2 3 2 ダブルタッチ/ライジングシュート/ワンタッチパス/
LMF ディエゴ ライネス 74 88 銅玉 メキシコ セビージャ トリアナ VB 20 167 左足 ウイングストライカー 79 89 91 89 82 77 75 58 75 82 93 90 77 71 65 94 82 62 67 79 40 40 40 40 40 1 1 4 1 コントロールカーブ/シザーズ/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ミドルシュート/ルーレット/足裏コントロール/軸裏ターン/
CF リンコン 74 88 銅玉 ブラジル フラメンゴ 20 175 右足 ラインブレイカー 84 85 87 82 72 64 82 84 69 75 89 91 83 86 88 87 77 56 53 66 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティックシュート/エッジターン/シザーズ/ヘッダー/ライジングシュート/ワンタッチシュート/足裏コントロール/
LWG ペドロ デ ラ ベガ 72 88 銅玉 アルゼンチン ラヌース 19 177 右足 ウイングストライカー 82 87 90 80 83 75 78 68 70 79 94 94 85 71 80 85 82 57 54 60 40 40 40 40 40 2 3 4 3 コントロールカーブ/ダブルタッチ/ミドルシュート/
LSB ヌーノ タヴァレス 74 88 銅玉 ポルトガル ベンフィカ 20 183 左足 攻撃的サイドバック 76 82 84 80 78 78 72 68 66 78 93 92 90 69 79 79 91 75 72 74 40 40 40 40 40 4 3 6 3 コントロールカーブ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ミドルシュート/
RSB ファクンド ムラ 74 88 銅玉 アルゼンチン エストゥディアンテス 21 171 右足 攻撃的サイドバック 77 79 81 81 80 78 66 68 65 74 93 90 80 73 75 88 91 73 70 82 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティッククリア/スルーパス/ワンタッチパス/
CB ナウエン ペレス 74 88 銅玉 アルゼンチン グラナダ RB 20 186 右足 ビルドアップ 68 72 69 67 79 78 66 86 70 70 82 75 81 87 89 71 85 87 87 92 40 40 40 40 40 2 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CF アフメド クトゥジュ 74 88 銅玉 トルコ シャルケ 04 20 181 右足 ラインブレイカー 85 81 84 82 75 70 85 75 74 74 92 92 88 84 80 81 79 59 63 83 40 40 40 40 40 4 3 5 3 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/スーパーサブ/ミドルシュート/ライジングシュート/ワンタッチシュート/軸裏ターン/闘争心/
CF ヴラディスラフ スプリアハ 73 88 銅玉 ウクライナ ディナモ キエフ 20 182 右足 ラインブレイカー 88 81 83 77 74 69 83 78 70 71 93 89 83 86 84 84 83 62 61 67 40 40 40 40 40 2 3 4 2 アクロバティックシュート/スーパーサブ/ダブルタッチ/ワンタッチシュート/軸裏ターン/
DMF ジョリ ショタール 72 88 銅玉 フランス モンペリエ 19 179 右足 アンカー 72 82 80 84 84 85 68 71 75 77 84 81 80 78 80 86 88 79 80 84 40 40 40 40 40 2 2 5 2 インターセプト/ライジングシュート/ワンタッチパス/闘争心/
LWG アンソニー ゴードン 74 88 銅玉 イングランド エヴァートン B 19 182 右足 ウイングストライカー 76 84 88 84 80 80 77 68 79 80 98 92 80 77 74 92 85 62 60 59 40 40 40 40 40 3 3 4 2 コントロールカーブ/スルーパス/ミドルシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
DMF グスタヴォ アスンソン 74 88 銅玉 ブラジル ファマリソン 20 178 右足 アンカー 75 79 77 79 82 85 70 74 75 75 83 79 81 76 77 81 95 81 86 93 40 40 40 40 40 2 2 6 2 インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/マンマーク/ミドルシュート/闘争心/
CF マルコス パウロ 73 88 銅玉 ポルトガル フルミネンセ 19 185 右足 ラインブレイカー 84 85 86 83 85 79 85 83 75 74 89 86 80 77 84 75 80 65 61 75 40 40 40 40 40 2 2 5 2 コントロールカーブ/スルーパス/チェイシング/
CF ヨシュア ジルクゼー 73 88 銅玉 オランダ FC バイエルン ミュンヘン 19 193 右足 ラインブレイカー 88 84 78 85 74 71 83 80 78 76 87 87 89 86 87 81 80 65 60 75 40 40 40 40 40 2 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールループ/スーパーサブ/ヘッダー/ライジングシュート/ワンタッチシュート/足裏コントロール/闘争心/
CF ラシナ トラオレ 72 88 銅玉 ブルキナファソ アヤックス 19 183 右足 ラインブレイカー 85 83 84 82 73 67 84 81 66 66 90 84 85 88 89 85 81 63 66 74 40 40 40 40 40 2 3 4 2 PKキッカー/アクロバティックシュート/ダブルタッチ/
LSB アレハンドロ ベルナベイ 72 88 銅玉 アルゼンチン ラヌース 20 169 左足 インナーラップサイドバック 76 79 84 77 80 79 74 68 73 77 93 90 84 75 74 85 85 73 77 78 40 40 40 40 40 2 2 6 2 ドロップシュート/
LMF フランシアス アムズ 74 88 銅玉 ベルギー アンデルレヒト 21 170 右足 ウイングストライカー 80 84 82 83 75 77 73 67 77 79 95 96 81 83 71 88 82 58 59 71 40 40 40 40 40 3 4 5 2 エラシコ/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/
CB マルコ カナ 71 88 銅玉 ベルギー アンデルレヒト 18 178 右足 ビルドアップ 72 81 80 82 83 85 63 81 70 76 86 82 83 87 87 79 84 86 86 84 40 40 40 40 40 2 2 5 2 インターセプト/スルーパス/バックスピンロブ/ワンタッチパス/低弾道ロブ/軸裏ターン/
LWG ナタナエル エムブク 70 88 銅玉 フランス スタッド ドゥ ランス 18 172 左足 ウイングストライカー 81 86 88 82 79 74 78 70 72 77 95 95 76 76 75 92 79 58 62 65 40 40 40 40 40 1 2 4 2 エッジターン/シザーズ/ダブルタッチ/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/軸足当て/
RWG ビクトル モジェホ 72 88 銅玉 スペイン ヘタフェ A 19 176 左足 ウイングストライカー 82 86 87 82 80 83 79 77 72 75 86 87 80 75 73 90 86 60 66 70 40 40 40 40 40 1 3 5 2 アウトスピンキック/アクロバティックシュート/シザーズ/チェイシング/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/
OMF ヤシヌ アドリ 74 88 銅玉 フランス ボルドー 20 186 右足 チャンスメイカー 81 87 88 83 86 84 77 69 84 82 84 85 85 73 78 81 83 60 63 71 40 40 40 40 40 2 2 5 2 アウトスピンキック/シザーズ/ダブルタッチ/バックスピンロブ/マリーシア/ミドルシュート/ルーレット/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
DMF ナイル ウミャロフ 73 88 銅玉 ロシア スパルタク モスクワ 20 182 右足 アンカー 70 86 82 80 89 85 64 75 79 81 84 78 90 74 74 77 84 74 82 76 40 40 40 40 40 2 3 5 2 ピンポイントクロス/ライジングシュート/ワンタッチパス/無回転シュート/
OMF アディル アウシシュ 70 88 銅玉 フランス サン テティエンヌ 18 178 右足 チャンスメイカー 77 87 89 91 86 80 73 72 81 83 89 92 78 76 72 85 79 62 70 75 40 40 40 40 40 3 3 5 2 PKキッカー/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ノールックパス/ヒールトリック/マリーシア/ワンタッチパス/軸裏ターン/軸足当て/
CB ウェスレイ フォファナ 73 88 銅玉 フランス レスター B 20 190 右足 ビルドアップ 62 79 76 76 77 79 56 91 59 67 83 80 76 92 89 79 82 86 86 87 40 40 40 40 40 2 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB スフェン ボトマン 74 88 銅玉 オランダ リール 20 193 左足 ビルドアップ 67 77 76 73 86 77 62 88 62 70 82 76 83 90 91 74 84 85 91 77 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/
CB ラウタロ バレンティ 74 88 銅玉 アルゼンチン パルマ 21 188 右足 オーバーラップ 71 74 71 72 77 73 71 88 68 66 80 76 89 85 88 68 87 88 87 85 40 40 40 40 40 2 2 6 2 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/ミドルシュート/闘争心/
LWG ブライアン ヒル 73 88 銅玉 スペイン エイバル AR 19 175 左足 ウイングストライカー 84 87 90 79 81 74 82 68 72 74 93 94 82 76 75 90 80 61 62 64 40 40 40 40 40 1 1 4 2 ダブルタッチ/ミドルシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/
RSB メルト ミュルデュル 74 88 銅玉 トルコ サッスオーロ 21 188 右足 インナーラップサイドバック 78 78 81 75 76 79 69 75 67 73 92 87 80 73 82 74 86 79 81 79 40 40 40 40 40 3 3 5 2 エッジターン/ピンポイントクロス/
RSB ジェレミー フリンポン 73 88 銅玉 オランダ セルティック 20 175 右足 攻撃的サイドバック 74 81 82 79 78 71 68 72 76 78 97 93 77 75 77 72 88 80 82 84 40 40 40 40 40 2 1 6 2 エッジターン/ダブルタッチ/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/
RWG ノニ マデュエケ 71 88 銅玉 イングランド PSV 18 180 左足 ウイングストライカー 80 82 88 85 78 76 79 70 73 76 92 94 84 80 79 84 82 63 67 78 40 40 40 40 40 2 3 3 2 エッジターン/軸足当て/
LWG バレネチェア 73 88 銅玉 スペイン バスコ ギプスコア AB 19 178 右足 ウイングストライカー 83 88 92 90 80 75 78 73 70 75 88 90 78 72 76 90 85 60 62 64 40 40 40 40 40 1 2 4 2 エッジターン/シザーズ/ダブルタッチ/ミドルシュート/足裏コントロール/
LWG クヴィチャ クヴァラツェリア 72 88 銅玉 ジョージア ルビン カザン 19 183 右足 インサイドレシーバー 81 88 92 87 80 71 78 68 67 75 93 87 85 74 74 89 85 60 61 71 40 40 40 40 40 1 3 4 2 エッジターン/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ドロップシュート/
RSB ティエリ コレイア 74 88 銅玉 ポルトガル バレンシア BN 21 176 右足 攻撃的サイドバック 78 80 82 72 75 77 62 81 64 76 94 90 75 86 75 81 80 76 81 78 40 40 40 40 40 2 2 4 2 インターセプト/ピンポイントクロス/
CF ドゥシャン ヴラホヴィッチ 74 88 銅玉 セルビア フィオレンティーナ 20 190 左足 ラインブレイカー 87 82 83 80 78 72 85 85 74 77 82 78 89 84 92 73 83 60 62 65 40 40 40 40 40 3 2 5 2 ワンタッチシュート/
RSB 菅原 由勢 73 88 銅玉 日本 AZ 20 179 右足 攻撃的サイドバック 79 80 81 81 81 77 72 76 68 69 87 87 82 81 77 79 86 76 79 86 40 40 40 40 40 2 2 4 2 アクロバティッククリア/ロングスロー/
RWG イサーク リハジ 70 88 銅玉 フランス リール 18 177 左足 ウイングストライカー 80 89 93 88 76 75 78 71 73 78 94 94 78 76 71 91 81 53 56 58 40 40 40 40 40 2 2 4 2 エラシコ/シザーズ/マリーシア/ラボーナ/ルーレット/足裏コントロール/軸裏ターン/軸足当て/
RWG ミチェル ファン ベルヘン 74 88 銅玉 オランダ ヘーレンフェーン 21 170 右足 ウイングストライカー 82 82 85 86 80 80 79 68 73 79 91 91 80 75 73 82 81 64 61 72 40 40 40 40 40 3 3 5 2 シザーズ/ダブルタッチ/足裏コントロール/軸足当て/
RWG ゴンサロ プラタ 73 88 銅玉 エクアドル スポルティング CP 20 178 左足 チャンスメイカー 78 89 94 89 77 76 75 68 81 76 94 94 76 69 69 87 81 59 60 70 40 40 40 40 40 2 2 5 2 エッジターン/チェイシング/マリーシア/ミドルシュート/ライジングシュート/ルーレット/
CB エドゥアルド クアレスマ 71 88 銅玉 ポルトガル スポルティング CP 18 185 右足 ビルドアップ 69 83 82 81 86 85 67 83 66 77 92 84 81 83 87 75 85 85 83 87 40 40 40 40 40 2 2 4 2 キャプテンシー/
RSB キリアン サルデラ 70 88 銅玉 ベルギー アンデルレヒト 18 182 右足 守備的サイドバック 74 79 78 80 80 82 68 81 69 64 88 85 86 81 83 79 84 79 83 83 40 40 40 40 40 2 2 5 3 アクロバティッククリア/ロングスロー/
CB アンドレア パペッティ 70 88 銅玉 イタリア ブレシア BA 18 189 右足 ビルドアップ 70 80 76 78 82 83 68 86 67 65 83 79 81 86 88 75 84 85 87 84 40 40 40 40 40 3 2 4 2 マンマーク/
RSB ブランドン ソピ 70 88 銅玉 フランス レンヌ 18 181 右足 守備的サイドバック 69 75 76 72 74 78 62 79 65 75 92 92 81 87 89 81 83 81 86 83 40 40 40 40 40 1 2 4 2 アクロバティッククリア/インターセプト/マンマーク/ロングスロー/軸裏ターン/
CB イーサン アンパドゥ 73 87 銅玉 ウェールズ シェフィールド RB 20 183 右足 ビルドアップ 75 80 76 77 84 82 64 81 67 71 78 80 81 89 84 87 81 86 88 86 40 40 40 40 40 2 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/闘争心/
RWG アデモラ ルックマン 74 87 銅玉 イングランド フラム W 22 174 右足 インサイドレシーバー 76 83 89 88 73 75 74 71 70 73 94 96 86 72 70 88 78 58 61 67 40 40 40 40 40 3 3 4 2 エッジターン/コントロールカーブ/シザーズ/シャペウ/スーパーサブ/ダブルタッチ/マリーシア/ミドルシュート/ルーレット/足裏コントロール/
LWG アグスティン ウルシ 73 87 銅玉 アルゼンチン バンフィエルド 20 168 左足 インサイドレシーバー 75 88 93 84 77 85 74 65 75 81 84 92 81 70 72 89 82 62 66 76 40 40 40 40 40 3 2 4 2 アウトスピンキック/エラシコ/シザーズ/ダブルタッチ/チェイシング/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
CF ヴァンゲリス パヴリディス 74 87 銅玉 ギリシャ ウィレム II 22 186 右足 ラインブレイカー 87 83 78 82 76 73 85 83 57 68 82 79 84 81 87 74 81 60 61 77 40 40 40 40 40 3 4 5 2 ヒールトリック/ヘッダー/ライジングシュート/ワンタッチシュート/
CF ジャン ウルタード 72 87 銅玉 ベネズエラ 未所属 20 183 右足 デコイラン 84 79 82 81 77 74 81 80 74 73 92 85 86 90 90 77 90 62 66 84 40 40 40 40 40 1 1 4 2 シャペウ/スーパーサブ/チェイシング/マリーシア/軸裏ターン/
LWG オスマン ブサイド 71 87 銅玉 ベルギー ユトレヒト 20 166 右足 ウイングストライカー 80 85 89 92 78 75 73 66 78 80 86 90 82 72 70 84 81 64 67 72 40 40 40 40 40 3 3 4 2 マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/軸足当て/
DMF オリヴァー スキップ 73 87 銅玉 イングランド ノリッジ YG 20 175 右足 アンカー 75 85 75 83 86 84 70 68 71 73 80 80 77 81 77 86 85 77 81 83 40 40 40 40 40 2 2 4 2 バックスピンロブ/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
LWG マルレ アケ 70 87 銅玉 フランス オリンピック マルセイユ 19 177 右足 ウイングストライカー 79 85 89 85 77 75 77 69 71 74 92 91 76 71 75 92 80 60 60 65 40 40 40 40 40 2 3 4 2 シザーズ/スーパーサブ/ダブルタッチ/マリーシア/ルーレット/足裏コントロール/軸足当て/
RSB ネコ ウィリアムズ 72 87 銅玉 ウェールズ リヴァプール R 19 174 右足 攻撃的サイドバック 75 80 82 79 79 82 62 72 73 77 91 87 81 79 73 88 87 76 78 76 40 40 40 40 40 3 2 4 2 インターセプト/ヒールトリック/ピンポイントクロス/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/
LWG カーティス ジョーンズ 72 87 銅玉 イングランド リヴァプール R 19 185 右足 インサイドレシーバー 77 84 89 84 82 78 75 68 77 79 88 91 82 75 72 89 82 62 66 80 40 40 40 40 40 1 3 5 2 アウトスピンキック/キャプテンシー/コントロールカーブ/ダブルタッチ/マリーシア/ミドルシュート/ライジングシュート/足裏コントロール/軸裏ターン/
CMF モーガン ギブス ホワイト 74 87 銅玉 イングランド スウォンジー W 20 171 右足 ボックストゥボックス 77 86 85 87 86 83 74 71 74 76 84 85 80 85 75 89 85 69 68 74 40 40 40 40 40 2 2 4 3 インターセプト/バックスピンロブ/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
DMF ケフラン テュラム 71 87 銅玉 フランス ニース 19 191 右足 アンカー 70 81 78 80 85 81 61 84 63 63 86 81 80 84 87 78 86 86 84 85 40 40 40 40 40 2 3 5 2 インターセプト/ヘッダー/足裏コントロール/
LWG ダニール リソヴィ 74 87 銅玉 ロシア ディナモ モスクワ 22 175 右足 ウイングストライカー 83 85 91 85 78 75 78 68 75 80 89 92 88 69 72 83 83 50 51 60 40 40 40 40 40 1 3 5 3 エッジターン/コントロールカーブ/マリーシア/足裏コントロール/軸足当て/
LWG アントニン コルテス 72 87 銅玉 スペイン バジェカス BR 20 182 右足 ウイングストライカー 87 79 83 74 76 74 86 73 66 70 92 91 77 81 77 80 89 59 70 76 40 40 40 40 40 2 3 4 2 シザーズ/マリーシア/闘争心/
OMF マウリシオ 71 87 銅玉 ブラジル クルゼイロ 19 174 右足 2列目からの飛び出し 82 87 84 85 84 81 81 70 78 79 80 81 87 73 80 81 79 68 68 74 40 40 40 40 40 2 2 4 2
RWG ジョルディ エンブラ 74 87 銅玉 スペイン マヨルカ RN 21 183 右足 2列目からの飛び出し 81 83 86 82 82 80 78 75 74 80 90 90 82 75 70 85 85 56 59 69 40 40 40 40 40 2 2 4 2 エラシコ/シザーズ/ダブルタッチ/軸裏ターン/軸足当て/
CMF アグスティン ウルシ 70 87 銅玉 ベルギー メヒェレン 18 183 右足 ボックストゥボックス 78 84 79 81 84 86 73 75 73 74 87 85 83 83 87 85 81 76 81 89 40 40 40 40 40 4 4 4 2 インターセプト/ドロップシュート/ミドルシュート/ワンタッチシュート/闘争心/
CMF ビリー ギルモア 73 87 銅玉 スコットランド チェルシー B 19 175 右足 ナンバー10 76 86 81 85 86 86 69 69 77 81 79 82 81 79 74 95 83 75 78 85 40 40 40 40 40 2 3 4 2 バックスピンロブ/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
DMF アルベール ロコンガ 74 87 銅玉 ベルギー アンデルレヒト 21 183 右足 ボックストゥボックス 78 84 82 83 83 79 70 72 71 71 85 82 77 81 86 83 83 75 77 82 40 40 40 40 40 2 3 5 2 アウトスピンキック/スルーパス/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/闘争心/
RWG ファクンド ペジストリ 72 87 銅玉 ウルグアイ マンチェスター ユナイテッド 19 175 右足 ウイングストライカー 76 85 88 81 75 77 75 70 71 76 98 92 77 78 73 90 83 60 62 68 40 40 40 40 40 3 3 4 2 マリーシア/
CF ライアン ブリュースター 74 87 銅玉 イングランド シェフィールド RB 20 177 右足 ボックスストライカー 83 79 83 84 74 75 85 78 70 75 91 91 85 82 75 86 87 59 56 88 40 40 40 40 40 3 3 5 3 PKキッカー/アクロバティックシュート/ドロップシュート/マリーシア/ワンタッチシュート/闘争心/
CF イゴール ジェズス 72 87 銅玉 ブラジル コリチーバ 19 180 左足 デコイラン 86 82 82 84 78 73 87 82 75 72 88 88 83 82 80 82 73 66 55 59 40 40 40 40 40 2 2 4 2 ドロップシュート/
CF フアン エルナンデス 74 87 銅玉 コロンビア ヘタフェ A 21 176 右足 ボックスストライカー 88 78 82 77 76 72 85 76 75 75 93 93 80 82 81 88 83 64 54 57 40 40 40 40 40 2 2 4 2 ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/ワンタッチシュート/
CB フセイン テュルクメン 74 87 銅玉 トルコ トラブゾンスポル 22 183 右足 ハードプレス 59 75 72 75 71 78 53 88 56 59 86 81 78 83 87 83 86 93 87 85 40 40 40 40 40 2 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/マンマーク/闘争心/
CB アンディ ペルマール 72 87 銅玉 フランス ニース 20 179 右足 オーバーラップ 66 74 76 76 81 79 63 80 65 74 87 83 76 93 84 89 85 81 86 89 40 40 40 40 40 2 1 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/マンマーク/ロングスロー/闘争心/
LWG ルイス エンヒキ 71 87 銅玉 ブラジル オリンピック マルセイユ 19 182 右足 ウイングストライカー 84 80 90 82 76 79 81 74 76 77 94 90 80 71 79 80 85 60 56 63 40 40 40 40 40 2 2 4 2 コントロールカーブ/軸裏ターン/
