ボランチ | ウイイレアプリ2021攻略

ポジション別

最終更新日:2020/10/13

【ウイイレアプリ2021】「CB」全選手一覧

▼「タブ」をタップで切り替え可能

  • 最新アイコニック
  • チーム別アイコニック一覧
  • アイコニック当たりランキング
  • アイコニック全選手一覧
  • 最新FP選手
  • 最新FP選手今週の当たり15
  • FP使用感ランキング
  • FP全選手一覧
  • 最新レジェンド
  • レジェンド当たりランキング
  • レジェンドポジション別
  • レジェンド全選手一覧
  • 通常黒玉選手一覧
  • 通常金玉選手一覧
  • 通常銀玉選手一覧
  • 通常銅玉選手一覧
  • 多機能絞り込み検索
  • ユニフォーム一覧
  • 国籍別一覧
  • チーム別一覧

ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。

ウイイレアプリ2021で「FP」と「アイコニックモーメント」と「レジェンド」と「通常選手」で搭載されている選手の中で【CB】に本適性がある選手を一覧で表示しています。一覧表では絞り込み検索や並び替えも可能です。

【ウイイレアプリ2021】「CB」全選手一覧

絞り込み検索・並び替え・横スクロール可能

※アイコニックの場合、比較表の能力値はベースチームを所属チームに設定していない「レベルマックス能力値」です。

  ポジ 名前 初期 最大 補正 国籍 所属 搭載 日付 年齢 身長 プレースタイル オフェセン ボル
コン
ドリ
ブル
ボールキープ グラ
パス
フラ
パス
決定力 ヘディング プレースキック カーブ スピ
ード
瞬発力 キッ
ク力
ジャ
ンプ
フィジコン ボディコン スタ
ミナ
ディフェンスセンス ボール奪取 アグレッシブネス 逆足
頻度
逆足
精度
コン安 ケガ
耐性
所持スキル
CB マタイス デ リフト 92 99 - 黒玉 オランダ ユヴェントス 国代表 06/21 21 188 右足 ビルドアップ 74 85 84 82 89 90 73 97 71 75 87 84 89 99 99 77 93 96 99 94 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB マタイス デ リフト 92 99 - 黒玉 オランダ ユヴェントス 投票 08/2 21 188 右足 ビルドアップ 74 85 84 82 89 90 73 97 71 75 87 87 89 99 99 77 93 96 98 94 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB マタイス デ リフト 91 98 - 黒玉 オランダ ユヴェントス 交換 05/3 21 188 右足 ビルドアップ 73 84 83 81 89 89 73 96 70 74 86 83 88 99 98 79 92 96 97 94 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB ジュール クンデ 91 98 - 黒玉 フランス セビージャ ネルビオン BR 投票 07/26 22 178 右足 ビルドアップ 70 87 82 83 87 86 69 88 69 80 91 85 81 99 93 86 96 99 97 97 2 2 5 2 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/
CB ダビンソン サンチェス 93 98 - 黒玉 コロンビア トッテナム WB 国代表 08/5 24 187 右足 ビルドアップ 68 83 74 80 85 81 70 92 66 68 91 84 86 93 99 74 91 99 99 99 2 3 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/
CB スフェン ボトマン 89 98 - 黒玉 オランダ リール 投票 08/9 20 193 左足 ビルドアップ 77 87 83 81 91 89 73 93 73 80 90 82 90 96 97 81 91 98 97 93 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ミラン シュクリニアル 92 98 - 黒玉 スロバキア ロンバルディア NA 投票 08/16 25 188 右足 ハードプレス 73 80 71 81 84 82 73 95 68 66 83 78 90 94 99 78 93 99 98 99 2 2 6 3 ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB アレッサンドロ バストーニ 90 98 - 黒玉 イタリア ロンバルディア NA 国代表 08/19 21 190 左足 ハードプレス 70 89 82 83 88 90 68 96 71 77 89 85 88 97 94 79 91 96 98 95 2 2 6 2 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
CB アレッサンドロ バストーニ 91 98 - 黒玉 イタリア ロンバルディア NA 週間 01/13 21 190 左足 オーバーラップ 77 89 83 85 90 94 73 94 74 83 89 87 88 94 95 82 90 98 96 94 2 2 6 3 インターセプト/ドロップシュート/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ヘッダー/マンマーク/
CB マタイス デ リフト 89 97 - 黒玉 オランダ ユヴェントス 週間 09/15 21 188 右足 ビルドアップ 72 83 83 80 88 88 72 95 70 73 85 82 87 98 97 76 91 94 96 96 3 3 4 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB マタイス デ リフト 89 97 - 黒玉 オランダ ユヴェントス CS 11/2 21 188 右足 ビルドアップ 72 83 82 80 88 88 72 98 69 73 85 82 87 98 97 75 91 94 96 93 3 3 4 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB フィルヒル ファン ダイク 94 97 - 黒玉 オランダ リヴァプール R CS 11/2 29 193 右足 ビルドアップ 66 80 79 84 86 85 66 98 80 73 83 77 89 93 98 69 89 99 96 92 2 2 7 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB フィルヒル ファン ダイク 93 97 - 黒玉 オランダ リヴァプール R 投票 02/11 29 193 右足 ビルドアップ 66 80 80 84 84 88 63 94 81 73 83 77 89 94 99 70 88 99 97 95 3 3 7 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB マタイス デ リフト 89 97 - 黒玉 オランダ ユヴェントス CS 03/8 21 188 右足 ビルドアップ 72 83 83 80 88 88 72 95 70 73 85 82 87 98 97 76 91 97 96 93 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB セルヒオ ラモス 93 97 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B CL 03/25 34 184 右足 オーバーラップ 72 84 83 85 82 86 72 96 82 83 85 80 87 97 91 87 90 92 97 99 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB マタイス デ リフト 90 97 - 黒玉 オランダ ユヴェントス 国代表 04/1 21 188 右足 ビルドアップ 72 83 82 80 88 91 72 95 69 73 85 82 87 99 97 75 91 94 99 93 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB ベノワ ベディアシレ 86 97 - 黒玉 フランス モナコ CS 04/19 19 194 左足 ビルドアップ 77 87 81 82 89 85 69 94 72 74 90 87 81 96 98 83 91 92 96 89 2 2 5 3 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB ルーベン ディアス 91 97 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B CS 05/3 23 186 右足 ハードプレス 66 84 79 75 83 84 63 94 65 68 84 83 84 97 95 79 94 95 99 99 3 3 7 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB ホセ マリア ヒメネス 91 97 - 黒玉 ウルグアイ マドリー ロサス RB CS 05/17 25 185 右足 ハードプレス 68 79 73 80 83 78 66 93 68 67 84 82 90 99 98 76 92 96 96 99 1 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB エデル ミリトン 90 97 - 黒玉 ブラジル マドリー チャマルティン B CS 05/31 22 187 右足 ビルドアップ 79 85 82 86 83 84 73 90 80 80 89 88 82 95 88 87 93 99 96 99 2 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/
CB プレスネル キンペンベ 91 97 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン CS 05/31 25 183 左足 ビルドアップ 70 87 79 88 90 89 67 95 70 86 90 84 87 97 95 85 90 94 95 91 1 2 6 1 アクロバティッククリア/バックスピンロブ/マンマーク/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
CB オザン カバク 88 97 - 黒玉 トルコ リヴァプール R CS 05/31 20 186 右足 ビルドアップ 80 83 80 78 87 86 78 99 69 72 95 87 84 97 97 87 86 90 93 95 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB プレスネル キンペンベ 91 97 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン 国代表 06/14 25 183 左足 ビルドアップ 70 87 79 88 90 89 67 92 70 86 90 84 87 97 95 88 90 94 95 91 1 2 6 1 アクロバティッククリア/バックスピンロブ/マンマーク/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
CB ラファエル ヴァラン 94 97 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B 国代表 06/14 27 191 右足 ビルドアップ 66 87 77 77 85 89 65 92 68 69 94 90 82 99 96 83 90 95 98 92 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ミラン シュクリニアル 92 97 - 黒玉 スロバキア ロンバルディア NA 週間 06/17 25 188 右足 ハードプレス 72 83 70 80 83 81 72 94 67 65 82 77 89 93 98 77 92 99 97 99 2 2 6 3 ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ルーベン ディアス 91 97 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B 国代表 07/5 23 186 右足 ハードプレス 67 85 80 76 84 85 64 94 66 69 85 84 85 97 96 80 95 96 98 99 3 3 7 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB ルーベン ディアス 91 97 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B 投票 07/12 23 186 右足 ハードプレス 67 85 80 76 87 85 64 94 66 69 85 84 85 97 96 80 95 96 98 99 3 3 7 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB ハリー マグワイア 93 97 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 週間 07/15 27 194 右足 ビルドアップ 70 85 84 84 85 87 66 95 69 68 77 69 89 92 99 75 97 98 98 97 2 3 5 3 インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ウェスレイ フォファナ 87 97 - 黒玉 フランス レスター B 投票 07/19 20 190 右足 ビルドアップ 71 84 81 81 83 86 66 87 68 72 95 88 81 99 97 79 95 96 96 92 2 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB ラファエル ヴァラン 94 97 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B 投票 07/26 27 191 右足 ビルドアップ 66 87 77 77 85 89 65 92 68 69 94 87 82 99 96 86 90 95 98 92 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB マヌエル アカンジ 91 97 - 黒玉 スイス 未所属 国代表 07/29 25 187 右足 ハードプレス 70 84 76 80 86 84 69 97 70 73 90 82 82 96 98 84 89 90 95 97 2 3 5 2 アクロバティッククリア/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ロングスロー/
CB セルヒオ ラモス 93 97 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B 投票 08/2 34 184 右足 オーバーラップ 72 84 83 85 82 86 72 96 82 83 85 80 84 97 91 87 90 92 94 99 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB ベノワ ベディアシレ 86 97 - 黒玉 フランス モナコ 投票 08/9 19 194 左足 ビルドアップ 77 87 81 82 89 85 69 94 72 74 90 87 81 96 98 83 91 92 93 92 2 2 5 3 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
CB プレスネル キンペンベ 91 97 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン 投票 08/9 25 183 左足 ビルドアップ 70 87 79 88 90 89 67 92 70 86 90 84 87 97 95 85 90 94 98 91 1 2 6 1 アクロバティッククリア/バックスピンロブ/マンマーク/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
CB カリドゥ クリバリ 93 97 - 黒玉 セネガル ナポリ 投票 08/16 29 187 右足 ハードプレス 69 81 81 71 82 76 70 94 68 60 96 84 75 94 99 79 86 95 98 95 2 2 5 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ホセ マリア ヒメネス 93 97 - 黒玉 ウルグアイ マドリー ロサス RB 国代表 08/19 25 185 右足 ハードプレス 68 79 73 79 83 77 66 92 68 66 84 81 90 99 97 76 91 99 99 99 1 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB クレモン ラングレ 92 97 - 黒玉 フランス FC バルセロナ 国代表 08/26 25 186 左足 ビルドアップ 71 82 74 84 89 83 65 95 67 69 84 79 86 97 94 78 93 99 98 90 3 4 5 2 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB ダヨ ウパメカノ 91 97 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン 週間 12/16 22 186 右足 ビルドアップ 67 85 76 81 86 82 68 93 70 74 92 77 85 98 99 92 83 94 99 99 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB パウ トーレス 91 97 - 黒玉 スペイン ビジャレアル A 週間 01/6 23 192 左足 ハードプレス 65 87 78 79 87 94 64 92 71 76 93 86 83 88 97 76 94 99 98 98 2 1 5 3 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチシュート/
CB セルヒオ ラモス 94 97 - 黒玉 スペイン パリ サンジェルマン 週間 01/27 34 184 右足 オーバーラップ 73 82 81 84 82 86 72 96 81 81 82 80 85 98 91 86 88 93 99 99 3 2 6 1 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB アレッサンドロ ネスタ 94 97 98 黒玉 イタリア ミラノ RN IM 02/10 26 187 右足 ハードプレス 59 77 69 71 81 79 57 96 62 67 88 85 78 99 94 73 97 99 99 93 2 3 8 3 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/闘争心/
CB ミラン シュクリニアル 92 97 - 黒玉 スロバキア ロンバルディア NA CL 03/24 25 188 右足 ハードプレス 73 80 74 78 85 82 75 95 72 67 84 82 91 92 97 78 92 99 96 99 2 2 6 3 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB パウ トーレス 92 97 - 黒玉 スペイン ビジャレアル A 週間 02/10 23 192 左足 ハードプレス 65 87 77 79 87 91 64 95 70 76 93 89 83 88 97 75 94 99 98 95 1 2 5 3 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/
CB プジョル 91 96 97 黒玉 スペイン FC バルセロナ IM 03/5 27 178 右足 ハードプレス 68 79 76 80 80 77 66 91 58 64 83 86 79 99 97 80 85 94 98 99 2 3 8 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ルーレット/ロングスロー/ワンタッチパス/闘争心/
CB フィルヒル ファン ダイク 93 96 - 黒玉 オランダ リヴァプール R CS 09/21 29 193 右足 ビルドアップ 66 80 80 84 86 88 66 95 81 73 83 77 89 93 98 70 89 99 96 92 2 2 7 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB フランツ ベッケンバウアー 93 96 98 黒玉 ドイツ FC バイエルン ミュンヘン IM 05/21 29 181 右足 ビルドアップ 82 93 85 90 95 96 87 88 89 81 89 85 90 92 91 85 86 97 97 84 2 3 8 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/スルーパス/バックスピンロブ/マンマーク/ミドルシュート/ライジングシュート/闘争心/
CB ダビンソン サンチェス 89 96 - 黒玉 コロンビア トッテナム WB CS 09/21 24 187 右足 ビルドアップ 67 81 73 78 83 79 68 91 65 67 90 83 84 91 99 73 89 95 99 96 2 3 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/
CB セルヒオ ラモス 92 96 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B 週間 10/1 34 184 右足 オーバーラップ 71 82 81 83 80 84 70 96 80 81 84 78 82 95 89 85 88 93 96 98 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB フィルヒル ファン ダイク 91 96 - 黒玉 オランダ リヴァプール R DP4.0 02/4 29 193 右足 ビルドアップ 66 79 79 83 84 87 63 93 80 72 83 76 88 94 98 69 87 98 97 92 3 3 7 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB ミラン シュクリニアル 89 96 - 黒玉 スロバキア ロンバルディア NA CS 10/12 25 188 右足 ハードプレス 72 78 69 79 82 80 71 94 66 65 82 77 88 92 99 76 91 97 97 95 2 2 6 3 ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ラファエル ヴァラン 91 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 10/19 27 191 右足 ビルドアップ 64 86 75 76 83 88 63 93 66 67 92 85 81 99 95 81 89 94 96 90 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB フランツ ベッケンバウアー 93 96 99 黒玉 ドイツ FC バイエルン ミュンヘン IM 12/10 31 181 右足 ビルドアップ 84 92 89 92 97 95 86 87 88 84 88 85 98 92 91 85 86 97 96 84 2 3 8 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/スルーパス/バックスピンロブ/マンマーク/ミドルシュート/ライジングシュート/闘争心/
CB セルヒオ ラモス 92 96 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B 週間 10/29 34 184 右足 オーバーラップ 71 82 81 83 80 84 73 96 80 81 84 78 82 95 89 85 88 93 96 95 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB オザン カバク 86 96 - 黒玉 トルコ シャルケ 04 CS 11/30 20 186 右足 ビルドアップ 79 82 79 77 86 85 77 96 68 72 94 87 83 96 96 86 85 89 92 99 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB セルヒオ ラモス 92 96 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B CS 12/7 34 184 右足 オーバーラップ 72 83 82 84 81 85 71 96 81 82 85 79 83 99 90 86 89 91 94 96 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB 二クラス ジューレ 89 96 - 黒玉 ドイツ FC バイエルン ミュンヘン CS 12/7 25 195 右足 ハードプレス 70 78 72 76 83 79 67 98 66 72 83 75 92 93 99 76 83 96 95 97 2 2 6 2 アクロバティッククリア/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/
CB カリドゥ クリバリ 91 96 - 黒玉 セネガル ナポリ 投票 01/28 29 187 右足 ハードプレス 69 80 80 70 82 75 70 93 67 59 93 83 74 94 99 78 85 97 98 95 2 2 5 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ミラン シュクリニアル 89 96 - 黒玉 スロバキア ロンバルディア NA CS 02/15 25 188 右足 ハードプレス 72 78 69 79 82 80 71 94 66 65 82 77 88 92 97 76 91 99 97 95 2 2 6 3 ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ベノワ ベディアシレ 84 96 - 金玉 フランス モナコ CS 02/15 19 194 左足 ビルドアップ 76 86 81 81 88 84 68 93 72 73 89 86 80 95 99 83 90 91 92 88 2 2 5 3 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB カリドゥ クリバリ 91 96 - 黒玉 セネガル ナポリ CS 02/22 29 187 右足 ハードプレス 69 80 80 70 82 75 70 96 67 59 93 83 74 94 99 78 85 94 98 95 2 2 5 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ラファエル ヴァラン 91 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 03/1 27 191 右足 ビルドアップ 64 86 75 76 83 88 63 90 66 67 92 85 81 99 95 81 89 97 96 90 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB セルヒオ ラモス 92 96 - 黒玉 スペイン マドリー チャマルティン B CS 03/1 34 184 右足 オーバーラップ 72 83 82 84 81 85 71 96 81 82 85 79 83 96 90 86 89 91 97 96 2 3 6 2 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
CB ルーベン ディアス 90 96 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B 週間 03/4 23 186 右足 ハードプレス 65 84 79 75 83 88 63 95 65 63 84 83 84 94 95 78 93 96 96 99 3 3 7 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
CB 二クラス ジューレ 90 96 - 黒玉 ドイツ FC バイエルン ミュンヘン CL 03/4 25 195 右足 ハードプレス 69 78 72 76 83 79 67 98 66 72 82 75 92 93 99 76 83 96 97 99 2 2 6 2 アクロバティッククリア/キャプテンシー/ダブルタッチ/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/
CB ラファエル ヴァラン 92 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 04/5 27 191 右足 ビルドアップ 65 87 76 77 84 89 64 91 67 68 93 86 82 99 96 82 90 95 97 94 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB オザン カバク 86 96 - 黒玉 トルコ リヴァプール R CS 03/29 20 186 右足 ビルドアップ 79 82 79 77 86 85 77 96 68 72 94 87 83 96 96 86 85 92 92 94 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB 二クラス ジューレ 90 96 - 黒玉 ドイツ FC バイエルン ミュンヘン CS 04/5 25 195 右足 ハードプレス 70 79 73 77 84 80 68 99 67 73 86 76 93 94 99 77 84 94 95 98 2 2 6 2 アクロバティッククリア/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/
CB クレモン ラングレ 91 96 - 黒玉 フランス FC バルセロナ CS 04/5 25 186 左足 ビルドアップ 71 82 74 84 89 83 65 96 67 70 84 80 86 97 94 78 93 97 95 90 3 4 5 2 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
CB エデル ミリトン 89 96 - 黒玉 ブラジル マドリー チャマルティン B CL 05/13 22 187 右足 ビルドアップ 78 84 81 85 82 83 72 89 79 79 88 87 81 94 90 86 92 98 97 97 2 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/
CB カリドゥ クリバリ 91 96 - 黒玉 セネガル ナポリ CS 04/12 29 187 右足 ハードプレス 69 80 80 70 82 75 70 93 67 59 93 83 74 94 99 78 85 94 99 95 2 2 5 3 インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB アレッサンドロ バストーニ 88 96 - 黒玉 イタリア ロンバルディア NA CS 04/12 21 190 左足 ハードプレス 69 88 82 82 90 89 67 95 71 76 88 84 87 93 93 79 90 92 94 94 2 2 6 2 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
CB エデル ミリトン 89 96 - 黒玉 ブラジル マドリー チャマルティン B CL 04/22 22 187 右足 ビルドアップ 78 84 81 85 82 83 72 89 79 79 88 87 81 97 87 86 92 98 97 97 2 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/
CB ダビンソン サンチェス 89 96 - 黒玉 コロンビア トッテナム WB CS 04/26 24 187 右足 ビルドアップ 67 81 73 78 83 79 68 91 65 67 90 83 84 94 97 73 89 95 99 96 2 3 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/
CB ラファエル ヴァラン 92 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 04/26 27 191 右足 ビルドアップ 65 87 76 77 84 89 64 91 67 68 93 86 82 99 96 82 93 95 97 91 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB マラシュ クンブラ 86 96 - 黒玉 アルバニア ローマ CS 05/10 20 191 右足 オーバーラップ 75 85 80 79 87 82 71 93 69 74 88 86 86 95 93 79 90 93 93 94 2 2 5 3 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB プレスネル キンペンベ 90 96 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン CS 05/3 25 183 左足 ビルドアップ 69 86 78 87 89 88 66 91 69 85 89 83 86 96 95 84 89 93 94 93 1 2 6 1 アクロバティッククリア/バックスピンロブ/マンマーク/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
CB パウ トーレス 90 96 - 黒玉 スペイン ビジャレアル A CS 05/24 23 192 左足 ハードプレス 69 86 80 81 88 93 67 90 67 75 85 82 84 90 97 77 93 96 99 96 1 2 5 3 ヘッダー/マンマーク/
CB ダヴィド アラバ 92 96 - 黒玉 オーストリア FC バイエルン ミュンヘン 週間 06/17 28 180 左足 ビルドアップ 83 92 91 88 98 97 80 83 94 93 95 90 89 92 85 89 96 94 94 89 1 3 7 2 インターセプト/コントロールカーブ/スルーパス/ドロップシュート/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/無回転シュート/足裏コントロール/軸裏ターン/
CB レオナルド ボヌッチ 92 96 - 黒玉 イタリア ユヴェントス 国代表 06/21 33 190 右足 ビルドアップ 74 82 81 77 87 91 74 94 70 71 80 73 86 92 93 76 89 99 97 91 3 3 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
CB チャーラル シュユンジュ 90 96 - 黒玉 トルコ レスター B 国代表 06/21 24 185 右足 ビルドアップ 64 82 75 79 84 86 63 91 65 70 85 78 87 94 96 83 95 99 98 96 2 3 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB ハリー マグワイア 92 96 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 国代表 06/28 27 194 右足 ビルドアップ 70 86 84 84 88 87 66 95 69 68 77 69 90 92 99 75 92 96 95 98 2 3 5 3 インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
CB パウ トーレス 90 96 - 黒玉 スペイン ビジャレアル A 国代表 07/5 23 192 左足 ハードプレス 69 86 80 81 88 93 67 90 67 75 85 82 84 90 97 77 93 96 98 99 1 2 5 3 ヘッダー/マンマーク/
CB レオナルド ボヌッチ 93 96 - 黒玉 イタリア ユヴェントス 週間 07/15 33 190 右足 ビルドアップ 74 83 81 77 88 95 74 94 70 71 80 73 86 92 97 76 89 99 97 91 3 3 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
CB エメリク ラポルト 92 96 - 黒玉 スペイン マンチェスター B 週間 07/15 26 191 左足 ビルドアップ 69 83 75 73 87 90 64 94 77 73 82 76 85 94 94 73 91 99 99 94 1 2 5 1 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
CB ジョルジョ キエッリーニ 93 96 - 黒玉 イタリア ユヴェントス 国代表 07/29 36 187 左足 ハードプレス 68 79 77 74 81 82 69 91 67 72 83 79 86 97 97 71 87 99 99 97 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/ヘッダー/マンマーク/ロングスロー/闘争心/
CB ジェイソン デナイエル 89 96 - 黒玉 ベルギー オリンピック リヨン 国代表 08/5 25 184 右足 ビルドアップ 70 85 80 83 86 82 62 93 66 68 91 88 79 95 93 77 89 98 97 92 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/マンマーク/闘争心/
CB メリフ デミラル 88 96 - 黒玉 トルコ ユヴェントス 国代表 08/12 22 190 右足 ハードプレス 71 84 75 78 86 84 73 93 66 70 87 83 86 94 99 76 90 93 92 99 3 3 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
