最終更新日:2018/12/27
【ガンバ大阪】ウイイレアプリ2019搭載の全36選手紹介!総合値・顔写真・前所属チーム

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はJリーグのガンバ大阪の選手一覧をご紹介します。
ウイイレアプリ2019から新たにJリーグがライセンス登録され、正式にリーグ搭載されました。J1チーム、J2チーム、合わせて40チームが使用可能になりました。今までのウイイレアプリでは、単純に能力が高い選手が多く愛用されてきましたが、これからは自分が応援しているJリーグのガンバ大阪の選手のみで作った「ガンバ大阪スカッド」というのを作る方がたくさん出てくるかもしれませんね!!
そこで今回は世界中のガンバ大阪ファンに向けて、ウイイレアプリ2019で獲得可能なガンバ大阪の選手一覧を紹介していきます。ガンバ大阪ファンの皆さんの役に立てば嬉しいです!!
選手の能力はレベル1の状態の数値です。愛情を込めて育成すると、さらに能力が高くなります。
この記事の目次を読みたい方へ
- 1 ファン ウィジョ 選手
- 2 東口 順昭 選手
- 3 遠藤 保仁 選手
- 4 倉田 秋 選手
- 5 今野 泰幸 選手
- 6 アデミウソン 選手
- 7 三浦 弦太 選手
- 8 藤春 廣輝 選手
- 9 渡辺 千真 選手
- 10 米倉 恒貴 選手
- 11 オ ジェソク 選手
- 12 ファビオ アギアル 選手
- 13 小野瀬 康介 選手
- 14 初瀬 亮 選手
- 15 菅沼 駿哉 選手
- 16 藤本 淳吾 選手
- 17 市丸 瑞希 選手
- 18 井出 遥也 選手
- 19 一美 和成 選手
- 20 中村 敬斗 選手
- 21 松田 陸 選手
- 22 西野 貴治 選手
- 23 森 勇人 選手
- 24 高江 麗央 選手
- 25 山口 竜弥 選手
- 26 野田 裕喜 選手
- 27 林 瑞輝 選手
- 28 妹尾 直哉 選手
- 29 食野 亮太郎 選手
- 30 芝本 蓮 選手
- 31 高 宇洋 選手
- 32 福田 湧矢 選手
- 33 鈴木 椋大 選手
- 34 高木 彰人 選手
- 35 白井 陽斗 選手
- 36 谷 晃生 選手
ファン ウィジョ 選手

選手名 | ファン ウィジョ |
---|---|
国籍 | 大韓民国 |
ポジション | CF |
総合値 | 64 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 城南FC(大韓民国) |
東口 順昭 選手

選手名 | 東口 順昭 |
---|---|
フリガナ | ヒガシグチ マサアキ |
ポジション | GK |
総合値 | 67 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | アルビレックス新潟 |
遠藤 保仁 選手

選手名 | 遠藤 保仁 |
---|---|
フリガナ | エンドウ ヤスヒト |
ポジション | CMF |
総合値 | 63 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 京都パープルサンガ |
倉田 秋 選手

選手名 | 倉田 秋 |
---|---|
フリガナ | クラタ シュウ |
ポジション | LMF |
総合値 | 63 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | セレッソ大阪 |
今野 泰幸 選手

選手名 | 今野 泰幸 |
---|---|
フリガナ | コンノ ヤスユキ |
ポジション | DMF |
総合値 | 63 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | FC東京 |
アデミウソン 選手

選手名 | アデミウソン |
---|---|
国籍 | ブラジル |
ポジション | CF |
総合値 | 60 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 横浜F・マリノス |
三浦 弦太 選手

選手名 | 三浦 弦太 |
---|---|
フリガナ | ミウラ ゲンタ |
ポジション | CB |
総合値 | 61 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 清水エスパルス |
藤春 廣輝 選手

選手名 | 藤春 廣輝 |
---|---|
フリガナ | フジハル ヒロキ |
ポジション | LSB |
総合値 | 60 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 大阪体育大 |
渡辺 千真 選手

選手名 | 渡辺 千真 |
---|---|
フリガナ | ワタナベ カズマ |
ポジション | CF |
総合値 | 62 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ヴィッセル神戸 |
米倉 恒貴 選手

選手名 | 米倉 恒貴 |
---|---|
フリガナ | ヨネクラ コウキ |
ポジション | RSB |
総合値 | 60 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ジェフユナイテッド千葉 |
オ ジェソク 選手

選手名 | オ ジェソク |
---|---|
国籍 | 大韓民国 |
ポジション | RSB |
総合値 | 60 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 江原FC(大韓民国) |
ファビオ アギアル 選手

選手名 | ファビオ アギアル |
---|---|
国籍 | ブラジル |
ポジション | CB |
総合値 | 59 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 横浜F・マリノス |
小野瀬 康介 選手

選手名 | 小野瀬 康介 |
---|---|
フリガナ | オノセ コウスケ |
ポジション | RMF |
総合値 | 59 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | レノファ山口FC |
初瀬 亮 選手

選手名 | 初瀬 亮 |
---|---|
フリガナ | ハツセ リョウ |
ポジション | LSB |
総合値 | 59 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
菅沼 駿哉 選手

選手名 | 菅沼 駿哉 |
---|---|
フリガナ | スガヌマ シュンヤ |
ポジション | CB |
総合値 | 60 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | モンテディオ山形 |
藤本 淳吾 選手

選手名 | 藤本 淳吾 |
---|---|
フリガナ | フジモト ジュンゴ |
ポジション | RMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 横浜F・マリノス |
市丸 瑞希 選手

選手名 | 市丸 瑞希 |
---|---|
フリガナ | イチマル ミズキ |
ポジション | CMF |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
井出 遥也 選手

選手名 | 井出 遥也 |
---|---|
フリガナ | イデ ハルヤ |
ポジション | RMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ジェフユナイテッド千葉 |
一美 和成 選手

選手名 | 一美 和成 |
---|---|
フリガナ | イチミ カズナリ |
ポジション | CF |
総合値 | 56 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 大津高 |
中村 敬斗 選手

選手名 | 中村 敬斗 |
---|---|
フリガナ | ナカムラ ケイト |
ポジション | ST |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 三菱養和SCユース |
松田 陸 選手

選手名 | 松田 陸 |
---|---|
フリガナ | マツダ リク |
ポジション | RSB |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 前橋育英高 |
西野 貴治 選手

選手名 | 西野 貴治 |
---|---|
フリガナ | ニシノ タカハル |
ポジション | CB |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ジェフユナイテッド千葉 |
森 勇人 選手

選手名 | 森 勇人 |
---|---|
フリガナ | モリ ユウト |
ポジション | OMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 名古屋グランパス |
高江 麗央 選手

選手名 | 高江 麗央 |
---|---|
フリガナ | タカエ レオ |
ポジション | CMF |
総合値 | 56 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 東福岡高 |
山口 竜弥 選手

選手名 | 山口 竜弥 |
---|---|
フリガナ | ヤマグチ タツヤ |
ポジション | LSB |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 東海大相模高 |
野田 裕喜 選手

選手名 | 野田 裕喜 |
---|---|
フリガナ | ノダ ヒロキ |
ポジション | CB |
総合値 | 56 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 大津高 |
林 瑞輝 選手

選手名 | 林 瑞輝 |
---|---|
フリガナ | ハヤシ ミズキ |
ポジション | GK |
総合値 | 58 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
妹尾 直哉 選手

選手名 | 妹尾 直哉 |
---|---|
フリガナ | セノオ ナオヤ |
ポジション | LMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
食野 亮太郎 選手

選手名 | 食野 亮太郎 |
---|---|
フリガナ | メシノ リョウタロウ |
ポジション | OMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
芝本 蓮 選手

選手名 | 芝本 蓮 |
---|---|
フリガナ | シバモト レン |
ポジション | CMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
高 宇洋 選手

選手名 | 高 宇洋 |
---|---|
フリガナ | コウ タカヒロ |
ポジション | CMF |
総合値 | 56 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 市立船橋高 |
福田 湧矢 選手

選手名 | 福田 湧矢 |
---|---|
フリガナ | フクダ ユウヤ |
ポジション | OMF |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 東福岡高 |
鈴木 椋大 選手

選手名 | 鈴木 椋大 |
---|---|
フリガナ | スズキ リョウタ |
ポジション | GK |
総合値 | 57 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | 横浜F・マリノス |
高木 彰人 選手

選手名 | 高木 彰人 |
---|---|
フリガナ | タカギ アキト |
ポジション | CF |
総合値 | 54 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
白井 陽斗 選手

選手名 | 白井 陽斗 |
---|---|
フリガナ | シライ ハルト |
ポジション | CF |
総合値 | 54 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
谷 晃生 選手

選手名 | 谷 晃生 |
---|---|
フリガナ | タニ コウセイ |
ポジション | GK |
総合値 | 56 |
現所属クラブ | ガンバ大阪 |
前所属クラブ | ガンバ大阪ユース |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info