最終更新日:2021/05/31
【ウイイレアプリ2021】アイコニック 久保 建英(18歳)のレベマ能力値と能力比較




「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:

選手名 | 久保 建英 |
---|---|
![]() | 日本 |
![]() | FC東京 |
![]() | RMF |
タイプ | アイコニック |
その他 | 18歳/173cm/左足 |
- オフェンスセンス95
- ボールコントロール97
- ドリブル96
- ボールキープ99
- グラウンダーパス88
- フライパス83
- 決定力93
- ヘッダー73
- プレースキック85
- カーブ86
- スピード92
- 瞬発力95
- キック力95
- ジャンプ76
- フィジカルコンタクト74
- ボディコントロール99
- スタミナ95
- ディフェンスセンス65
- ボール奪取66
- アグレッシブネス72
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度1
- 逆足精度2
- コンディション安定度5
- ケガ耐性2
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- マリーシア
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- 足裏コントロール
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- チャンスメイカー
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のアイコニックモーメントの選手紹介をしていきます。紹介する選手は日本の久保 建英選手です。久保 建英選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。またアイコニックモーメントの選手は所属チームを「ベースチーム」に設定した場合、総合値と能力値が上昇しますが、能力値上昇後の数値は「ブースト」や「補正」という表記で区別しています。
このページの目次
【アイコニック】久保 建英選手の詳細情報
- 久保 建英(No.26)
- 身長/年齢173cm / 18歳
- 利き足左足
-
RMF
-
金玉
-
チャンスメイカー
-
日本
-
明治安田生命J1リーグ
-
FC東京
アイコニック(IM)
搭載日:05/31
- 選手評価S
- 評価点8.92点
- 初期/最大/ブースト84 / 96 / 98
- レベル上限59
【アイコニック】久保 建英選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
補正 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | 95 | 99 | 97 | 99 |
ボールコントロール | 97 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 96 | 99 | 98 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 88 | 95 | 90 | 98 |
フライパス | 83 | 90 | 85 | 92 |
決定力 | 93 | 99 | 95 | 99 |
ヘディング | 73 | 79 | 75 | 81 |
プレースキック | 85 | 92 | 87 | 94 |
カーブ | 86 | 93 | 88 | 95 |
スピード | 92 | 99 | 94 | 99 |
瞬発力 | 95 | 99 | 97 | 99 |
キック力 | 95 | 99 | 97 | 99 |
ジャンプ | 76 | 82 | 78 | 85 |
フィジカルコンタクト | 74 | 78 | 76 | 80 |
ボディーコントロール | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 95 | 99 | 97 | 99 |
ディフェンスセンス | 65 | 72 | 67 | 75 |
ボール奪取 | 66 | 73 | 68 | 76 |
アグレッシブネス | 72 | 80 | 74 | 82 |
GKセンス | 40 | 44 | 42 | 47 |
キャッチング | 40 | 44 | 42 | 47 |
クリアリング | 40 | 44 | 42 | 47 |
コラプシング | 40 | 44 | 42 | 47 |
ディフレクティング | 40 | 44 | 42 | 47 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【アイコニック】久保 建英選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【アイコニック】久保 建英選手の選手スキル
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- マリーシア
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- 足裏コントロール
- 軸裏ターン
- 軸足当て
同名選手とのレベルマックス能力値比較
- この記事の選手アイコン
RMF
75
![]() |
RMF
83
![]() |
RMF
82
![]() |
RMF
84
![]() |
RMF
84
![]() |
RMF
85
![]() |
|||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | CS | 配布 | 投票 | 国代表 | 週間 | IM | IM |
搭載日 | 10/22 | 12/14 | 03/25 | 02/11 | 03/22 | 05/20 | 05/31 | 05/31 |
年齢 | 19歳 | 19歳 | 19歳 | 19歳 | 19歳 | 19歳 | 18歳 | 18歳 |
身長 | 173cm | 173cm | 173cm | 173cm | 173cm | 173cm | 173cm | 173cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー |
初期 | 75 | 83 | 82 | 84 | 84 | 85 | 84 | 86 |
最大 | 89 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | 98 | 99 |
上限 | 56 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 59 | 58 |
オフェンスセンス | 85 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 95 | 89 |
ボールコントロール | 91 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 |
ドリブル | 92 | 96 | 95 | 99 | 97 | 99 | 96 | 99 |
ボールキープ | 93 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 83 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 |
フライパス | 77 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 87 |
決定力 | 77 | 84 | 81 | 82 | 82 | 82 | 93 | 87 |
ヘディング | 68 | 72 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 |
プレースキック | 81 | 85 | 84 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
カーブ | 83 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 90 |
スピード | 85 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 98 |
瞬発力 | 90 | 94 | 93 | 95 | 95 | 98 | 95 | 99 |
キック力 | 89 | 94 | 93 | 95 | 95 | 98 | 95 | 94 |
ジャンプ | 69 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 80 |
フィジカルコンタクト | 73 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 74 | 76 |
ボディコントロール | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 85 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
ディフェンスセンス | 59 | 64 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 |
ボール奪取 | 62 | 66 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |
アグレッシブネス | 65 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
【アイコニック】久保 建英選手のみんなの評価
選手評価 | S |
---|---|
評価点 | 8.92点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【アイコニック】久保 建英選手のみんなの評価アンケート
【アイコニック】久保 建英選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) May 31, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【IM】久保 建英(FC東京)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info