最終更新日:2021/04/08
【ウイイレアプリ2021】アイコニック リオネル メッシ(29歳)のレベマ能力値と能力比較




「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:

選手名 | リオネル メッシ |
---|---|
![]() | アルゼンチン |
![]() | FC バルセロナ |
![]() | OMF |
タイプ | アイコニック |
その他 | 29歳/170cm/左足 |
- オフェンスセンス99
- ボールコントロール98
- ドリブル98
- ボールキープ99
- グラウンダーパス90
- フライパス89
- 決定力99
- ヘッダー67
- プレースキック96
- カーブ92
- スピード88
- 瞬発力93
- キック力89
- ジャンプ67
- フィジカルコンタクト73
- ボディコントロール95
- スタミナ85
- ディフェンスセンス48
- ボール奪取53
- アグレッシブネス56
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度1
- 逆足精度3
- コンディション安定度8
- ケガ耐性2
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
- PKキッカー
- キャプテンシー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- ドロップシュート
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- インサイドレシーバー
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のアイコニックモーメントの選手紹介をしていきます。紹介する選手はアルゼンチンのリオネル メッシ選手です。リオネル メッシ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。またアイコニックモーメントの選手は所属チームを「ベースチーム」に設定した場合、総合値と能力値が上昇しますが、能力値上昇後の数値は「ブースト」や「補正」という表記で区別しています。
このページの目次
【アイコニック】リオネル メッシ選手の詳細情報
- リオネル メッシ(No.10)
- 身長/年齢170cm / 29歳
- 利き足左足
-
OMF
-
黒玉
-
インサイドレシーバー
-
アルゼンチン
-
スペインリーグ
-
FC バルセロナ
アイコニック(IM)
搭載日:04/8
- 選手評価AA
- 評価点8.05点
- 初期/最大/ブースト95 / 98 / 100
- レベル上限17
【アイコニック】リオネル メッシ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
補正 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールコントロール | 98 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 98 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 90 | 98 | 92 | 99 |
フライパス | 89 | 97 | 91 | 99 |
決定力 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ヘディング | 67 | 73 | 69 | 75 |
プレースキック | 96 | 99 | 98 | 99 |
カーブ | 92 | 99 | 94 | 99 |
スピード | 88 | 95 | 90 | 98 |
瞬発力 | 93 | 99 | 95 | 99 |
キック力 | 89 | 99 | 91 | 99 |
ジャンプ | 67 | 73 | 69 | 75 |
フィジカルコンタクト | 73 | 77 | 75 | 79 |
ボディーコントロール | 95 | 99 | 97 | 99 |
スタミナ | 85 | 95 | 87 | 97 |
ディフェンスセンス | 48 | 53 | 50 | 56 |
ボール奪取 | 53 | 59 | 55 | 61 |
アグレッシブネス | 56 | 62 | 58 | 64 |
GKセンス | 40 | 44 | 42 | 47 |
キャッチング | 40 | 44 | 42 | 47 |
クリアリング | 40 | 44 | 42 | 47 |
コラプシング | 40 | 44 | 42 | 47 |
ディフレクティング | 40 | 44 | 42 | 47 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【アイコニック】リオネル メッシ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【アイコニック】リオネル メッシ選手の選手スキル
- PKキッカー
- キャプテンシー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- ドロップシュート
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
同名選手とのレベルマックス能力値比較
- この記事の選手アイコン
RWG
95
![]() |
RWG
94
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
97
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
97
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
97
![]() |
||||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 週間 | DP4.0 | IM | CS | CS | CS | 配布 | CS | 週間 | CS | 国代表 | 交換 | 投票 | 週間 | 投票 | IM | IM |
搭載日 | 09/15 | 02/4 | 04/8 | 10/19 | 11/16 | 12/14 | 12/24 | 01/11 | 02/4 | 03/8 | 03/22 | 04/5 | 07/26 | 02/10 | 03/31 | 11/12 | 06/24 |
年齢 | 33歳 | 33歳 | 29歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 21歳 | 19歳 |
身長 | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | チャンスメイカー |
初期 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 94 | 94 |
最大 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 102 |
ブースト | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 103 |
上限 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 35 | 46 |
オフェンスセンス | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 94 | 93 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 97 | 94 | 98 | 97 | 92 | 93 |
フライパス | 96 | 94 | 89 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 91 | 93 |
決定力 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
ヘディング | 73 | 72 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 68 | 68 | 89 | 67 |
プレースキック | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 |
カーブ | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 93 | 94 | 99 | 98 | 95 | 96 |
スピード | 85 | 84 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 83 | 83 | 91 | 98 |
瞬発力 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 91 | 97 | 98 |
キック力 | 86 | 85 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 86 | 89 | 87 | 89 |
ジャンプ | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 63 | 86 | 72 |
フィジカルコンタクト | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 69 | 69 | 76 | 78 |
ボディコントロール | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 82 | 81 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 81 | 90 | 96 |
ディフェンスセンス | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 |
ボール奪取 | 54 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 |
アグレッシブネス | 54 | 53 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 62 | 61 | 65 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【アイコニック】リオネル メッシ選手のみんなの評価
選手評価 | AA |
---|---|
評価点 | 8.05点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【アイコニック】リオネル メッシ選手のみんなの評価アンケート
【アイコニック】リオネル メッシ選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) April 8, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【IM】リオネル メッシ(配布)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info