最終更新日:2020/06/01
【ウイイレアプリ2020】FPジョアン フェリクス(6/1)の能力比較と評価

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2020のFP選手の紹介をしていきます。紹介する選手は6/1搭載のアトレティコマドリードクラブセレクションのジョアン フェリクス選手です。ジョアン フェリクス選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
同名選手の関連記事一覧
【FP】ジョアン フェリクス選手の詳細情報

選手名 | ジョアン フェリクス |
---|---|
レアリティ | 黒玉 |
国籍 | ポルトガル |
身長/年齢/利き足 | 180cm / 20歳 / 右足 |
背番号 | 7 |
所属リーグ | ![]() |
所属チーム | マドリー ロサス RB |
搭載カテゴリ | アトレティコ 6/1 |
ポジション | ST(ST選手一覧) |
初期総合値 | 91 |
最大総合値 | 100 |
レベル上限 | 44 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
選手評価 | SS |
評価点 | 9.40点 |
【FP】ジョアン フェリクス選手の適正ポジション
LWG 95 |
CF 96 |
RWG 93 |
ST 100 |
||
LMF 93 |
OMF 99 |
RMF 93 |
CMF 94 |
||
DMF 87 |
||
LSB 86 |
CB 67 |
RSB 86 |
GK 40 |
||
【FP】ジョアン フェリクス選手のレベルマックス能力値
レベルマックス能力値 | 最大 |
---|---|
総合値 | 100 |
オフェンスセンス | 92 |
ボールコントロール | 99 |
ドリブル | 97 |
ボールキープ | 98 |
グラウンダーパス | 94 |
フライパス | 91 |
決定力 | 95 |
ヘディング | 88 |
プレースキック | 70 |
カーブ | 63 |
スピード | 95 |
瞬発力 | 97 |
キック力 | 96 |
ジャンプ | 89 |
フィジカルコンタクト | 77 |
ボディコントロール | 97 |
スタミナ | 93 |
ディフェンスセンス | 60 |
ボール奪取 | 53 |
アグレッシブネス | 74 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
逆足頻度 | 3 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 6 |
ケガ耐性 | 3 |
【FP】ジョアン フェリクス選手の選手スキル
同名選手とのレベルマックス能力値比較
選手が多い場合は横スクロール可能
![]() |
![]() |
||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
搭載 | 20B | CS | CS |
日付 | 02/4 | 02/17 | 06/01 |
初期 | 83 | 89 | 91 |
最大 | 94 | 99 | 100 |
上限 | 42 | 45 | 44 |
オフェンスセンス | 88 | 95 | 92 |
ボールコントロール | 94 | 99 | 99 |
ドリブル | 94 | 96 | 97 |
ボールキープ | 92 | 97 | 98 |
グラウンダーパス | 87 | 93 | 94 |
フライパス | 85 | 90 | 91 |
決定力 | 88 | 94 | 95 |
ヘディング | 78 | 87 | 88 |
プレースキック | 76 | 69 | 70 |
カーブ | 81 | 62 | 63 |
スピード | 87 | 95 | 95 |
瞬発力 | 92 | 96 | 97 |
キック力 | 87 | 92 | 96 |
ジャンプ | 84 | 88 | 89 |
フィジカルコンタクト | 71 | 76 | 77 |
ボディコントロール | 92 | 96 | 97 |
スタミナ | 88 | 92 | 93 |
ディフェンスセンス | 54 | 59 | 60 |
ボール奪取 | 52 | 53 | 53 |
アグレッシブネス | 59 | 73 | 74 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 3 | 3 |
上記選手と所持スキル比較
横スクロール可能
![]() |
![]() |
||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
搭載 | 20B | CS | CS |
日付 | 02/4 | 02/17 | 06/01 |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー |
所持スキル |
|
気になる選手とのレベルマックス能力値比較
選手が多い場合は横スクロール可能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
選手名 | ジョアン フェリクス | リオネル メッシ | キリアン ムバッペ | クリスティアーノ ロナウド | ディエゴ マラドーナ | マルコ ファン バステン | アドリアーノ | ロナウジーニョ ガウーショ | アレッサンドロ デル ピエロ |
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
ポジション | ST | RWG | CF | LWG | ST | CF | CF | OMF | ST |
身長 | 180 | 170 | 178 | 187 | 164 | 188 | 189 | 182 | 173 |
年齢 | 20 | 32 | 21 | 34 | 27 | 24 | 23 | 25 | 22 |
利き足 | 右足 | 左足 | 右足 | 右足 | 左足 | 右足 | 左足 | 右足 | 右足 |
搭載 | CS | 週間 | 週間 | 国代表 | IM | IM | IM | IM | |
日付 | 06/01 | 02/27 | 03/05 | 11/21 | 10/22 | 04/9 | 05/28 | 10/22 | 06/18 |
初期 | 91 | 97 | 94 | 97 | 97 | 93 | 93 | 94 | 92 |
最大 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99/100 | 98/100 | 99/100 | 98/100 |
上限 | 44 | 17 | 35 | 17 | 20 | 28 | 29 | 23 | 35 |
オフェンスセンス | 92 | 99 | 95 | 99 | 98 | 99 | 91 | 91 | 93 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 |
ドリブル | 97 | 99 | 99 | 94 | 99 | 90 | 97 | 99 | 98 |
ボールキープ | 98 | 99 | 97 | 93 | 99 | 94 | 94 | 98 | 96 |
グラウンダーパス | 94 | 91 | 88 | 87 | 95 | 86 | 80 | 93 | 86 |
フライパス | 91 | 92 | 76 | 85 | 91 | 87 | 77 | 95 | 84 |
決定力 | 95 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 93 | 93 |
ヘディング | 88 | 68 | 82 | 96 | 86 | 93 | 88 | 65 | 77 |
プレースキック | 70 | 97 | 78 | 87 | 99 | 86 | 94 | 95 | 96 |
カーブ | 63 | 93 | 82 | 87 | 97 | 82 | 87 | 93 | 96 |
スピード | 95 | 93 | 99 | 93 | 86 | 86 | 93 | 90 | 92 |
瞬発力 | 97 | 95 | 99 | 92 | 95 | 81 | 96 | 95 | 94 |
キック力 | 96 | 85 | 88 | 99 | 85 | 94 | 99 | 86 | 92 |
ジャンプ | 89 | 68 | 93 | 99 | 83 | 85 | 96 | 70 | 79 |
フィジカルコンタクト | 77 | 74 | 77 | 91 | 81 | 89 | 99 | 84 | 77 |
ボディコントロール | 97 | 97 | 98 | 89 | 99 | 72 | 85 | 97 | 99 |
スタミナ | 93 | 91 | 90 | 89 | 77 | 84 | 77 | 86 | 90 |
ディフェンスセンス | 60 | 49 | 68 | 54 | 45 | 56 | 62 | 47 | 55 |
ボール奪取 | 53 | 54 | 62 | 60 | 48 | 57 | 65 | 49 | 51 |
アグレッシブネス | 74 | 62 | 66 | 71 | 73 | 61 | 89 | 66 | 74 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上記選手の所持スキル比較
横スクロール可能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
搭載 | CS | 週間 | 週間 | 国代表 | IM | IM | IM | IM | |
日付 | 06/01 | 02/27 | 03/05 | 11/21 | 10/22 | 04/9 | 05/28 | 10/22 | 06/18 |
プレースタイル | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | ラインブレイカー | ウイングストライカー | ナンバー10 | ボックスストライカー | なし | ナンバー10 | ラインブレイカー |
所持スキル |
|
|
|
|
【FP】ジョアン フェリクス選手のみんなの評価
選手評価 | SS |
---|---|
評価点 | 9.40点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
【FP】ジョアン フェリクス選手のみんなの評価アンケート
【FP】ジョアン フェリクス選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) June 1, 2020
選手評価アンケート(#ボランチ選手評価)
\
【FP】ジョアン フェリクス(6/1)の
「みんなの評価」は?
運営サイトに掲載するので
ご協力お願いします。#ウイイレアプリ
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info