【ウイイレアプリ2019】FPラカゼット(2/28)のみんなの評価とレベルマックス能力値(アーセナル)

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2019で2月28日に登場したアーセナルクラブセレクションのFP選手を紹介していきます。紹介する選手はプレミアリーグのアーセナル所属のアレクサンドル ラカゼット選手です。レベルマックス時の能力値を紹介します。ウイイレアプリでは自分の好きな選手を獲得して育成することが、このゲームを楽しむコツだと思いますので、ぜひアレクサンドル ラカゼット選手を是非育成してください!
【FP】ラカゼットに関連する選手能力値ページ一覧
アレクサンドル ラカゼット(FP)の選手詳細

選手名 | アレクサンドル ラカゼット(FP) |
---|---|
国籍 | フランス |
ポジション | CF |
年齡 | 27 |
利き足 | 右足 |
身長 | 175 |
総合値(レベル1) | 82 |
総合値(レベル30) | 90 |
最大総合値 | 93 |
最大レベル上限 | レベル44 |
プレースタイル | ラインブレイカー |
所属チーム | プレミアリーグ:アーセナル |
アレクサンドル ラカゼット(FP)の適正ポジション

アレクサンドル ラカゼット(FP)の能力値
レベル | 1 | 30 | 44 |
---|---|---|---|
総合値 | 82 | 90 | 93 |
オフェンスセンス | 87 | 92 | 94 |
ボールコントロール | 81 | 86 | 89 |
ドリブル | 80 | 85 | 87 |
グラウンダーパス | 74 | 79 | 81 |
フライパス | 64 | 69 | 72 |
決定力 | 86 | 91 | 93 |
プレースキック | 68 | 73 | 75 |
カーブ | 74 | 78 | 80 |
ヘディング | 72 | 76 | 78 |
ディフェンスセンス | 45 | 50 | 53 |
ボール奪取 | 48 | 53 | 55 |
キック力 | 82 | 87 | 90 |
スピード | 83 | 88 | 90 |
瞬発力 | 81 | 85 | 87 |
ボディコントロール | 83 | 88 | 90 |
フィジカルコンタクト | 73 | 78 | 81 |
ジャンプ | 73 | 78 | 80 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 78 | 83 | 86 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
【FP】ラカゼットに関連する選手を比較
通常 | 2/7 | 2/28 | 5/23 | |
---|---|---|---|---|
総合値 | 89 | 93 | 93 | 96 |
オフェンスセンス | 90 | 94 | 94 | 96 |
ボールコントロール | 87 | 88 | 89 | 90 |
ドリブル | 86 | 87 | 87 | 89 |
グラウンダーパス | 80 | 81 | 81 | 82 |
フライパス | 71 | 72 | 72 | 72 |
決定力 | 88 | 92 | 93 | 95 |
プレースキック | 75 | 75 | 75 | 76 |
カーブ | 80 | 79 | 80 | 81 |
ヘディング | 77 | 78 | 78 | 80 |
ディフェンスセンス | 52 | 53 | 53 | 53 |
ボール奪取 | 55 | 56 | 55 | 56 |
キック力 | 85 | 88 | 90 | 88 |
スピード | 89 | 91 | 90 | 92 |
瞬発力 | 86 | 87 | 87 | 89 |
ボディコントロール | 89 | 90 | 90 | 92 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 | 81 | 82 |
ジャンプ | 78 | 80 | 80 | 82 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 85 | 85 | 86 | 89 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アレクサンドル ラカゼット(FP)の選手スキル
コントロールループ |
ワンタッチシュート |
マリーシア |
アレクサンドル ラカゼット(FP)選手のスーパープレイ動画
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info