ボランチ | ウイイレアプリ2021攻略

ポジション別

最終更新日:2020/10/13

【ウイイレアプリ2021】「LSB」全選手一覧

▼「タブ」をタップで切り替え可能

  • 最新アイコニック
  • チーム別アイコニック一覧
  • アイコニック当たりランキング
  • アイコニック全選手一覧
  • 最新FP選手
  • 最新FP選手今週の当たり15
  • FP使用感ランキング
  • FP全選手一覧
  • 最新レジェンド
  • レジェンド当たりランキング
  • レジェンドポジション別
  • レジェンド全選手一覧
  • 通常黒玉選手一覧
  • 通常金玉選手一覧
  • 通常銀玉選手一覧
  • 通常銅玉選手一覧
  • 多機能絞り込み検索
  • ユニフォーム一覧
  • 国籍別一覧
  • チーム別一覧

ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。

ウイイレアプリ2021で「FP」と「アイコニックモーメント」と「レジェンド」と「通常選手」で搭載されている選手の中で【LSB】に本適性がある選手を一覧で表示しています。一覧表では絞り込み検索や並び替えも可能です。

【ウイイレアプリ2021】「LSB」全選手一覧

絞り込み検索・並び替え・横スクロール可能

※アイコニックの場合、比較表の能力値はベースチームを所属チームに設定していない「レベルマックス能力値」です。

  ポジ 名前 初期 最大 補正 国籍 所属 搭載 日付 年齢 身長 プレースタイル オフェセン ボル
コン
ドリ
ブル
ボールキープ グラ
パス
フラ
パス
決定力 ヘディング プレースキック カーブ スピ
ード
瞬発力 キッ
ク力
ジャ
ンプ
フィジコン ボディコン スタ
ミナ
ディフェンスセンス ボール奪取 アグレッシブネス 逆足
頻度
逆足
精度
コン安 ケガ
耐性
所持スキル
LSB アルフォンソ デイヴィス 91 99 101 黒玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン IM 12/31 19 185 左足 攻撃的サイドバック 84 89 99 92 90 81 75 76 71 83 99 99 85 90 87 99 96 82 89 86 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/エッジターン/エラシコ/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB アルフォンソ デイヴィーズ 91 98 - 黒玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン 投票 07/19 20 183 左足 攻撃的サイドバック 79 89 93 88 80 83 76 74 72 84 99 99 85 90 87 92 96 83 89 86 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB アルフォンソ デイヴィーズ 88 97 - 黒玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン CS 12/7 20 181 左足 攻撃的サイドバック 78 87 92 86 75 81 74 72 71 82 99 99 83 88 85 91 97 81 88 84 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB アルフォンソ デイヴィーズ 89 97 - 黒玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン 配布 04/12 20 183 左足 攻撃的サイドバック 79 91 92 87 76 82 75 73 71 83 99 99 84 89 86 91 95 82 89 85 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB リュカ エルナンデス 91 97 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン CL 04/22 24 184 左足 守備的サイドバック 71 86 80 83 85 85 66 92 66 81 88 91 85 97 91 88 89 98 99 99 1 1 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 92 97 - 黒玉 フランス ミラノ RN 週間 01/13 23 184 左足 インナーラップサイドバック 87 84 90 77 81 84 87 86 75 80 99 99 94 89 89 80 98 80 84 89 1 1 6 2 PKキッカー/エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 91 97 - 黒玉 フランス ミラノ RN 週間 03/10 23 184 左足 インナーラップサイドバック 86 83 87 76 80 83 83 85 75 79 99 99 93 88 88 80 97 82 86 88 1 1 6 2 インターセプト/エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB アルフォンソ デイヴィーズ 87 96 - 黒玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン CS 10/5 20 181 左足 攻撃的サイドバック 78 87 92 86 80 76 74 72 71 82 99 99 83 88 85 91 94 81 88 84 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB リュカ エルナンデス 89 96 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン CS 02/8 24 182 左足 守備的サイドバック 70 85 80 82 84 84 65 91 66 80 87 90 84 96 90 88 88 94 98 99 1 1 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
LSB フェルラン メンディ 89 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 04/5 25 178 左足 攻撃的サイドバック 74 85 83 85 81 79 66 75 63 78 99 98 87 86 84 91 97 85 88 85 3 3 6 1 アクロバティッククリア/エッジターン/ピンポイントクロス/闘争心/
LSB リュカ エルナンデス 90 96 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン 週間 04/8 24 184 左足 守備的サイドバック 70 85 80 82 85 82 65 91 66 80 87 90 84 96 93 88 88 97 98 99 1 1 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
LSB キーラン ティアニー 88 96 - 黒玉 スコットランド アーセナル CS 04/19 23 178 左足 攻撃的サイドバック 77 84 85 82 85 97 69 79 69 76 97 94 86 87 82 89 98 81 80 82 1 2 5 1 キャプテンシー/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
LSB ベン チルウェル 90 96 - 黒玉 イングランド チェルシー B CS 04/26 24 178 左足 攻撃的サイドバック 81 88 90 85 85 93 70 79 79 85 95 91 87 92 80 88 93 81 85 80 2 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ピンポイントクロス/ロングスロー/ワンタッチパス/
LSB フェルラン メンディ 91 96 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 05/31 25 178 左足 攻撃的サイドバック 74 86 84 89 82 80 67 76 64 79 99 99 88 87 85 89 98 86 88 86 3 3 6 1 アクロバティッククリア/エッジターン/ピンポイントクロス/闘争心/
LSB ガジャ 89 96 - 黒玉 スペイン バレンシア BN 国代表 07/5 25 172 左足 攻撃的サイドバック 85 90 91 87 88 90 73 71 72 89 95 96 81 73 76 90 98 81 85 86 1 1 5 2 アクロバティッククリア/キャプテンシー/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/低弾道ロブ/
LSB ジョルディ アルバ 92 96 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ 週間 02/10 31 170 左足 攻撃的サイドバック 89 90 88 88 86 93 80 70 73 87 98 92 86 83 70 88 91 81 82 88 1 2 5 2 インターセプト/バックスピンロブ/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ジョルディ アルバ 92 96 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ 週間 03/10 31 170 左足 攻撃的サイドバック 85 90 88 88 90 89 76 70 73 87 99 93 87 83 70 88 91 84 85 88 2 1 5 2 インターセプト/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ヘナン ロディ 87 95 - 黒玉 ブラジル マドリー ロサス RB CS 11/16 22 173 左足 攻撃的サイドバック 81 90 92 86 86 92 67 69 71 92 97 95 85 81 76 94 93 78 82 83 1 1 5 3 エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/足裏コントロール/軸裏ターン/
LSB フェルラン メンディ 87 95 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CS 12/7 25 178 左足 攻撃的サイドバック 73 84 83 84 80 78 65 74 63 77 98 97 86 85 83 88 96 87 87 84 3 3 6 1 アクロバティッククリア/エッジターン/ピンポイントクロス/闘争心/
LSB アンドリュー ロバートソン 89 95 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R CS 02/1 26 178 左足 攻撃的サイドバック 76 89 80 88 81 93 63 65 66 90 93 91 87 79 76 79 99 87 86 93 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
LSB フェルラン メンディ 88 95 - 黒玉 フランス マドリー チャマルティン B CL 03/4 25 178 左足 攻撃的サイドバック 73 84 83 84 80 78 65 74 63 80 98 97 86 85 83 88 96 87 87 87 3 3 6 1 アクロバティッククリア/エッジターン/ピンポイントクロス/ミドルシュート/闘争心/
LSB キーラン ティアニー 88 95 - 黒玉 スコットランド アーセナル 週間 03/18 23 178 左足 攻撃的サイドバック 76 83 87 81 87 93 68 78 68 75 96 96 85 86 81 88 97 80 79 81 1 2 5 1 キャプテンシー/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
LSB ロベルト カルロス 90 95 97 黒玉 ブラジル マドリー チャマルティン B IM 03/18 26 168 左足 攻撃的サイドバック 82 87 84 90 80 89 85 64 99 99 95 93 99 85 75 93 94 74 76 90 1 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティックシュート/コントロールカーブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ライジングシュート/ロングスロー/ワンタッチシュート/低弾道ロブ/無回転シュート/
LSB アンドリュー ロバートソン 89 95 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R CS 03/29 26 178 左足 攻撃的サイドバック 76 89 80 88 81 93 63 65 66 87 93 91 87 79 76 79 99 87 89 93 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
LSB アレックス サンドロ 91 95 - 黒玉 ブラジル ユヴェントス CS 04/19 29 179 左足 攻撃的サイドバック 80 86 91 85 85 86 73 81 73 82 93 92 85 85 84 81 92 80 84 88 2 3 5 2 インターセプト/ピンポイントクロス/マリーシア/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/闘争心/
LSB レギロン 88 95 - 黒玉 スペイン トッテナム WB CS 04/26 24 178 左足 攻撃的サイドバック 82 86 89 87 90 90 71 69 69 90 96 92 81 77 76 87 98 80 80 86 2 2 6 1 エッジターン/ピンポイントクロス/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 89 95 - 黒玉 フランス ミラノ RN CS 04/26 23 184 左足 インナーラップサイドバック 88 84 87 78 81 84 82 84 79 80 99 99 96 87 88 77 98 74 82 84 1 1 6 2 エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB ルーク ショー 88 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 05/24 25 185 左足 攻撃的サイドバック 78 85 85 83 84 88 68 73 74 79 95 91 83 80 84 89 94 84 89 86 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ベン チルウェル 89 95 - 黒玉 イングランド チェルシー B CS 05/24 24 178 左足 攻撃的サイドバック 80 87 89 84 84 89 69 78 78 84 94 93 86 91 79 87 92 80 84 79 2 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ピンポイントクロス/ロングスロー/ワンタッチパス/
LSB ルーク ショー 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 週間 07/1 25 185 左足 攻撃的サイドバック 78 85 84 83 87 88 68 73 73 79 92 91 83 80 84 88 94 87 92 86 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ジョルディ アルバ 91 95 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ 週間 07/8 31 170 左足 攻撃的サイドバック 88 89 87 88 90 92 78 72 74 86 99 93 81 83 70 88 93 76 79 88 1 1 5 1 インターセプト/ヒールトリック/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ルーク ショー 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 週間 07/15 25 185 左足 攻撃的サイドバック 78 85 87 86 84 88 68 73 73 79 92 94 83 80 84 88 94 84 89 86 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/ワンタッチシュート/軸裏ターン/闘争心/
LSB ギリェルミ アラナ 87 95 - 黒玉 ブラジル アトレチコ ミネイロ CS 12/30 23 176 左足 攻撃的サイドバック 84 90 88 86 85 88 81 72 72 85 95 97 83 71 83 86 93 85 83 80 1 1 4 3 インターセプト/ピンポイントクロス/ミドルシュート/闘争心/
LSB アレックス グリマルド 88 95 - 黒玉 スペイン ベンフィカ CL 03/24 25 171 左足 攻撃的サイドバック 83 90 90 94 89 90 74 68 94 97 95 94 89 69 70 94 95 81 84 73 2 2 7 2 インターセプト/コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/足裏コントロール/軸足当て/
LSB アンドリュー ロバートソン 90 95 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R CL 03/3 26 178 左足 攻撃的サイドバック 77 84 87 84 84 95 62 66 70 90 93 91 84 79 77 79 99 86 83 96 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/闘争心/
LSB アルフォンソ デイヴィーズ 83 94 - 金玉 カナダ FC バイエルン ミュンヘン DP4.0 02/4 20 181 左足 攻撃的サイドバック 75 84 89 83 73 78 72 70 68 80 99 99 80 86 82 88 91 78 85 82 3 3 6 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ベン チルウェル 87 94 - 黒玉 イングランド チェルシー B 週間 10/8 24 178 左足 攻撃的サイドバック 77 86 86 84 83 92 68 78 77 84 93 94 85 85 80 82 92 82 83 78 1 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ピンポイントクロス/ロングスロー/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/
LSB ロベルト カルロス 90 94 96 黒玉 ブラジル マドリー チャマルティン B IM 06/11 29 168 左足 攻撃的サイドバック 78 87 85 91 80 88 82 64 95 98 96 91 99 85 76 94 93 74 77 84 1 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティックシュート/コントロールカーブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ライジングシュート/ロングスロー/ワンタッチシュート/低弾道ロブ/無回転シュート/
LSB アンドリュー ロバートソン 88 94 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R 国代表 10/15 26 178 左足 攻撃的サイドバック 75 88 79 88 80 96 62 64 65 89 92 90 86 78 76 78 99 86 88 92 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
LSB アンドリュー ロバートソン 88 94 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R CS 11/2 26 178 左足 攻撃的サイドバック 75 88 79 88 80 96 62 64 65 86 92 90 86 78 76 78 99 86 85 92 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
LSB ベン チルウェル 87 94 - 黒玉 イングランド チェルシー B CS 11/23 24 178 左足 攻撃的サイドバック 74 86 86 84 83 89 65 78 77 84 93 94 88 85 80 82 92 82 83 78 1 2 5 2 アクロバティッククリア/インターセプト/ピンポイントクロス/ロングスロー/ワンタッチパス/
LSB アーウィン 90 94 96 黒玉 アイルランド マンチェスター ユナイテッド IM 03/25 29 173 右足 攻撃的サイドバック 80 80 82 81 85 87 82 81 97 90 87 82 86 83 80 84 92 91 90 87 4 3 7 3 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/ドロップシュート/ピンポイントクロス/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 88 94 - 黒玉 フランス ミラノ RN 週間 12/17 23 184 左足 インナーラップサイドバック 90 83 86 80 80 83 84 84 78 80 99 99 92 86 87 76 91 73 81 83 1 1 6 2 エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB ジョルディ アルバ 88 94 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ CS 01/11 31 170 左足 攻撃的サイドバック 87 89 89 88 86 89 77 71 73 85 98 92 81 82 70 87 93 76 78 84 1 1 5 1 インターセプト/ヒールトリック/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB キーラン ティアニー 87 94 - 黒玉 スコットランド アーセナル CS 01/11 23 178 左足 攻撃的サイドバック 79 84 84 81 84 93 68 75 70 78 96 93 86 86 83 86 95 81 79 81 1 2 5 1 キャプテンシー/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 88 94 - 黒玉 フランス ミラノ RN CS 02/15 23 184 左足 インナーラップサイドバック 87 83 86 77 80 83 81 84 81 80 99 99 92 86 87 76 97 73 81 83 1 1 6 2 エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB ルーク ショー 86 94 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 03/1 25 185 左足 攻撃的サイドバック 78 85 85 85 84 88 68 73 67 76 92 91 86 80 83 89 88 84 85 89 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ルーク ショー 86 94 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 03/22 25 185 左足 攻撃的サイドバック 78 85 85 85 84 88 68 73 67 76 92 91 83 80 83 89 88 84 88 89 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ジョルディ アルバ 90 94 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ CS 04/5 31 170 左足 攻撃的サイドバック 88 89 87 89 87 90 78 72 74 86 99 93 84 83 71 88 94 76 79 85 1 1 5 1 インターセプト/ヒールトリック/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB レオナルド スピナッツォーラ 88 94 - 黒玉 イタリア ローマ CS 04/19 27 186 右足 攻撃的サイドバック 79 88 88 87 84 84 73 72 66 74 90 91 86 82 82 81 96 84 84 82 3 3 5 2 エッジターン/シザーズ/
LSB ギリェルミ アラナ 86 94 - 黒玉 ブラジル アトレチコ ミネイロ CS 04/29 23 176 左足 攻撃的サイドバック 81 88 87 82 83 92 82 71 72 89 91 94 83 72 83 87 94 85 81 81 1 1 4 3 ピンポイントクロス/ミドルシュート/ワンタッチシュート/闘争心/
LSB アレックス テリス 89 94 - 黒玉 ブラジル マンチェスター ユナイテッド CS 05/3 28 181 左足 攻撃的サイドバック 82 88 88 81 88 96 73 74 88 92 95 84 88 84 78 78 93 78 81 86 1 1 6 3 PKキッカー/インターセプト/キャプテンシー/コントロールカーブ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/足裏コントロール/
LSB オーウェン ワインダル 85 94 - 黒玉 オランダ AZ 週間 05/20 21 180 左足 攻撃的サイドバック 85 86 87 88 84 81 74 75 71 72 94 96 85 83 76 90 91 79 85 89 2 2 5 2 ピンポイントクロス/闘争心/
LSB レオナルド スピナッツォーラ 88 94 - 黒玉 イタリア ローマ 週間 06/17 27 186 右足 攻撃的サイドバック 82 88 91 87 84 84 73 72 66 74 90 91 86 82 82 81 93 84 87 82 3 3 5 2 エッジターン/シザーズ/
LSB オレクサンドル ジチェンコ 88 94 - 黒玉 ウクライナ マンチェスター B 投票 07/19 24 175 左足 攻撃的サイドバック 83 88 89 91 90 92 74 75 85 90 83 86 88 80 76 90 90 86 90 81 1 2 5 1 シザーズ/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
LSB ジョルディ アルバ 90 94 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ 投票 07/26 31 170 左足 攻撃的サイドバック 88 89 87 89 90 90 78 72 74 86 99 93 81 83 71 88 94 76 79 85 1 1 5 1 インターセプト/スルーパス/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB マルコス アクーニャ 90 94 - 黒玉 アルゼンチン セビージャ ネルビオン BR 週間 01/13 29 172 左足 クロサー 82 89 90 89 83 90 71 66 83 93 87 88 91 73 80 94 94 81 82 95 2 2 7 3 アウトスピンキック/チェイシング/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ロングスロー/無回転シュート/闘争心/
LSB アーウィン 90 93 95 黒玉 アイルランド マンチェスター ユナイテッド IM 04/2 33 173 右足 攻撃的サイドバック 81 82 84 82 85 86 80 81 94 87 87 82 86 83 79 84 91 87 86 87 4 3 7 3 PKキッカー/アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/ドロップシュート/ピンポイントクロス/マンマーク/低弾道ロブ/闘争心/
LSB テオ エルナンデス 86 93 - 黒玉 フランス ミラノ RN CS 10/12 23 184 左足 インナーラップサイドバック 86 83 85 76 80 82 81 83 77 79 99 99 92 86 86 75 90 73 80 83 1 1 6 2 エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB キーラン ティアニー 86 93 - 黒玉 スコットランド アーセナル CS 09/21 23 178 左足 攻撃的サイドバック 76 84 87 81 81 89 69 75 70 78 95 93 87 80 83 88 94 75 81 82 1 2 5 1 キャプテンシー/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
LSB アンドリュー ロバートソン 85 93 - 黒玉 スコットランド リヴァプール R DP4.0 02/4 26 178 左足 攻撃的サイドバック 75 87 78 87 79 92 61 64 64 86 92 90 85 77 75 77 99 85 85 91 1 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/闘争心/
LSB ジョルディ アルバ 88 93 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ 週間 10/1 31 170 左足 攻撃的サイドバック 89 88 85 87 88 88 76 70 72 84 97 91 80 81 69 86 95 75 77 83 1 1 5 1 インターセプト/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ロベルト カルロス 88 93 - 黒玉 ブラジル 未所属 LE 10/22 29 168 左足 攻撃的サイドバック 74 87 84 90 79 84 81 64 91 98 95 91 99 84 75 93 92 74 76 83 1 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティックシュート/コントロールカーブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ライジングシュート/ロングスロー/ワンタッチシュート/低弾道ロブ/無回転シュート/
LSB ルーク ショー 85 93 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 10/26 25 185 左足 攻撃的サイドバック 77 84 84 84 83 87 67 73 66 76 91 91 82 79 82 88 90 83 84 88 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB アレックス テリス 88 93 - 黒玉 ブラジル マンチェスター ユナイテッド 週間 11/26 28 181 左足 攻撃的サイドバック 81 87 87 80 89 92 72 74 83 83 90 92 87 83 77 77 92 82 86 85 1 1 7 3 PKキッカー/インターセプト/キャプテンシー/コントロールカーブ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/足裏コントロール/
LSB ルーク ショー 86 93 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 週間 01/21 25 185 左足 攻撃的サイドバック 77 84 84 84 83 87 67 72 66 75 91 90 82 79 85 88 90 86 84 88 1 2 5 1 インターセプト/スルーパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB レオナルド スピナッツォーラ 86 93 - 黒玉 イタリア ローマ CS 02/8 27 186 右足 攻撃的サイドバック 78 87 87 87 83 84 72 71 65 73 89 90 85 81 82 80 93 86 83 81 3 3 5 2 エッジターン/シザーズ/
LSB ニコラス タグリアフィコ 89 93 - 黒玉 アルゼンチン アヤックス 国代表 03/22 28 172 左足 インナーラップサイドバック 80 84 83 83 82 83 76 87 74 84 89 86 83 96 79 85 91 81 83 93 3 3 7 2 インターセプト/キャプテンシー/コントロールカーブ/ピンポイントクロス/マリーシア/闘争心/
LSB オレクサンドル ジチェンコ 86 93 - 黒玉 ウクライナ マンチェスター B CS 05/24 24 175 左足 攻撃的サイドバック 82 87 88 90 92 91 73 75 84 90 82 86 87 79 75 89 86 85 89 80 1 2 5 1 シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
LSB オレクサンドル ジチェンコ 87 93 - 黒玉 ウクライナ マンチェスター B 週間 07/8 24 175 左足 攻撃的サイドバック 85 87 88 90 89 94 73 75 84 90 82 86 90 79 75 89 86 85 89 80 1 2 5 1 シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/低弾道ロブ/足裏コントロール/
LSB アントニー ロビンソン 85 93 - 黒玉 米国 フラム W 国代表 02/3 23 183 左足 攻撃的サイドバック 75 80 89 76 78 86 66 77 68 77 99 99 81 83 80 84 95 77 79 86 1 2 5 2 ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/
LSB コンスタンティノス ツィミカス 85 93 - 黒玉 ギリシャ リヴァプール R 週間 02/24 24 178 左足 攻撃的サイドバック 77 84 82 81 77 92 64 70 71 88 96 94 83 82 81 91 99 75 74 81 1 2 5 2 インターセプト/エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB ジョルダン アマヴィ 85 92 - 黒玉 フランス オリンピック マルセイユ CS 09/21 26 176 左足 攻撃的サイドバック 77 84 86 81 84 87 64 76 60 82 95 93 82 76 75 89 90 81 82 81 2 2 5 2 インターセプト/軸裏ターン/
LSB リュカ エルナンデス 84 92 - 金玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン DP4.0 02/4 24 182 左足 守備的サイドバック 67 83 77 80 82 79 63 89 63 78 84 88 82 94 88 85 86 92 95 97 1 1 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
LSB ヘナン ロディ 83 92 - 金玉 ブラジル マドリー ロサス RB DP4.0 02/4 22 173 左足 攻撃的サイドバック 78 89 91 84 83 90 64 66 69 89 91 92 83 78 73 92 90 76 79 80 1 1 5 3 エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/足裏コントロール/軸裏ターン/
LSB テオ エルナンデス 83 92 - 金玉 フランス ミラノ RN DP4.0 02/4 23 184 左足 インナーラップサイドバック 85 81 84 74 78 80 79 81 76 77 99 97 90 84 84 74 94 71 79 81 1 1 6 2 エッジターン/シザーズ/ドロップシュート/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/闘争心/
LSB ジョルダン アマヴィ 86 92 - 黒玉 フランス オリンピック マルセイユ 週間 10/22 26 176 左足 攻撃的サイドバック 76 84 86 81 84 87 67 79 60 82 91 93 82 76 75 89 90 84 81 81 2 2 5 2 インターセプト/ワンタッチシュート/軸裏ターン/
LSB ジョルディ アルバ 88 92 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ CS 11/16 31 170 左足 攻撃的サイドバック 86 88 85 87 85 88 76 70 72 84 97 91 80 81 69 86 92 75 80 83 1 1 5 1 インターセプト/ヒールトリック/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
LSB レギロン 84 92 - 金玉 スペイン トッテナム WB CS 11/23 24 178 左足 攻撃的サイドバック 81 84 82 77 78 84 73 73 74 93 93 94 78 73 80 80 97 82 86 85 1 1 6 1 エッジターン/闘争心/
LSB リュカ ディーニュ 88 92 - 黒玉 フランス エヴァートン B CS 12/28 27 178 左足 攻撃的サイドバック 76 86 83 84 87 98 83 71 93 86 84 86 90 83 77 92 85 83 83 77 1 2 6 2 インターセプト/スルーパス/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ロングスロー/低弾道ロブ/足裏コントロール/
LSB レイヴァン クルザワ 85 92 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン 週間 01/21 28 182 左足 インナーラップサイドバック 78 86 89 83 78 84 79 76 70 89 88 87 90 89 81 80 89 76 73 85 1 2 5 1 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/エッジターン/シザーズ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ワンタッチシュート/低弾道ロブ/
LSB ヘイナウド 87 92 - 黒玉 ブラジル サン パウロ CS 01/21 31 178 左足 攻撃的サイドバック 83 82 86 81 80 86 80 73 85 84 91 86 88 76 84 78 95 81 80 86 2 2 6 3 ピンポイントクロス/ロングスロー/
