最終更新日:2019/09/10
【ウイイレアプリ2019】FPメッシ (6/20)のみんなの評価とレベルマックス能力値(POTS)

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2019で6月20日に登場した「POTS:European Championship」のFP選手をしていきます。紹介する選手はリオネル・メッシ選手です。選手のレベルマックス時の能力値を紹介します。ウイイレアプリでは自分の好きな選手を獲得して育成することが、このゲームを楽しむコツだと思いますので、リオネル・メッシ選手を是非育成してください!
リオネル・メッシ選手のみんなの評価
Twitterのアンケート機能を使って、ユーザーの皆さんに投票して頂き、選手評価をしてもらいました。評価点4が最高点です。※投票期間中は閲覧中のあなたも投票可能です
アンケート📝
— ボランチ@ウイイレ攻略サイト運営 (@volante_info) 2019年6月20日
【FP】メッシの
「みんなの評価」を教えて下さい!
運営サイトに掲載するので
ご協力お願いします。
※評価は4点満点
【FP】メッシに関連する選手能力値ページ一覧
【FP】リオネル・メッシの選手詳細

選手名 | 【FP】リオネル・メッシ |
---|---|
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | ST |
年齡 | 31 |
利き足 | 左足 |
身長 | 170 |
総合値(レベル1) | 90 |
総合値(レベル30) | 98 |
最大総合値 | 98 |
最大レベル上限 | レベル35 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
所属チーム | リーガ・エスパニョーラ:バルセロナ |
【FP】リオネル・メッシの適正ポジション

【FP】リオネル・メッシの能力値
レベル | 1 | 30 | 35 |
---|---|---|---|
総合値 | 90 | 98 | 98 |
オフェンスセンス | 92 | 97 | 97 |
ボールコントロール | 94 | 99 | 99 |
ドリブル | 93 | 98 | 99 |
グラウンダーパス | 85 | 90 | 91 |
フライパス | 83 | 88 | 89 |
決定力 | 92 | 97 | 98 |
プレースキック | 89 | 94 | 95 |
カーブ | 86 | 90 | 91 |
ヘディング | 65 | 69 | 70 |
ディフェンスセンス | 40 | 45 | 46 |
ボール奪取 | 44 | 49 | 49 |
キック力 | 80 | 85 | 86 |
スピード | 86 | 91 | 91 |
瞬発力 | 90 | 94 | 95 |
ボディコントロール | 92 | 97 | 98 |
フィジカルコンタクト | 63 | 68 | 69 |
ジャンプ | 63 | 68 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 78 | 79 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
過去に搭載されたFPメッシの比較
搭載日 | 4/04 | 5/23 | 6/06 | 6/20 |
---|---|---|---|---|
総合値 | 98 | 98 | 98 | 98 |
オフェンスセンス | 99 | 98 | 99 | 97 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 91 | 94 | 94 | 91 |
フライパス | 89 | 89 | 89 | 89 |
決定力 | 99 | 98 | 98 | 98 |
プレースキック | 92 | 95 | 95 | 95 |
カーブ | 91 | 91 | 91 | 91 |
ヘディング | 70 | 70 | 70 | 70 |
ディフェンスセンス | 46 | 45 | 46 | 46 |
ボール奪取 | 50 | 50 | 49 | 49 |
キック力 | 83 | 83 | 83 | 86 |
スピード | 89 | 89 | 88 | 91 |
瞬発力 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ボディコントロール | 98 | 98 | 98 | 98 |
フィジカルコンタクト | 69 | 69 | 69 | 69 |
ジャンプ | 69 | 69 | 69 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 79 | 82 | 79 | 79 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 |
【FP】リオネル・メッシの選手スキル
ダブルタッチ |
軸裏ターン |
コントロールカーブ |
コントロールループ |
ワンタッチシュート |
ワンタッチパス |
ピンポイントクロス |
低弾道ロブ |
PKキッカー |
キャプテンシー |
【FP】リオネル・メッシ選手のスーパープレイ動画
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info