最終更新日:2020/07/23
【ウイイレアプリ2020】FPリオネル メッシ(12/5)の能力値と評価

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2020のFP選手の紹介をしていきます。紹介する選手は12/5搭載のPOTWのリオネル メッシ選手です。リオネル メッシ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
同名選手の関連記事一覧
【FP】リオネル メッシ選手の詳細情報

選手名 | リオネル メッシ |
---|---|
レアリティ | 黒玉 |
国籍 | アルゼンチン |
身長/年齢/利き足 | 170cm / 32歳 / 左足 |
所属リーグ | ![]() |
所属チーム | FC バルセロナ |
搭載カテゴリ | POTW 12/5 |
ポジション | RWG(RWG選手一覧) |
初期総合値 | 98 |
最大総合値 | 100 |
レベル上限 | 16 |
プレースタイル | インサイドレシーバー |
選手評価 | S |
評価点 | 9.24点 |
【FP】リオネル メッシ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】リオネル メッシ選手のレベルマックス能力値
レベルマックス能力値 | 最大 |
---|---|
総合値 | 100 |
オフェンスセンス | 99 |
ボールコントロール | 99 |
ドリブル | 99 |
ボールキープ | 99 |
グラウンダーパス | 92 |
フライパス | 90 |
決定力 | 99 |
ヘディング | 68 |
プレースキック | 98 |
カーブ | 93 |
スピード | 91 |
瞬発力 | 95 |
キック力 | 86 |
ジャンプ | 69 |
フィジカルコンタクト | 75 |
ボディコントロール | 99 |
スタミナ | 92 |
ディフェンスセンス | 50 |
ボール奪取 | 55 |
アグレッシブネス | 63 |
GKセンス | 40 |
キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 |
コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
逆足頻度 | 1 |
逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 |
ケガ耐性 | 3 |
【FP】リオネル メッシ選手の選手スキル
同名選手とのレベルマックス能力値比較
選手が多い場合は横スクロール可能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
搭載 | 20B | 週間 | 週間 | CS | 週間 | CS | 投票 | CS | 週間 | CS | CS | CS | 週間 |
日付 | 02/4 | 11/14 | 12/05 | 12/09 | 12/12 | 12/16 | 01/30 | 02/24 | 02/27 | 03/09 | 03/30 | 06/25 | 07/23 |
初期 | 94 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
最大 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
上限 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
オフェンスセンス | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 93 | 91 | 92 | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 |
フライパス | 94 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 92 | 89 | 89 | 93 | 90 |
決定力 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
ヘディング | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 |
プレースキック | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
カーブ | 92 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 |
スピード | 84 | 90 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 91 |
瞬発力 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 |
キック力 | 85 | 88 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 89 |
ジャンプ | 66 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
フィジカルコンタクト | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
ボディコントロール | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
スタミナ | 81 | 88 | 92 | 88 | 92 | 88 | 88 | 88 | 91 | 88 | 88 | 89 | 89 |
ディフェンスセンス | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
ボール奪取 | 53 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
アグレッシブネス | 53 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上記選手と所持スキル比較
横スクロール可能
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
搭載 | 20B | 週間 | 週間 | CS | 週間 | CS | 投票 | CS | 週間 | CS | CS | CS | 週間 |
日付 | 02/4 | 11/14 | 12/05 | 12/09 | 12/12 | 12/16 | 01/30 | 02/24 | 02/27 | 03/09 | 03/30 | 06/25 | 07/23 |
プレースタイル | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー |
所持スキル |
|
【FP】リオネル メッシの選手長所
ドリブル突破 | ★★ (星2) |
---|---|
グラウンダーパス | ★★ (星2) |
フライパス | ★★ (星2) |
【FP】リオネル メッシ選手のみんなの評価
選手評価 | S |
---|---|
評価点 | 9.24点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
【FP】リオネル メッシ選手のみんなの評価アンケート
【FP】リオネル メッシ選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) December 5, 2019
選手評価アンケート
\
【FP】リオネル・メッシ(12/5)の
「みんなの評価」は?
運営サイトに掲載するので
ご協力お願いします。
【FP】リオネル メッシ選手のスーパープレイ動画
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info