最終更新日:2019/09/10
【ウイイレアプリ2019】FP西川周作(4/25)のレベルマックス能力値

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2019で4月25日に登場した「Players of the Week : JLEAGUE Apr25 ’19」のFP選手をしていきます。紹介する選手は西川周作選手です。選手のレベルマックス時の能力値を紹介します。ウイイレアプリでは自分の好きな選手を獲得して育成することが、このゲームを楽しむコツだと思いますので西川周作選手を是非育成してください!
【FP】西川 周作の選手詳細

選手名 | 【FP】西川 周作 |
---|---|
国籍 | 日本 |
ポジション | GK |
年齡 | 32 |
利き足 | 左足 |
身長 | 183 |
総合値(レベル1) | 74 |
総合値(レベル30) | 80 |
最大レベル上限 | レベル47 |
プレースタイル | 攻撃的GK |
所属チーム | Jリーグ:浦和レッドダイヤモンズ |
【FP】西川 周作の適正ポジション

【FP】西川 周作の能力値
レベル | 1 | 30 | 47 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 40 | 41 | 44 |
ボールコントロール | 72 | 77 | 80 |
ドリブル | 66 | 71 | 74 |
グラウンダーパス | 73 | 78 | 80 |
フライパス | 80 | 85 | 88 |
決定力 | 43 | 46 | 48 |
プレースキック | 65 | 70 | 73 |
カーブ | 64 | 68 | 71 |
ヘディング | 59 | 63 | 66 |
ディフェンスセンス | 58 | 63 | 66 |
ボール奪取 | 59 | 62 | 65 |
キック力 | 66 | 71 | 74 |
スピード | 70 | 75 | 78 |
瞬発力 | 76 | 80 | 83 |
ボディコントロール | 61 | 66 | 69 |
フィジカルコンタクト | 73 | 78 | 81 |
ジャンプ | 84 | 89 | 91 |
GKセンス | 80 | 85 | 88 |
キャッチング | 86 | 91 | 94 |
クリアリング | 80 | 84 | 87 |
コラプシング | 83 | 88 | 90 |
ディフレクティング | 78 | 83 | 86 |
スタミナ | 63 | 68 | 71 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
【FP】西川 周作の選手スキル
低弾道パントキック |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info