【ウイイレアプリ2021】通常 ジャンルイジ ドンナルンマのレベマ能力値と能力比較(DP4.0)
85
GK




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】ジャンルイジ ドンナルンマのレベマ能力値

選手名 | ジャンルイジ ドンナルンマ |
---|---|
![]() | イタリア |
![]() | ミラノ RN |
![]() | GK |
タイプ | 通常 |
その他 | 21歳/196cm/右足 |
85BASE
92MAX
41LEVEL
- オフェンスセンス46
- ボールコントロール67
- ドリブル55
- ボールキープ57
- グラウンダーパス68
- フライパス69
- 決定力47
- ヘッダー76
- プレースキック67
- カーブ57
- スピード71
- 瞬発力75
- キック力89
- ジャンプ83
- フィジカルコンタクト89
- ボディコントロール69
- スタミナ74
- ディフェンスセンス59
- ボール奪取56
- アグレッシブネス55
- GKセンス96
- キャッチング97
- クリアリング96
- コラプシング99
- ディフレクティング99
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度7
- ケガ耐性3
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- PKストッパー
- 低弾道パントキック
プレースタイル
- 攻撃的GK
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はイタリアのジャンルイジ ドンナルンマ選手です。ジャンルイジ ドンナルンマ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
このページの目次
【通常】ジャンルイジ ドンナルンマ選手の詳細情報
-
GK85
- 身長/年齢196cm / 21歳
- 利き足右足
-
GK
-
黒玉
-
攻撃的GK
-
イタリア
-
Serie A TIM
-
ミラノ RN
通常(DP4.0)
搭載日:02/4
- 初期/最大85 / 92
- レベル上限41
【通常】ジャンルイジ ドンナルンマ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 46 | 51 |
ボールコントロール | 67 | 73 |
ドリブル | 55 | 59 |
ボールキープ | 57 | 62 |
グラウンダーパス | 68 | 74 |
フライパス | 69 | 75 |
決定力 | 47 | 51 |
ヘディング | 76 | 82 |
プレースキック | 67 | 73 |
カーブ | 57 | 62 |
スピード | 71 | 77 |
瞬発力 | 75 | 84 |
キック力 | 89 | 99 |
ジャンプ | 83 | 90 |
フィジカルコンタクト | 89 | 94 |
ボディーコントロール | 69 | 73 |
スタミナ | 74 | 82 |
ディフェンスセンス | 59 | 66 |
ボール奪取 | 56 | 62 |
アグレッシブネス | 55 | 61 |
GKセンス | 96 | 99 |
キャッチング | 97 | 99 |
クリアリング | 96 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 99 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
【通常】ジャンルイジ ドンナルンマ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【通常】ジャンルイジ ドンナルンマ選手の選手スキル
- PKストッパー
- 低弾道パントキック
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
GK85
GK
85
![]() |
GK
88
![]() |
GK
89
![]() |
GK
89
![]() |
GK
88
![]() |
GK
91
![]() |
GK
90
![]() |
GK
90
![]() |
GK
91
![]() |
GK
91
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | CS | CS | 週間 | CS | 週間 | CS | 週間 | 国代表 | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 12/21 | 02/15 | 11/26 | 10/12 | 07/15 | 04/26 | 03/4 | 06/21 | 08/16 |
年齢 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 | 21歳 |
身長 | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm | 196cm |
プレースタイル | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK |
初期 | 85 | 88 | 89 | 89 | 88 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 |
最大 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 41 | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 |
オフェンスセンス | 46 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 51 | 51 |
ボールコントロール | 67 | 68 | 69 | 68 | 65 | 70 | 70 | 69 | 71 | 71 |
ドリブル | 55 | 57 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 59 | 59 |
ボールキープ | 57 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 61 | 61 |
グラウンダーパス | 68 | 70 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 |
フライパス | 69 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 72 | 71 | 73 | 73 |
決定力 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 |
ヘディング | 76 | 78 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 81 | 81 |
プレースキック | 67 | 69 | 70 | 68 | 65 | 70 | 70 | 69 | 71 | 71 |
カーブ | 57 | 59 | 60 | 59 | 60 | 61 | 61 | 60 | 62 | 62 |
スピード | 71 | 73 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 | 74 | 76 | 76 |
瞬発力 | 75 | 77 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 80 | 80 |
キック力 | 89 | 90 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 93 | 93 |
ジャンプ | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 87 | 90 |
フィジカルコンタクト | 89 | 90 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 93 | 93 |
ボディコントロール | 69 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 | 72 | 71 | 73 | 73 |
スタミナ | 74 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 76 | 78 | 78 |
ディフェンスセンス | 59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 63 | 63 |
ボール奪取 | 56 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 61 | 61 |
アグレッシブネス | 55 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 |
GKセンス | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
キャッチング | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
クリアリング | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ディフレクティング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info