最終更新日:2020/10/07
【ウイイレアプリ2021】FP ピエール オーバメヤング(9/15)のレベマ能力値と能力比較(PS4限定)
91
CF




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】ピエール オーバメヤングのレベマ能力値

選手名 | ピエール オーバメヤング |
---|---|
![]() | ガボン |
![]() | アーセナル |
![]() | CF |
タイプ | FP |
その他 | 31歳/187cm/右足 |
91BASE
96MAX
21LEVEL
- オフェンスセンス98
- ボールコントロール90
- ドリブル86
- ボールキープ87
- グラウンダーパス78
- フライパス78
- 決定力94
- ヘッダー84
- プレースキック81
- カーブ83
- スピード99
- 瞬発力98
- キック力86
- ジャンプ88
- フィジカルコンタクト79
- ボディコントロール81
- スタミナ89
- ディフェンスセンス55
- ボール奪取57
- アグレッシブネス61
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度3
- コンディション安定度6
- ケガ耐性3
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- キャプテンシー
- コントロールループ
- シザーズ
- チェイシング
- ドロップシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
プレースタイル
- ラインブレイカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はガボンのピエール オーバメヤング選手です。ピエール オーバメヤング選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。※この選手はPS4のみ搭載です
このページの目次
【FP】ピエール オーバメヤング選手の詳細情報
-
CF91
- 身長/年齢187cm / 31歳
- 利き足右足
-
CF
-
黒玉
-
ラインブレイカー
-
ガボン
-
イングランドリーグ
-
アーセナル
FP(週間)
搭載日:09/15
- 初期/最大91 / 96
- レベル上限21
【FP】ピエール オーバメヤング選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 98 | 99 |
ボールコントロール | 90 | 98 |
ドリブル | 86 | 93 |
ボールキープ | 87 | 94 |
グラウンダーパス | 78 | 85 |
フライパス | 78 | 85 |
決定力 | 94 | 99 |
ヘディング | 84 | 91 |
プレースキック | 81 | 88 |
カーブ | 83 | 90 |
スピード | 99 | 99 |
瞬発力 | 98 | 99 |
キック力 | 86 | 96 |
ジャンプ | 88 | 95 |
フィジカルコンタクト | 79 | 83 |
ボディーコントロール | 81 | 85 |
スタミナ | 89 | 99 |
ディフェンスセンス | 55 | 61 |
ボール奪取 | 57 | 63 |
アグレッシブネス | 61 | 68 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
【FP】ピエール オーバメヤング選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ピエール オーバメヤング選手の選手スキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- キャプテンシー
- コントロールループ
- シザーズ
- チェイシング
- ドロップシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
CF91
CF
89
![]() |
CF
91
![]() |
CF
92
![]() |
CF
91
![]() |
CF
92
![]() |
CF
92
![]() |
CF
92
![]() |
CF
93
![]() |
CF
92
![]() |
CF
92
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | 週間 | CS | CS | CS | CS | 投票 | CS | CS | 週間 |
搭載日 | 02/4 | 09/15 | 09/21 | 10/26 | 01/11 | 01/25 | 02/11 | 03/29 | 04/19 | 02/24 |
年齢 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 | 31歳 |
身長 | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm |
プレースタイル | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー |
初期 | 89 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 |
最大 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
オフェンスセンス | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールコントロール | 88 | 90 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
ドリブル | 87 | 86 | 86 | 88 | 89 | 92 | 89 | 89 | 89 | 87 |
ボールキープ | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | 88 |
グラウンダーパス | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 77 | 77 | 77 |
フライパス | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 |
決定力 | 92 | 94 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 |
ヘディング | 82 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79 |
プレースキック | 79 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 |
カーブ | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 |
スピード | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
瞬発力 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
キック力 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 |
ジャンプ | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 |
フィジカルコンタクト | 78 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
ボディコントロール | 79 | 81 | 81 | 80 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 74 |
スタミナ | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 |
ディフェンスセンス | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ボール奪取 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 61 |
アグレッシブネス | 64 | 61 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 58 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info