最終更新日:2021/04/22
【ウイイレアプリ2021】アイコニック クリスティアーノ ロナウド(26歳)のレベマ能力値と能力比較




「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:

選手名 | クリスティアーノ ロナウド |
---|---|
![]() | ポルトガル |
![]() | マドリー チャマルティン B |
![]() | LWG |
タイプ | アイコニック |
その他 | 26歳/187cm/右足 |
- オフェンスセンス88
- ボールコントロール92
- ドリブル98
- ボールキープ85
- グラウンダーパス87
- フライパス84
- 決定力92
- ヘッダー91
- プレースキック89
- カーブ86
- スピード94
- 瞬発力96
- キック力95
- ジャンプ97
- フィジカルコンタクト87
- ボディコントロール93
- スタミナ94
- ディフェンスセンス67
- ボール奪取64
- アグレッシブネス81
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度3
- 逆足精度4
- コンディション安定度7
- ケガ耐性2
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- キャプテンシー
- シザーズ
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
- ウイングストライカー
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のアイコニックモーメントの選手紹介をしていきます。紹介する選手はポルトガルのクリスティアーノ ロナウド選手です。クリスティアーノ ロナウド選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。またアイコニックモーメントの選手は所属チームを「ベースチーム」に設定した場合、総合値と能力値が上昇しますが、能力値上昇後の数値は「ブースト」や「補正」という表記で区別しています。
このページの目次
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手の詳細情報
- クリスティアーノ ロナウド(No.7)
- 身長/年齢187cm / 26歳
- 利き足右足
-
LWG
-
黒玉
-
ウイングストライカー
-
ポルトガル
-
スペインリーグ
-
マドリー チャマルティン B
アイコニック(IM)
搭載日:04/22
- 選手評価AA
- 評価点8.10点
- 初期/最大/ブースト93 / 98 / 100
- レベル上限23
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
補正 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
オフェンスセンス | 88 | 98 | 90 | 99 |
ボールコントロール | 92 | 99 | 94 | 99 |
ドリブル | 98 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 85 | 92 | 87 | 94 |
グラウンダーパス | 87 | 94 | 89 | 97 |
フライパス | 84 | 91 | 86 | 93 |
決定力 | 92 | 99 | 94 | 99 |
ヘディング | 91 | 99 | 93 | 99 |
プレースキック | 89 | 97 | 91 | 99 |
カーブ | 86 | 93 | 88 | 95 |
スピード | 94 | 99 | 96 | 99 |
瞬発力 | 96 | 99 | 98 | 99 |
キック力 | 95 | 99 | 97 | 99 |
ジャンプ | 97 | 99 | 99 | 99 |
フィジカルコンタクト | 87 | 92 | 89 | 94 |
ボディーコントロール | 93 | 98 | 95 | 99 |
スタミナ | 94 | 99 | 96 | 99 |
ディフェンスセンス | 67 | 75 | 69 | 77 |
ボール奪取 | 64 | 71 | 66 | 73 |
アグレッシブネス | 81 | 90 | 83 | 92 |
GKセンス | 40 | 44 | 42 | 47 |
キャッチング | 40 | 44 | 42 | 47 |
クリアリング | 40 | 44 | 42 | 47 |
コラプシング | 40 | 44 | 42 | 47 |
ディフレクティング | 40 | 44 | 42 | 47 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手の選手スキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- キャプテンシー
- シザーズ
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
同名選手とのレベルマックス能力値比較
- この記事の選手アイコン
LWG
93
![]() |
LWG
94
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
96
![]() |
CF
97
![]() |
CF
97
![]() |
||||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | IM | 週間 | CS | 国代表 | CS | 投票 | 交換 | 配布 | IM | IM | 週間 | 週間 | 週間 | CS | 週間 | 国代表 | 投票 | 週間 | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 11/12 | 09/15 | 11/2 | 11/9 | 12/7 | 01/28 | 03/8 | 04/15 | 04/22 | 05/20 | 11/26 | 12/17 | 03/18 | 04/19 | 06/24 | 07/5 | 08/16 | 03/17 | 03/31 |
年齢 | 35歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 26歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 |
身長 | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm |
プレースタイル | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー |
初期 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
最大 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
ブースト | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
オフェンスセンス | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 88 | 99 | 98 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 99 | 96 |
ボールコントロール | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 | 97 |
ドリブル | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 98 | 94 | 93 | 96 | 96 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 |
ボールキープ | 91 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 88 | 95 | 95 | 92 | 93 | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 |
グラウンダーパス | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 89 | 86 | 86 | 87 | 89 | 86 | 86 | 89 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
フライパス | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
決定力 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 98 | 95 | 95 |
ヘディング | 95 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 |
プレースキック | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 83 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 85 | 85 |
カーブ | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
スピード | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
瞬発力 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | 88 | 88 |
キック力 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 96 | 99 | 96 | 97 | 96 | 99 | 97 | 95 | 95 |
ジャンプ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
フィジカルコンタクト | 90 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 |
ボディコントロール | 88 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 89 | 93 | 88 | 92 | 89 | 92 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 |
スタミナ | 89 | 89 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
ディフェンスセンス | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 67 | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 |
ボール奪取 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 |
アグレッシブネス | 79 | 83 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 65 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手のみんなの評価
選手評価 | AA |
---|---|
評価点 | 8.10点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手のみんなの評価アンケート
【アイコニック】クリスティアーノ ロナウド選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) April 22, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【IM】クリスティアーノ ロナウドの「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info