最終更新日:2020/10/29
【ウイイレアプリ2021】FP ロベルト レヴァンドフスキ(10/29)のレベマ能力値と能力比較




「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:

選手名 | ロベルト レヴァンドフスキ |
---|---|
![]() | ポーランド |
![]() | FC バイエルン ミュンヘン |
![]() | CF |
タイプ | FP |
その他 | 32歳/185cm/右足 |
- オフェンスセンス99
- ボールコントロール98
- ドリブル89
- ボールキープ86
- グラウンダーパス77
- フライパス72
- 決定力99
- ヘッダー91
- プレースキック85
- カーブ78
- スピード87
- 瞬発力82
- キック力93
- ジャンプ93
- フィジカルコンタクト88
- ボディコントロール86
- スタミナ83
- ディフェンスセンス54
- ボール奪取55
- アグレッシブネス68
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度3
- 逆足精度3
- コンディション安定度8
- ケガ耐性2
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- コントロールループ
- シャペウ
- ヒールトリック
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- ワンタッチシュート
- 軸裏ターン
- ラインブレイカー
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はポーランドのロベルト レヴァンドフスキ選手です。ロベルト レヴァンドフスキ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
このページの目次
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手の詳細情報
-
CF95
- 身長/年齢185cm / 32歳
- 利き足右足
-
CF
-
黒玉
-
ラインブレイカー
-
ポーランド
-
その他(ヨーロッパ)
-
FC バイエルン ミュンヘン
FP(週間)
搭載日:10/29
- 選手評価SS
- 評価点9.42点
- 初期/最大95 / 98
- レベル上限18
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 99 | 99 |
ボールコントロール | 98 | 99 |
ドリブル | 89 | 97 |
ボールキープ | 86 | 93 |
グラウンダーパス | 77 | 83 |
フライパス | 72 | 78 |
決定力 | 99 | 99 |
ヘディング | 91 | 99 |
プレースキック | 85 | 92 |
カーブ | 78 | 85 |
スピード | 87 | 94 |
瞬発力 | 82 | 91 |
キック力 | 93 | 99 |
ジャンプ | 93 | 99 |
フィジカルコンタクト | 88 | 93 |
ボディーコントロール | 86 | 91 |
スタミナ | 83 | 92 |
ディフェンスセンス | 54 | 60 |
ボール奪取 | 55 | 61 |
アグレッシブネス | 68 | 76 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手の選手スキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- コントロールループ
- シャペウ
- ヒールトリック
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- ワンタッチシュート
- 軸裏ターン
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
CF95
CF
93
![]() |
CF
93
![]() |
CF
94
![]() |
CF
95
![]() |
CF
94
![]() |
CF
94
![]() |
CF
94
![]() |
CF
96
![]() |
CF
97
![]() |
CF
97
![]() |
CF
97
![]() |
CF
96
![]() |
CF
96
![]() |
CF
97
![]() |
CF
97
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | 週間 | CS | 週間 | 交換 | CS | CS | 週間 | 週間 | 週間 | 週間 | 国代表 | 投票 | CL | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 09/15 | 10/5 | 10/29 | 12/7 | 01/18 | 02/8 | 03/25 | 01/20 | 03/11 | 05/13 | 06/7 | 08/2 | 03/24 | 03/31 |
年齢 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 | 32歳 |
身長 | 184cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 184cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm |
プレースタイル | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー |
初期 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 |
最大 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
オフェンスセンス | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールコントロール | 94 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 94 | 96 | 99 | 96 | 96 | 95 | 95 |
ドリブル | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
ボールキープ | 86 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
グラウンダーパス | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 84 | 81 |
フライパス | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 77 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 |
決定力 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 |
ヘディング | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 97 |
プレースキック | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
カーブ | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 |
スピード | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
瞬発力 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 |
キック力 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 98 | 95 |
ジャンプ | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
フィジカルコンタクト | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 93 |
ボディコントロール | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 87 | 87 | 90 | 87 | 85 | 88 |
スタミナ | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
ディフェンスセンス | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
ボール奪取 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
アグレッシブネス | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手のみんなの評価
選手評価 | SS |
---|---|
評価点 | 9.42点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手のみんなの評価アンケート
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) October 29, 2020
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【FP】ロベルト レヴァンドフスキ(10/29)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info