最終更新日:2020/10/07
【ウイイレアプリ2021】FP トレント アレクサンダー アーノルド(9/21)のレベマ能力値と能力比較(PS4限定)
90
RSB




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】トレント アレクサンダー アーノルドのレベマ能力値

選手名 | トレント アレクサンダー アーノルド |
---|---|
![]() | イングランド |
![]() | リヴァプール R |
![]() | RSB |
タイプ | FP |
その他 | 22歳/175cm/右足 |
90BASE
96MAX
36LEVEL
- オフェンスセンス84
- ボールコントロール93
- ドリブル84
- ボールキープ88
- グラウンダーパス94
- フライパス99
- 決定力70
- ヘッダー75
- プレースキック92
- カーブ97
- スピード94
- 瞬発力89
- キック力93
- ジャンプ88
- フィジカルコンタクト76
- ボディコントロール83
- スタミナ95
- ディフェンスセンス81
- ボール奪取83
- アグレッシブネス81
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度7
- ケガ耐性3
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- アウトスピンキック
- アクロバティッククリア
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ワンタッチパス
- 低弾道ロブ
- 足裏コントロール
プレースタイル
- 攻撃的サイドバック
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はイングランドのトレント アレクサンダー アーノルド選手です。トレント アレクサンダー アーノルド選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。※この選手はPS4のみ搭載です
このページの目次
【FP】トレント アレクサンダー アーノルド選手の詳細情報
-
RSB90
- 身長/年齢175cm / 22歳
- 利き足右足
-
RSB
-
黒玉
-
攻撃的サイドバック
-
イングランド
-
イングランドリーグ
-
リヴァプール R
FP(CS)
搭載日:09/21
- 初期/最大90 / 96
- レベル上限36
【FP】トレント アレクサンダー アーノルド選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 84 | 94 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 84 | 91 |
ボールキープ | 88 | 95 |
グラウンダーパス | 94 | 99 |
フライパス | 99 | 99 |
決定力 | 70 | 76 |
ヘディング | 75 | 81 |
プレースキック | 92 | 99 |
カーブ | 97 | 99 |
スピード | 94 | 99 |
瞬発力 | 89 | 99 |
キック力 | 93 | 99 |
ジャンプ | 88 | 95 |
フィジカルコンタクト | 76 | 80 |
ボディーコントロール | 83 | 87 |
スタミナ | 95 | 99 |
ディフェンスセンス | 81 | 90 |
ボール奪取 | 83 | 92 |
アグレッシブネス | 81 | 90 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
【FP】トレント アレクサンダー アーノルド選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】トレント アレクサンダー アーノルド選手の選手スキル
- アウトスピンキック
- アクロバティッククリア
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ワンタッチパス
- 低弾道ロブ
- 足裏コントロール
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
RSB90
RSB
87
![]() |
RSB
90
![]() |
RSB
90
![]() |
RSB
90
![]() |
RSB
91
![]() |
RSB
92
![]() |
RSB
92
![]() |
RSB
92
![]() |
RSB
92
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | CS | 国代表 | CS | CS | CL | 投票 | CS | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 09/21 | 11/9 | 12/28 | 03/15 | 04/22 | 03/31 | 05/31 | 07/12 |
年齢 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 | 22歳 |
身長 | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック | なし | 攻撃的サイドバック | 攻撃的サイドバック |
初期 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大 | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 |
オフェンスセンス | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
ボールコントロール | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 95 | 95 |
ドリブル | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 |
ボールキープ | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 83 | 90 | 90 |
グラウンダーパス | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 98 | 95 | 99 | 96 |
フライパス | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
決定力 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 72 | 72 |
ヘディング | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 77 | 77 |
プレースキック | 87 | 92 | 89 | 89 | 90 | 89 | 97 | 91 | 91 |
カーブ | 96 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
スピード | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 95 | 98 |
瞬発力 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
キック力 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 |
ジャンプ | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
フィジカルコンタクト | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 78 | 78 |
ボディコントロール | 81 | 83 | 83 | 83 | 87 | 83 | 85 | 85 | 85 |
スタミナ | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 97 | 97 | 97 |
ディフェンスセンス | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
ボール奪取 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 85 | 84 | 84 |
アグレッシブネス | 80 | 81 | 81 | 84 | 82 | 82 | 85 | 83 | 83 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info