【ウイイレアプリ2021】通常 フィルヒル ファン ダイクのレベマ能力値と能力比較
91
CB




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】フィルヒル ファン ダイクのレベマ能力値

選手名 | フィルヒル ファン ダイク |
---|---|
![]() | オランダ |
![]() | リヴァプール R |
![]() | CB |
タイプ | 通常 |
その他 | 29歳/193cm/右足 |
91BASE
96MAX
21LEVEL
- オフェンスセンス66
- ボールコントロール79
- ドリブル79
- ボールキープ83
- グラウンダーパス86
- フライパス84
- 決定力66
- ヘッダー94
- プレースキック80
- カーブ72
- スピード83
- 瞬発力76
- キック力88
- ジャンプ93
- フィジカルコンタクト97
- ボディコントロール69
- スタミナ88
- ディフェンスセンス98
- ボール奪取96
- アグレッシブネス92
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度7
- ケガ耐性3
ポジション適正数値
LWG 69 |
CF 66 |
RWG 69 |
ST 70 |
||
LMF 71 |
OMF 71 |
RMF 71 |
CMF 76 |
||
DMF 81 |
||
LSB 83 |
CB 96 |
RSB 83 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- アクロバティッククリア
- インターセプト
- キャプテンシー
- バックスピンロブ
- ヘッダー
- マンマーク
- 低弾道ロブ
- 闘争心
プレースタイル
- ビルドアップ
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はオランダのフィルヒル ファン ダイク選手です。フィルヒル ファン ダイク選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手の他バージョンの選手一覧
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手の詳細情報
-
CB91
- 身長/年齢193cm / 29歳
- 利き足右足
-
CB
-
黒玉
-
ビルドアップ
-
オランダ
-
イングランドリーグ
-
リヴァプール R
通常(21A)
搭載日:10/22
- 初期/最大91 / 96
- レベル上限21
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 66 | 73 |
ボールコントロール | 79 | 86 |
ドリブル | 79 | 86 |
ボールキープ | 83 | 90 |
グラウンダーパス | 86 | 93 |
フライパス | 84 | 91 |
決定力 | 66 | 71 |
ヘディング | 94 | 99 |
プレースキック | 80 | 87 |
カーブ | 72 | 78 |
スピード | 83 | 90 |
瞬発力 | 76 | 85 |
キック力 | 88 | 98 |
ジャンプ | 93 | 99 |
フィジカルコンタクト | 97 | 99 |
ボディーコントロール | 69 | 73 |
スタミナ | 88 | 98 |
ディフェンスセンス | 98 | 99 |
ボール奪取 | 96 | 99 |
アグレッシブネス | 92 | 99 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手の適正ポジション
LWG 69 |
CF 66 |
RWG 69 |
ST 70 |
||
LMF 71 |
OMF 71 |
RMF 71 |
CMF 76 |
||
DMF 81 |
||
LSB 83 |
CB 96 |
RSB 83 |
GK 40 |
||
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手の選手スキル
- アクロバティッククリア
- インターセプト
- キャプテンシー
- バックスピンロブ
- ヘッダー
- マンマーク
- 低弾道ロブ
- 闘争心
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
CB91
CB
93
![]() |
CB
91
![]() |
CB
94
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | CS | 21A | CS |
搭載日 | 09/21 | 10/22 | 11/2 |
年齢 | 29歳 | 29歳 | 29歳 |
身長 | 193cm | 193cm | 193cm |
プレースタイル | ビルドアップ | ビルドアップ | ビルドアップ |
初期 | 93 | 91 | 94 |
最大 | 96 | 96 | 97 |
ブースト | - | - | - |
上限 | 19 | 21 | 18 |
オフェンスセンス | 66 | 66 | 66 |
ボールコントロール | 80 | 79 | 80 |
ドリブル | 80 | 79 | 79 |
ボールキープ | 84 | 83 | 84 |
グラウンダーパス | 86 | 86 | 86 |
フライパス | 88 | 84 | 85 |
決定力 | 66 | 66 | 66 |
ヘディング | 95 | 94 | 98 |
プレースキック | 81 | 80 | 80 |
カーブ | 73 | 72 | 73 |
スピード | 83 | 83 | 83 |
瞬発力 | 77 | 76 | 77 |
キック力 | 89 | 88 | 89 |
ジャンプ | 93 | 93 | 93 |
フィジカルコンタクト | 98 | 97 | 98 |
ボディコントロール | 70 | 69 | 69 |
スタミナ | 89 | 88 | 89 |
ディフェンスセンス | 99 | 98 | 99 |
ボール奪取 | 96 | 96 | 96 |
アグレッシブネス | 92 | 92 | 92 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
「ビルドアップ」の選手とのレベルマックス能力値比較
CB
91
![]() |
CB
94
![]() |
CB
89
![]() |
CB
89
![]() |
||
選手名 | フィルヒル ファン ダイク | フィルヒル ファン ダイク | マタイス デ リフト | マタイス デ リフト | フランツ ベッケンバウアー |
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | CS | 週間 | CS | IM |
搭載日 | 10/22 | 11/2 | 09/15 | 11/2 | 05/21 |
年齢 | 29歳 | 29歳 | 21歳 | 21歳 | 29歳 |
身長 | 193cm | 193cm | 188cm | 188cm | 181cm |
プレースタイル | ビルドアップ | ビルドアップ | ビルドアップ | ビルドアップ | ビルドアップ |
初期 | 91 | 94 | 89 | 89 | 93 |
最大 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 |
ブースト | - | - | - | - | 98 |
上限 | 21 | 18 | 39 | 38 | 20 |
オフェンスセンス | 66 | 66 | 72 | 72 | 82 |
ボールコントロール | 79 | 80 | 83 | 83 | 93 |
ドリブル | 79 | 79 | 83 | 82 | 85 |
ボールキープ | 83 | 84 | 80 | 80 | 90 |
グラウンダーパス | 86 | 86 | 88 | 88 | 95 |
フライパス | 84 | 85 | 88 | 88 | 96 |
決定力 | 66 | 66 | 72 | 72 | 87 |
ヘディング | 94 | 98 | 95 | 98 | 88 |
プレースキック | 80 | 80 | 70 | 69 | 89 |
カーブ | 72 | 73 | 73 | 73 | 81 |
スピード | 83 | 83 | 85 | 85 | 89 |
瞬発力 | 76 | 77 | 82 | 82 | 85 |
キック力 | 88 | 89 | 87 | 87 | 90 |
ジャンプ | 93 | 93 | 98 | 98 | 92 |
フィジカルコンタクト | 97 | 98 | 97 | 97 | 91 |
ボディコントロール | 69 | 69 | 76 | 75 | 85 |
スタミナ | 88 | 89 | 91 | 91 | 86 |
ディフェンスセンス | 98 | 99 | 94 | 94 | 97 |
ボール奪取 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
アグレッシブネス | 92 | 92 | 96 | 93 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
【通常】フィルヒル ファン ダイク選手と関係性の高い選手をピックアップ
フィルヒル ファン ダイクと同じ「リヴァプール R」の最新選手
-
GK85
-
LWG85
-
CB88
-
DMF89
-
RSB90
-
CMF90
-
CF91
-
RWG92
フィルヒル ファン ダイクと同じ「CB」の最新選手
-
CB85
-
CB86
-
CB89
-
CB87
-
CB91
-
CB89
-
CB88
-
CB88
フィルヒル ファン ダイクと同じ「ビルドアップ」の最新選手
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info