【ウイイレアプリ2021】通常 クリスティアーノ ロナウドのレベマ能力値と能力比較(DP4.0)
93
LWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】クリスティアーノ ロナウドのレベマ能力値

選手名 | クリスティアーノ ロナウド |
---|---|
![]() | ポルトガル |
![]() | ユヴェントス |
![]() | LWG |
タイプ | 通常 |
その他 | 35歳/187cm/右足 |
93BASE
97MAX
18LEVEL
- オフェンスセンス94
- ボールコントロール93
- ドリブル92
- ボールキープ91
- グラウンダーパス86
- フライパス85
- 決定力94
- ヘッダー95
- プレースキック86
- カーブ85
- スピード88
- 瞬発力89
- キック力95
- ジャンプ99
- フィジカルコンタクト90
- ボディコントロール88
- スタミナ89
- ディフェンスセンス53
- ボール奪取61
- アグレッシブネス79
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度3
- 逆足精度4
- コンディション安定度7
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG 97 |
CF 97 |
RWG 91 |
ST 93 |
||
LMF 89 |
OMF 91 |
RMF 89 |
CMF 84 |
||
DMF 86 |
||
LSB 83 |
CB 72 |
RSB 83 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- キャプテンシー
- シザーズ
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
プレースタイル
- ウイングストライカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はポルトガルのクリスティアーノ ロナウド選手です。クリスティアーノ ロナウド選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
このページの目次
【通常】クリスティアーノ ロナウド選手の詳細情報
-
LWG93
- 身長/年齢187cm / 35歳
- 利き足右足
-
LWG
-
黒玉
-
ウイングストライカー
-
ポルトガル
-
Serie A TIM
-
ユヴェントス
通常(DP4.0)
搭載日:02/4
- 初期/最大93 / 97
- レベル上限18
【通常】クリスティアーノ ロナウド選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 94 | 99 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 92 | 99 |
ボールキープ | 91 | 99 |
グラウンダーパス | 86 | 93 |
フライパス | 85 | 92 |
決定力 | 94 | 99 |
ヘディング | 95 | 99 |
プレースキック | 86 | 93 |
カーブ | 85 | 92 |
スピード | 88 | 95 |
瞬発力 | 89 | 99 |
キック力 | 95 | 99 |
ジャンプ | 99 | 99 |
フィジカルコンタクト | 90 | 95 |
ボディーコントロール | 88 | 93 |
スタミナ | 89 | 99 |
ディフェンスセンス | 53 | 59 |
ボール奪取 | 61 | 68 |
アグレッシブネス | 79 | 88 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【通常】クリスティアーノ ロナウド選手の適正ポジション
LWG 97 |
CF 97 |
RWG 91 |
ST 93 |
||
LMF 89 |
OMF 91 |
RMF 89 |
CMF 84 |
||
DMF 86 |
||
LSB 83 |
CB 72 |
RSB 83 |
GK 40 |
||
【通常】クリスティアーノ ロナウド選手の選手スキル
- PKキッカー
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- キャプテンシー
- シザーズ
- ヘッダー
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
LWG93
LWG
93
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
94
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
96
![]() |
CF
97
![]() |
CF
97
![]() |
||||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | IM | IM | 交換 | CS | CS | 投票 | IM | 配布 | 国代表 | 週間 | 国代表 | 週間 | 週間 | CS | 週間 | 週間 | 投票 | 週間 | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 11/12 | 05/20 | 03/8 | 11/2 | 12/7 | 01/28 | 04/22 | 04/15 | 11/9 | 09/15 | 07/5 | 06/24 | 11/26 | 04/19 | 12/17 | 03/18 | 08/16 | 03/17 | 03/31 |
年齢 | 35歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 26歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 |
身長 | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm |
プレースタイル | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ラインブレイカー | ラインブレイカー |
初期 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 |
最大 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
ブースト | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
オフェンスセンス | 94 | 94 | 99 | 95 | 95 | 98 | 95 | 88 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 98 | 96 | 95 | 95 | 96 | 99 | 96 |
ボールコントロール | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 97 |
ドリブル | 92 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 98 | 93 | 93 | 93 | 94 | 96 | 93 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 | 95 |
ボールキープ | 91 | 92 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 92 | 92 | 95 | 93 | 95 | 95 | 93 | 95 | 92 | 93 | 92 | 92 |
グラウンダーパス | 86 | 87 | 89 | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 89 | 87 | 87 | 87 |
フライパス | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 89 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
決定力 | 94 | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 94 | 94 | 98 | 95 | 95 |
ヘディング | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 96 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 |
プレースキック | 86 | 87 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 85 | 85 |
カーブ | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
スピード | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
瞬発力 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 88 | 88 |
キック力 | 95 | 95 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 95 | 95 |
ジャンプ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
フィジカルコンタクト | 90 | 95 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 |
ボディコントロール | 88 | 91 | 88 | 92 | 89 | 89 | 89 | 93 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 92 | 90 | 89 | 92 | 90 | 89 | 89 |
スタミナ | 89 | 89 | 89 | 90 | 93 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
ディフェンスセンス | 53 | 53 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 67 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 |
ボール奪取 | 61 | 61 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 |
アグレッシブネス | 79 | 83 | 82 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 80 | 65 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info