【ウイイレアプリ2021】通常 ラヒーム スターリングのレベマ能力値と能力比較(DP4.0)
88
LWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】ラヒーム スターリングのレベマ能力値

選手名 | ラヒーム スターリング |
---|---|
![]() | イングランド |
![]() | マンチェスター B |
![]() | LWG |
タイプ | 通常 |
その他 | 26歳/170cm/右足 |
88BASE
94MAX
27LEVEL
- オフェンスセンス94
- ボールコントロール93
- ドリブル94
- ボールキープ90
- グラウンダーパス87
- フライパス85
- 決定力86
- ヘッダー63
- プレースキック68
- カーブ76
- スピード96
- 瞬発力98
- キック力84
- ジャンプ81
- フィジカルコンタクト70
- ボディコントロール98
- スタミナ88
- ディフェンスセンス55
- ボール奪取58
- アグレッシブネス60
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度6
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG 94 |
CF 91 |
RWG 91 |
ST 91 |
||
LMF 92 |
OMF 90 |
RMF 92 |
CMF 84 |
||
DMF 82 |
||
LSB 80 |
CB 56 |
RSB 80 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- コントロールループ
- シザーズ
- スルーパス
- マリーシア
- ワンタッチシュート
- 低弾道ロブ
- 足裏コントロール
- 軸裏ターン
プレースタイル
- ウイングストライカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はイングランドのラヒーム スターリング選手です。ラヒーム スターリング選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
このページの目次
【通常】ラヒーム スターリング選手の詳細情報
-
LWG88
- 身長/年齢170cm / 26歳
- 利き足右足
-
LWG
-
黒玉
-
ウイングストライカー
-
イングランド
-
イングランドリーグ
-
マンチェスター B
通常(DP4.0)
搭載日:02/4
- 初期/最大88 / 94
- レベル上限27
【通常】ラヒーム スターリング選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 94 | 99 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 94 | 99 |
ボールキープ | 90 | 98 |
グラウンダーパス | 87 | 94 |
フライパス | 85 | 92 |
決定力 | 86 | 93 |
ヘディング | 63 | 68 |
プレースキック | 68 | 74 |
カーブ | 76 | 82 |
スピード | 96 | 99 |
瞬発力 | 98 | 99 |
キック力 | 84 | 94 |
ジャンプ | 81 | 88 |
フィジカルコンタクト | 70 | 74 |
ボディーコントロール | 98 | 99 |
スタミナ | 88 | 98 |
ディフェンスセンス | 55 | 61 |
ボール奪取 | 58 | 64 |
アグレッシブネス | 60 | 67 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【通常】ラヒーム スターリング選手の適正ポジション
LWG 94 |
CF 91 |
RWG 91 |
ST 91 |
||
LMF 92 |
OMF 90 |
RMF 92 |
CMF 84 |
||
DMF 82 |
||
LSB 80 |
CB 56 |
RSB 80 |
GK 40 |
||
【通常】ラヒーム スターリング選手の選手スキル
- アクロバティックシュート
- エッジターン
- コントロールループ
- シザーズ
- スルーパス
- マリーシア
- ワンタッチシュート
- 低弾道ロブ
- 足裏コントロール
- 軸裏ターン
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
LWG88
LWG
88
![]() |
LWG
91
![]() |
LWG
91
![]() |
LWG
91
![]() |
LWG
93
![]() |
LWG
92
![]() |
LWG
93
![]() |
LWG
93
![]() |
LWG
94
![]() |
LWG
93
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | CS | 国代表 | CS | 週間 | CS | 投票 | CS | 週間 | 国代表 |
搭載日 | 02/4 | 11/2 | 11/9 | 01/4 | 02/17 | 03/1 | 08/23 | 05/24 | 07/8 | 06/28 |
年齢 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 | 26歳 |
身長 | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm |
プレースタイル | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー |
初期 | 88 | 91 | 91 | 91 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 |
最大 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
オフェンスセンス | 94 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 97 |
ボールコントロール | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 95 | 98 | 94 | 95 |
ドリブル | 94 | 95 | 98 | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 99 | 97 |
ボールキープ | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 95 | 95 |
グラウンダーパス | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | 92 | 89 | 89 | 89 |
フライパス | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
決定力 | 86 | 86 | 86 | 89 | 91 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
ヘディング | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
プレースキック | 68 | 69 | 69 | 69 | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
カーブ | 76 | 77 | 77 | 77 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
スピード | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
瞬発力 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
キック力 | 84 | 87 | 84 | 84 | 88 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 |
ジャンプ | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
フィジカルコンタクト | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
ボディコントロール | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ディフェンスセンス | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 |
ボール奪取 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
アグレッシブネス | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info