【ウイイレアプリ2021】通常 パウロ ディバラのレベマ能力値と能力比較
88
ST




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】パウロ ディバラのレベマ能力値

選手名 | パウロ ディバラ |
---|---|
![]() | アルゼンチン |
![]() | ユヴェントス |
![]() | ST |
タイプ | 通常 |
その他 | 27歳/177cm/左足 |
88BASE
94MAX
26LEVEL
- オフェンスセンス89
- ボールコントロール94
- ドリブル92
- ボールキープ94
- グラウンダーパス89
- フライパス85
- 決定力90
- ヘッダー68
- プレースキック90
- カーブ92
- スピード86
- 瞬発力89
- キック力91
- ジャンプ75
- フィジカルコンタクト68
- ボディコントロール95
- スタミナ84
- ディフェンスセンス54
- ボール奪取56
- アグレッシブネス63
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度1
- 逆足精度2
- コンディション安定度7
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG 88 |
CF 90 |
RWG 88 |
ST 94 |
||
LMF 82 |
OMF 92 |
RMF 82 |
CMF 83 |
||
DMF 83 |
||
LSB 76 |
CB 54 |
RSB 76 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- シャペウ
- ダブルタッチ
- ヒールトリック
- マリーシア
- ルーレット
- ワンタッチシュート
プレースタイル
- チャンスメイカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はアルゼンチンのパウロ ディバラ選手です。パウロ ディバラ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
【通常】パウロ ディバラ選手の他バージョンの選手一覧
【通常】パウロ ディバラ選手の詳細情報
-
ST88
- 身長/年齢177cm / 27歳
- 利き足左足
-
ST
-
黒玉
-
チャンスメイカー
-
アルゼンチン
-
Serie A TIM
-
ユヴェントス
通常(21A)
搭載日:10/22
- 初期/最大88 / 94
- レベル上限26
【通常】パウロ ディバラ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 89 | 99 |
ボールコントロール | 94 | 99 |
ドリブル | 92 | 99 |
ボールキープ | 94 | 99 |
グラウンダーパス | 89 | 97 |
フライパス | 85 | 92 |
決定力 | 90 | 98 |
ヘディング | 68 | 74 |
プレースキック | 90 | 98 |
カーブ | 92 | 99 |
スピード | 86 | 93 |
瞬発力 | 89 | 99 |
キック力 | 91 | 99 |
ジャンプ | 75 | 81 |
フィジカルコンタクト | 68 | 72 |
ボディーコントロール | 95 | 99 |
スタミナ | 84 | 94 |
ディフェンスセンス | 54 | 60 |
ボール奪取 | 56 | 62 |
アグレッシブネス | 63 | 70 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【通常】パウロ ディバラ選手の適正ポジション
LWG 88 |
CF 90 |
RWG 88 |
ST 94 |
||
LMF 82 |
OMF 92 |
RMF 82 |
CMF 83 |
||
DMF 83 |
||
LSB 76 |
CB 54 |
RSB 76 |
GK 40 |
||
【通常】パウロ ディバラ選手の選手スキル
- PKキッカー
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- シャペウ
- ダブルタッチ
- ヒールトリック
- マリーシア
- ルーレット
- ワンタッチシュート
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
ST88
ST
88
![]() |
ST
91
![]() |
ST
91
![]() |
ST
91
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | CS | 配布 | 週間 |
搭載日 | 10/22 | 11/2 | 12/7 | 09/15 |
年齢 | 27歳 | 27歳 | 27歳 | 27歳 |
身長 | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー |
初期 | 88 | 91 | 91 | 91 |
最大 | 94 | 96 | 96 | 96 |
ブースト | - | - | - | - |
上限 | 26 | 23 | 23 | 23 |
オフェンスセンス | 89 | 91 | 91 | 91 |
ボールコントロール | 94 | 95 | 95 | 98 |
ドリブル | 92 | 94 | 94 | 94 |
ボールキープ | 94 | 96 | 96 | 96 |
グラウンダーパス | 89 | 90 | 90 | 90 |
フライパス | 85 | 87 | 87 | 87 |
決定力 | 90 | 91 | 94 | 91 |
ヘディング | 68 | 69 | 69 | 69 |
プレースキック | 90 | 92 | 92 | 92 |
カーブ | 92 | 93 | 93 | 93 |
スピード | 86 | 91 | 88 | 88 |
瞬発力 | 89 | 90 | 90 | 90 |
キック力 | 91 | 92 | 92 | 92 |
ジャンプ | 75 | 76 | 76 | 76 |
フィジカルコンタクト | 68 | 70 | 70 | 70 |
ボディコントロール | 95 | 97 | 97 | 97 |
スタミナ | 84 | 86 | 86 | 86 |
ディフェンスセンス | 54 | 55 | 55 | 55 |
ボール奪取 | 56 | 58 | 58 | 58 |
アグレッシブネス | 63 | 64 | 64 | 64 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
「チャンスメイカー」の選手とのレベルマックス能力値比較
ST
88
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
|
選手名 | パウロ ディバラ | リオネル メッシ | リオネル メッシ | リオネル メッシ | リオネル メッシ |
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | 配布 | CS | CS | CS |
搭載日 | 10/22 | 12/24 | 11/16 | 01/11 | 10/19 |
年齢 | 27歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 |
身長 | 177cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー |
初期 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ブースト | - | - | - | - | - |
上限 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 |
オフェンスセンス | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールコントロール | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 89 | 94 | 94 | 94 | 94 |
フライパス | 85 | 98 | 95 | 95 | 95 |
決定力 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ヘディング | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 |
プレースキック | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
カーブ | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |
スピード | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
瞬発力 | 89 | 93 | 93 | 96 | 93 |
キック力 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 |
ジャンプ | 75 | 67 | 67 | 67 | 67 |
フィジカルコンタクト | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ボディコントロール | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 |
ディフェンスセンス | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 |
ボール奪取 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 |
アグレッシブネス | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
【通常】パウロ ディバラ選手と関係性の高い選手をピックアップ
パウロ ディバラと同じ「ユヴェントス」の最新選手
-
RSB84
-
RWG89
-
LWG95
-
RSB89
-
ST91
-
RWG85
-
CB87
-
RSB86
パウロ ディバラと同じ「ST」の最新選手
-
ST89
-
ST91
- フランチェスコ トッティ
- カール ハインツ ルンメニゲ
-
ST91
-
ST88
-
ST87
- ヨハン クライフ
パウロ ディバラと同じ「チャンスメイカー」の最新選手
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info