最終更新日:2020/10/07
【ウイイレアプリ2021】FP マーカス ラッシュフォード(9/21)のレベマ能力値と能力比較(PS4限定)
89
LWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】マーカス ラッシュフォードのレベマ能力値

選手名 | マーカス ラッシュフォード |
---|---|
![]() | イングランド |
![]() | マンチェスター ユナイテッド |
![]() | LWG |
タイプ | FP |
その他 | 23歳/187cm/右足 |
89BASE
96MAX
31LEVEL
- オフェンスセンス91
- ボールコントロール91
- ドリブル90
- ボールキープ86
- グラウンダーパス82
- フライパス86
- 決定力91
- ヘッダー83
- プレースキック81
- カーブ88
- スピード99
- 瞬発力95
- キック力94
- ジャンプ82
- フィジカルコンタクト83
- ボディコントロール88
- スタミナ91
- ディフェンスセンス53
- ボール奪取58
- アグレッシブネス66
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度6
- ケガ耐性1
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- エッジターン
- エラシコ
- ドロップシュート
- マリーシア
- ミドルシュート
- ラボーナ
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
プレースタイル
- ウイングストライカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はイングランドのマーカス ラッシュフォード選手です。マーカス ラッシュフォード選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。※この選手はPS4のみ搭載です
このページの目次
【FP】マーカス ラッシュフォード選手の詳細情報
-
LWG89
- 身長/年齢187cm / 23歳
- 利き足右足
-
LWG
-
黒玉
-
ウイングストライカー
-
イングランド
-
イングランドリーグ
-
マンチェスター ユナイテッド
FP(CS)
搭載日:09/21
- 初期/最大89 / 96
- レベル上限31
【FP】マーカス ラッシュフォード選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 91 | 99 |
ボールコントロール | 91 | 99 |
ドリブル | 90 | 98 |
ボールキープ | 86 | 93 |
グラウンダーパス | 82 | 89 |
フライパス | 86 | 93 |
決定力 | 91 | 99 |
ヘディング | 83 | 90 |
プレースキック | 81 | 88 |
カーブ | 88 | 95 |
スピード | 99 | 99 |
瞬発力 | 95 | 99 |
キック力 | 94 | 99 |
ジャンプ | 82 | 89 |
フィジカルコンタクト | 83 | 87 |
ボディーコントロール | 88 | 93 |
スタミナ | 91 | 99 |
ディフェンスセンス | 53 | 59 |
ボール奪取 | 58 | 64 |
アグレッシブネス | 66 | 73 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
【FP】マーカス ラッシュフォード選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】マーカス ラッシュフォード選手の選手スキル
- PKキッカー
- エッジターン
- エラシコ
- ドロップシュート
- マリーシア
- ミドルシュート
- ラボーナ
- ワンタッチシュート
- 無回転シュート
- 闘争心
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
LWG89
LWG
85
![]() |
LWG
87
![]() |
LWG
88
![]() |
LWG
89
![]() |
LWG
89
![]() |
LWG
89
![]() |
LWG
89
![]() |
LWG
91
![]() |
|||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | CS | 交換 | CS | 週間 | IM | CS | 配布 | 投票 | IM |
搭載日 | 02/4 | 12/28 | 01/25 | 09/21 | 09/15 | 11/12 | 10/26 | 04/19 | 03/31 | 03/25 |
年齢 | 23歳 | 23歳 | 23歳 | 23歳 | 23歳 | 21歳 | 23歳 | 23歳 | 23歳 | 18歳 |
身長 | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm | 187cm |
プレースタイル | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ウイングストライカー | ラインブレイカー |
初期 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 91 | 90 |
最大 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 101 |
ブースト | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | 102 |
上限 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 39 | 31 | 31 | 30 | 57 |
オフェンスセンス | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 93 | 99 |
ボールコントロール | 89 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91 | 91 | 90 | 95 | 95 |
ドリブル | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 93 | 87 | 90 | 95 |
ボールキープ | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 89 | 90 | 89 |
グラウンダーパス | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 87 | 87 |
フライパス | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 85 | 88 |
決定力 | 86 | 86 | 87 | 91 | 88 | 93 | 88 | 87 | 84 | 95 |
ヘディング | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 75 | 92 |
プレースキック | 83 | 81 | 82 | 81 | 81 | 87 | 83 | 85 | 84 | 89 |
カーブ | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 |
スピード | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 |
瞬発力 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 99 | 96 |
キック力 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 96 | 94 | 99 | 99 | 99 |
ジャンプ | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 85 | 82 | 81 | 79 | 91 |
フィジカルコンタクト | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 80 | 86 |
ボディコントロール | 88 | 86 | 90 | 88 | 88 | 91 | 88 | 90 | 84 | 95 |
スタミナ | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 |
ディフェンスセンス | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 60 |
ボール奪取 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 56 | 65 |
アグレッシブネス | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 | 61 | 79 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info