【ウイイレアプリ2021】通常 モハメド サラーのレベマ能力値と能力比較
89
RWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】モハメド サラーのレベマ能力値

選手名 | モハメド サラー |
---|---|
![]() | エジプト |
![]() | リヴァプール R |
![]() | RWG |
タイプ | 通常 |
その他 | 28歳/175cm/左足 |
89BASE
94MAX
23LEVEL
- オフェンスセンス93
- ボールコントロール94
- ドリブル91
- ボールキープ94
- グラウンダーパス84
- フライパス82
- 決定力89
- ヘッダー63
- プレースキック79
- カーブ86
- スピード96
- 瞬発力90
- キック力82
- ジャンプ70
- フィジカルコンタクト73
- ボディコントロール94
- スタミナ88
- ディフェンスセンス54
- ボール奪取55
- アグレッシブネス66
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度2
- コンディション安定度7
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG 86 |
CF 89 |
RWG 94 |
ST 89 |
||
LMF 85 |
OMF 89 |
RMF 90 |
CMF 82 |
||
DMF 82 |
||
LSB 78 |
CB 55 |
RSB 78 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- シザーズ
- ダブルタッチ
- マリーシア
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- 軸裏ターン
プレースタイル
- インサイドレシーバー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はエジプトのモハメド サラー選手です。モハメド サラー選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
【通常】モハメド サラー選手の他バージョンの選手一覧
【通常】モハメド サラー選手の詳細情報
-
RWG89
- 身長/年齢175cm / 28歳
- 利き足左足
-
RWG
-
黒玉
-
インサイドレシーバー
-
エジプト
-
イングランドリーグ
-
リヴァプール R
通常(21A)
搭載日:10/22
- 初期/最大89 / 94
- レベル上限23
【通常】モハメド サラー選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 93 | 99 |
ボールコントロール | 94 | 99 |
ドリブル | 91 | 99 |
ボールキープ | 94 | 99 |
グラウンダーパス | 84 | 91 |
フライパス | 82 | 89 |
決定力 | 89 | 97 |
ヘディング | 63 | 68 |
プレースキック | 79 | 86 |
カーブ | 86 | 93 |
スピード | 96 | 99 |
瞬発力 | 90 | 99 |
キック力 | 82 | 91 |
ジャンプ | 70 | 76 |
フィジカルコンタクト | 73 | 77 |
ボディーコントロール | 94 | 99 |
スタミナ | 88 | 98 |
ディフェンスセンス | 54 | 60 |
ボール奪取 | 55 | 61 |
アグレッシブネス | 66 | 73 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【通常】モハメド サラー選手の適正ポジション
LWG 86 |
CF 89 |
RWG 94 |
ST 89 |
||
LMF 85 |
OMF 89 |
RMF 90 |
CMF 82 |
||
DMF 82 |
||
LSB 78 |
CB 55 |
RSB 78 |
GK 40 |
||
【通常】モハメド サラー選手の選手スキル
- PKキッカー
- アウトスピンキック
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- シザーズ
- ダブルタッチ
- マリーシア
- ミドルシュート
- ライジングシュート
- 軸裏ターン
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
RWG89
RWG
89
![]() |
RWG
92
![]() |
RWG
92
![]() |
RWG
92
![]() |
RWG
94
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | CS | CS | CS | 週間 |
搭載日 | 10/22 | 09/21 | 11/2 | 12/28 | 09/17 |
年齢 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 |
身長 | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm |
プレースタイル | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー |
初期 | 89 | 92 | 92 | 92 | 94 |
最大 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 |
ブースト | - | - | - | - | - |
上限 | 23 | 20 | 20 | 20 | 18 |
オフェンスセンス | 93 | 95 | 95 | 95 | 98 |
ボールコントロール | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
ドリブル | 91 | 93 | 93 | 96 | 93 |
ボールキープ | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
グラウンダーパス | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 |
フライパス | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
決定力 | 89 | 93 | 90 | 90 | 94 |
ヘディング | 63 | 65 | 65 | 65 | 66 |
プレースキック | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
カーブ | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 |
スピード | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
瞬発力 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 |
キック力 | 82 | 83 | 86 | 83 | 87 |
ジャンプ | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
フィジカルコンタクト | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 |
ボディコントロール | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 |
スタミナ | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 |
ディフェンスセンス | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 |
ボール奪取 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
アグレッシブネス | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
「インサイドレシーバー」の選手とのレベルマックス能力値比較
RWG
89
![]() |
RWG
88
![]() |
RWG
86
![]() |
RWG
94
![]() |
||
選手名 | モハメド サラー | リオネル メッシ | デヤン クルセフスキ | メイソン グリーンウッド | モハメド サラー |
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | 21A | IM | 国代表 | CS | 週間 |
搭載日 | 10/22 | 11/12 | 11/19 | 01/25 | 09/17 |
年齢 | 28歳 | 21歳 | 20歳 | 19歳 | 28歳 |
身長 | 175cm | 170cm | 186cm | 181cm | 175cm |
プレースタイル | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー | インサイドレシーバー |
初期 | 89 | 94 | 88 | 86 | 94 |
最大 | 94 | 101 | 97 | 97 | 97 |
ブースト | - | 102 | - | - | - |
上限 | 23 | 35 | 46 | 50 | 18 |
オフェンスセンス | 93 | 98 | 89 | 92 | 98 |
ボールコントロール | 94 | 99 | 93 | 93 | 96 |
ドリブル | 91 | 99 | 94 | 94 | 93 |
ボールキープ | 94 | 99 | 90 | 92 | 96 |
グラウンダーパス | 84 | 92 | 90 | 85 | 86 |
フライパス | 82 | 91 | 87 | 82 | 84 |
決定力 | 89 | 99 | 89 | 96 | 94 |
ヘディング | 63 | 89 | 74 | 81 | 66 |
プレースキック | 79 | 97 | 85 | 84 | 81 |
カーブ | 86 | 95 | 91 | 85 | 89 |
スピード | 96 | 91 | 99 | 94 | 98 |
瞬発力 | 90 | 97 | 92 | 93 | 93 |
キック力 | 82 | 87 | 92 | 99 | 87 |
ジャンプ | 70 | 86 | 77 | 82 | 72 |
フィジカルコンタクト | 73 | 76 | 87 | 77 | 75 |
ボディコントロール | 94 | 99 | 91 | 92 | 96 |
スタミナ | 88 | 90 | 93 | 88 | 90 |
ディフェンスセンス | 54 | 51 | 62 | 58 | 56 |
ボール奪取 | 55 | 55 | 64 | 61 | 57 |
アグレッシブネス | 66 | 65 | 70 | 67 | 68 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
逆足精度 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
【通常】モハメド サラー選手と関係性の高い選手をピックアップ
モハメド サラーと同じ「リヴァプール R」の最新選手
-
CMF90
-
GK85
-
LWG85
-
CB88
-
DMF89
-
RSB90
-
CMF90
-
CF91
モハメド サラーと同じ「RWG」の最新選手
-
RWG86
-
RWG83
-
RWG89
-
RWG89
-
RWG89
-
RWG96
-
RWG85
-
RWG89
モハメド サラーと同じ「インサイドレシーバー」の最新選手
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info