【ウイイレアプリ2021】通常 リオネル メッシのレベマ能力値と能力比較(DP4.0)
94
RWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【通常】リオネル メッシのレベマ能力値

選手名 | リオネル メッシ |
---|---|
![]() | アルゼンチン |
![]() | FC バルセロナ |
![]() | RWG |
タイプ | 通常 |
その他 | 33歳/170cm/左足 |
94BASE
98MAX
19LEVEL
- オフェンスセンス98
- ボールコントロール99
- ドリブル99
- ボールキープ99
- グラウンダーパス93
- フライパス94
- 決定力98
- ヘッダー72
- プレースキック98
- カーブ92
- スピード84
- 瞬発力92
- キック力85
- ジャンプ66
- フィジカルコンタクト73
- ボディコントロール99
- スタミナ81
- ディフェンスセンス48
- ボール奪取53
- アグレッシブネス53
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度1
- 逆足精度3
- コンディション安定度8
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG 93 |
CF 98 |
RWG 98 |
ST 97 |
||
LMF 87 |
OMF 98 |
RMF 90 |
CMF 89 |
||
DMF 87 |
||
LSB 77 |
CB 51 |
RSB 77 |
GK 40 |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- キャプテンシー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- ドロップシュート
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
プレースタイル
- チャンスメイカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021の通常選手の紹介をしていきます。紹介する選手はアルゼンチンのリオネル メッシ選手です。リオネル メッシ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、選手評価などを紹介します。通常選手はスカウト・トレード・ガチャで獲得可能ですので、是非獲得してください。
このページの目次
【通常】リオネル メッシ選手の詳細情報
-
RWG94
- 身長/年齢170cm / 33歳
- 利き足左足
-
RWG
-
黒玉
-
チャンスメイカー
-
アルゼンチン
-
スペインリーグ
-
FC バルセロナ
通常(DP4.0)
搭載日:02/4
- 初期/最大94 / 98
- レベル上限19
【通常】リオネル メッシ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 98 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 93 | 99 |
フライパス | 94 | 99 |
決定力 | 98 | 99 |
ヘディング | 72 | 78 |
プレースキック | 98 | 99 |
カーブ | 92 | 99 |
スピード | 84 | 91 |
瞬発力 | 92 | 99 |
キック力 | 85 | 95 |
ジャンプ | 66 | 71 |
フィジカルコンタクト | 73 | 77 |
ボディーコントロール | 99 | 99 |
スタミナ | 81 | 90 |
ディフェンスセンス | 48 | 53 |
ボール奪取 | 53 | 59 |
アグレッシブネス | 53 | 59 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【通常】リオネル メッシ選手の適正ポジション
LWG 93 |
CF 98 |
RWG 98 |
ST 97 |
||
LMF 87 |
OMF 98 |
RMF 90 |
CMF 89 |
||
DMF 87 |
||
LSB 77 |
CB 51 |
RSB 77 |
GK 40 |
||
【通常】リオネル メッシ選手の選手スキル
- PKキッカー
- キャプテンシー
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- スルーパス
- ダブルタッチ
- ドロップシュート
- ミドルシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
RWG94
RWG
94
![]() |
RWG
95
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
97
![]() |
RWG
97
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
96
![]() |
RWG
97
![]() |
RWG
96
![]() |
||||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | IM | 週間 | 配布 | CS | 交換 | CS | CS | 投票 | 投票 | CS | CS | 週間 | 週間 | 国代表 | IM | IM |
搭載日 | 02/4 | 04/8 | 09/15 | 12/24 | 10/19 | 04/5 | 03/8 | 11/16 | 07/26 | 03/31 | 12/14 | 01/11 | 02/10 | 02/4 | 03/22 | 11/12 | 06/24 |
年齢 | 33歳 | 29歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 21歳 | 19歳 |
身長 | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm | 170cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | インサイドレシーバー | チャンスメイカー |
初期 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 94 | 94 |
最大 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 102 |
ブースト | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 103 |
上限 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 35 | 46 |
オフェンスセンス | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 93 | 90 | 94 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 98 | 93 | 94 | 92 | 93 |
フライパス | 94 | 89 | 96 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 91 | 93 |
決定力 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
ヘディング | 72 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 68 | 73 | 73 | 68 | 73 | 73 | 89 | 67 |
プレースキック | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 |
カーブ | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 98 | 96 | 93 | 99 | 96 | 93 | 95 | 96 |
スピード | 84 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 83 | 85 | 85 | 83 | 85 | 85 | 91 | 98 |
瞬発力 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 93 | 96 | 91 | 93 | 93 | 97 | 98 |
キック力 | 85 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 |
ジャンプ | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | 67 | 64 | 66 | 67 | 86 | 72 |
フィジカルコンタクト | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 69 | 74 | 74 | 69 | 74 | 74 | 76 | 78 |
ボディコントロール | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
スタミナ | 81 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 84 | 82 | 82 | 90 | 96 |
ディフェンスセンス | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 51 | 53 |
ボール奪取 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 58 |
アグレッシブネス | 53 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 61 | 54 | 54 | 62 | 53 | 54 | 65 | 65 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info