最終更新日:2021/04/22
【ウイイレアプリ2021】FP ヨシュア キミッヒ(4/22)のレベマ能力値と能力比較
93
DMF




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】ヨシュア キミッヒのレベマ能力値

選手名 | ヨシュア キミッヒ |
---|---|
![]() | ドイツ |
![]() | FC バイエルン ミュンヘン |
![]() | DMF |
タイプ | FP |
その他 | 25歳/177cm/右足 |
93BASE
98MAX
26LEVEL
- オフェンスセンス80
- ボールコントロール93
- ドリブル89
- ボールキープ90
- グラウンダーパス95
- フライパス95
- 決定力80
- ヘッダー78
- プレースキック85
- カーブ89
- スピード86
- 瞬発力90
- キック力85
- ジャンプ89
- フィジカルコンタクト76
- ボディコントロール91
- スタミナ96
- ディフェンスセンス82
- ボール奪取86
- アグレッシブネス84
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度2
- 逆足精度3
- コンディション安定度7
- ケガ耐性2
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- アクロバティッククリア
- インターセプト
- キャプテンシー
- コントロールループ
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ワンタッチパス
- 軸裏ターン
- 闘争心
プレースタイル
- プレーメイカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はドイツのヨシュア キミッヒ選手です。ヨシュア キミッヒ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
このページの目次
【FP】ヨシュア キミッヒ選手の詳細情報
-
DMF93
- 身長/年齢177cm / 25歳
- 利き足右足
-
DMF
-
黒玉
-
プレーメイカー
-
ドイツ
-
その他(ヨーロッパ)
-
FC バイエルン ミュンヘン
FP(CL)
搭載日:04/22
- 選手評価SS
- 評価点9.17点
- 初期/最大93 / 98
- レベル上限26
【FP】ヨシュア キミッヒ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 80 | 89 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 89 | 97 |
ボールキープ | 90 | 98 |
グラウンダーパス | 95 | 99 |
フライパス | 95 | 99 |
決定力 | 80 | 87 |
ヘディング | 78 | 85 |
プレースキック | 85 | 92 |
カーブ | 89 | 97 |
スピード | 86 | 93 |
瞬発力 | 90 | 99 |
キック力 | 85 | 95 |
ジャンプ | 89 | 97 |
フィジカルコンタクト | 76 | 80 |
ボディーコントロール | 91 | 96 |
スタミナ | 96 | 99 |
ディフェンスセンス | 82 | 91 |
ボール奪取 | 86 | 96 |
アグレッシブネス | 84 | 94 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【FP】ヨシュア キミッヒ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ヨシュア キミッヒ選手の選手スキル
- アクロバティッククリア
- インターセプト
- キャプテンシー
- コントロールループ
- スルーパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- ワンタッチパス
- 軸裏ターン
- 闘争心
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
DMF93
DMF
88
![]() |
DMF
90
![]() |
DMF
90
![]() |
DMF
90
![]() |
DMF
91
![]() |
DMF
92
![]() |
DMF
93
![]() |
DMF
93
![]() |
DMF
93
![]() |
DMF
94
![]() |
DMF
94
![]() |
DMF
95
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | 週間 | CS | CS | CS | 週間 | 交換 | CL | 週間 | 国代表 | 投票 | 週間 |
搭載日 | 02/4 | 09/15 | 10/5 | 12/7 | 02/8 | 01/7 | 04/5 | 04/22 | 05/27 | 06/28 | 08/2 | 01/27 |
年齢 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 | 25歳 |
身長 | 176cm | 176cm | 176cm | 176cm | 176cm | 176cm | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm |
プレースタイル | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー | プレーメイカー |
初期 | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
最大 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
オフェンスセンス | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 84 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 |
ボールコントロール | 90 | 91 | 91 | 91 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 |
ドリブル | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 86 | 87 | 87 | 84 |
ボールキープ | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 94 | 91 | 93 |
グラウンダーパス | 91 | 92 | 95 | 92 | 93 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 99 |
フライパス | 89 | 93 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 95 | 95 | 93 | 93 | 98 |
決定力 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 80 | 83 | 81 | 81 | 79 |
ヘディング | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 77 |
プレースキック | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
カーブ | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 |
スピード | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 81 |
瞬発力 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 |
キック力 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 88 | 86 | 86 | 86 |
ジャンプ | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
フィジカルコンタクト | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 |
ボディコントロール | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 90 |
スタミナ | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 |
ディフェンスセンス | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 86 | 84 |
ボール奪取 | 85 | 85 | 85 | 88 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 |
アグレッシブネス | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 84 | 84 | 85 | 85 | 92 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【FP】ヨシュア キミッヒ選手のみんなの評価
選手評価 | SS |
---|---|
評価点 | 9.17点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【FP】ヨシュア キミッヒ選手のみんなの評価アンケート
【FP】ヨシュア キミッヒ選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) April 22, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【FP】キミッヒ(4/22)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info