最終更新日:2021/04/26
【ウイイレアプリ2021】FP ウーゴ ロリス(4/26)のレベマ能力値と能力比較
91
GK




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】ウーゴ ロリスのレベマ能力値

選手名 | ウーゴ ロリス |
---|---|
![]() | フランス |
![]() | トッテナム WB |
![]() | GK |
タイプ | FP |
その他 | 34歳/188cm/左足 |
91BASE
94MAX
20LEVEL
- オフェンスセンス48
- ボールコントロール68
- ドリブル52
- ボールキープ53
- グラウンダーパス69
- フライパス67
- 決定力48
- ヘッダー66
- プレースキック68
- カーブ51
- スピード71
- 瞬発力73
- キック力87
- ジャンプ91
- フィジカルコンタクト89
- ボディコントロール74
- スタミナ67
- ディフェンスセンス54
- ボール奪取57
- アグレッシブネス59
- GKセンス99
- キャッチング98
- クリアリング99
- コラプシング99
- ディフレクティング98
- 逆足頻度1
- 逆足精度1
- コンディション安定度5
- ケガ耐性1
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- PKストッパー
- キャプテンシー
- 低弾道パントキック
プレースタイル
- 攻撃的GK
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はフランスのウーゴ ロリス選手です。ウーゴ ロリス選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
このページの目次
【FP】ウーゴ ロリス選手の詳細情報
-
GK91
- 身長/年齢188cm / 34歳
- 利き足左足
-
GK
-
黒玉
-
攻撃的GK
-
フランス
-
イングランドリーグ
-
トッテナム WB
FP(CS)
搭載日:04/26
- 選手評価C
- 評価点6.57点
- 初期/最大91 / 94
- レベル上限20
【FP】ウーゴ ロリス選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 48 | 53 |
ボールコントロール | 68 | 74 |
ドリブル | 52 | 56 |
ボールキープ | 53 | 57 |
グラウンダーパス | 69 | 75 |
フライパス | 67 | 73 |
決定力 | 48 | 52 |
ヘディング | 66 | 71 |
プレースキック | 68 | 74 |
カーブ | 51 | 55 |
スピード | 71 | 77 |
瞬発力 | 73 | 81 |
キック力 | 87 | 97 |
ジャンプ | 91 | 99 |
フィジカルコンタクト | 89 | 94 |
ボディーコントロール | 74 | 78 |
スタミナ | 67 | 75 |
ディフェンスセンス | 54 | 60 |
ボール奪取 | 57 | 63 |
アグレッシブネス | 59 | 66 |
GKセンス | 99 | 99 |
キャッチング | 98 | 99 |
クリアリング | 99 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 |
ディフレクティング | 98 | 99 |
逆足頻度 | 1 | 1 |
逆足精度 | 1 | 1 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
【FP】ウーゴ ロリス選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ウーゴ ロリス選手の選手スキル
- PKストッパー
- キャプテンシー
- 低弾道パントキック
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
GK91
GK
86
![]() |
GK
88
![]() |
GK
88
![]() |
GK
88
![]() |
GK
90
![]() |
GK
89
![]() |
GK
91
![]() |
GK
92
![]() |
GK
92
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | 国代表 | CS | CS | 国代表 | CS | CS | 国代表 | 投票 |
搭載日 | 02/4 | 11/9 | 09/21 | 01/4 | 10/15 | 11/23 | 04/26 | 06/14 | 07/12 |
年齢 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 |
身長 | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm | 188cm |
プレースタイル | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK | 攻撃的GK |
初期 | 86 | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 | 92 |
最大 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
オフェンスセンス | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 |
ボールコントロール | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 |
ドリブル | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 |
ボールキープ | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 |
グラウンダーパス | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
フライパス | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 |
決定力 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
ヘディング | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 66 |
プレースキック | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 |
カーブ | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 51 | 51 |
スピード | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 |
瞬発力 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 |
キック力 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 |
ジャンプ | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 94 | 91 |
フィジカルコンタクト | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 |
ボディコントロール | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 |
スタミナ | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 |
ディフェンスセンス | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 |
ボール奪取 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 57 | 57 |
アグレッシブネス | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |
GKセンス | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 |
キャッチング | 94 | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 |
クリアリング | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
コラプシング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ディフレクティング | 94 | 95 | 98 | 95 | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【FP】ウーゴ ロリス選手のみんなの評価
選手評価 | C |
---|---|
評価点 | 6.57点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【FP】ウーゴ ロリス選手のみんなの評価アンケート
【FP】ウーゴ ロリス選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) April 26, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【FP】ウーゴ ロリス(4/26)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info