最終更新日:2021/05/13
【ウイイレアプリ2021】FP ロレンツォ ペッレグリーニ(5/13)のレベマ能力値と能力比較




「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:

選手名 | ロレンツォ ペッレグリーニ |
---|---|
![]() | イタリア |
![]() | ローマ |
![]() | CMF |
タイプ | FP |
その他 | 24歳/186cm/右足 |
- オフェンスセンス88
- ボールコントロール92
- ドリブル92
- ボールキープ88
- グラウンダーパス96
- フライパス92
- 決定力86
- ヘッダー84
- プレースキック81
- カーブ85
- スピード88
- 瞬発力88
- キック力89
- ジャンプ83
- フィジカルコンタクト84
- ボディコントロール82
- スタミナ93
- ディフェンスセンス82
- ボール奪取85
- アグレッシブネス85
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度3
- 逆足精度4
- コンディション安定度6
- ケガ耐性2
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
- バックスピンロブ
- ヒールトリック
- ライジングシュート
- 低弾道ロブ
- 2列目からの飛び出し
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はイタリアのロレンツォ ペッレグリーニ選手です。ロレンツォ ペッレグリーニ選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
このページの目次
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手の詳細情報
-
CMF90
- 身長/年齢186cm / 24歳
- 利き足右足
-
CMF
-
黒玉
-
2列目からの飛び出し
-
イタリア
-
Serie A TIM
-
ローマ
FP(週間)
搭載日:05/13
- 選手評価B
- 評価点7.33点
- 初期/最大90 / 96
- レベル上限30
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 88 | 98 |
ボールコントロール | 92 | 99 |
ドリブル | 92 | 99 |
ボールキープ | 88 | 95 |
グラウンダーパス | 96 | 99 |
フライパス | 92 | 99 |
決定力 | 86 | 93 |
ヘディング | 84 | 91 |
プレースキック | 81 | 88 |
カーブ | 85 | 92 |
スピード | 88 | 95 |
瞬発力 | 88 | 98 |
キック力 | 89 | 99 |
ジャンプ | 83 | 90 |
フィジカルコンタクト | 84 | 89 |
ボディーコントロール | 82 | 86 |
スタミナ | 93 | 99 |
ディフェンスセンス | 82 | 91 |
ボール奪取 | 85 | 95 |
アグレッシブネス | 85 | 95 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手の選手スキル
- バックスピンロブ
- ヒールトリック
- ライジングシュート
- 低弾道ロブ
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
CMF90
CMF
83
![]() |
CMF
88
![]() |
CMF
89
![]() |
CMF
90
![]() |
CMF
89
![]() |
CMF
88
![]() |
CMF
90
![]() |
CMF
90
![]() |
|
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | CS | CS | 週間 | 交換 | CS | CS | 週間 |
搭載日 | 02/4 | 11/16 | 01/11 | 12/17 | 02/8 | 03/22 | 05/10 | 05/13 |
年齢 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 |
身長 | 186cm | 186cm | 186cm | 186cm | 186cm | 186cm | 186cm | 186cm |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し | 2列目からの飛び出し |
初期 | 83 | 88 | 89 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 |
最大 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - |
上限 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
オフェンスセンス | 80 | 83 | 84 | 87 | 84 | 84 | 85 | 88 |
ボールコントロール | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 91 | 92 | 92 |
ドリブル | 84 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 |
ボールキープ | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
グラウンダーパス | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
フライパス | 88 | 94 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
決定力 | 79 | 81 | 82 | 85 | 82 | 82 | 83 | 86 |
ヘディング | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 |
プレースキック | 76 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
カーブ | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
スピード | 83 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 |
瞬発力 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 |
キック力 | 85 | 87 | 88 | 91 | 88 | 91 | 89 | 89 |
ジャンプ | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
フィジカルコンタクト | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
ボディコントロール | 77 | 80 | 84 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
スタミナ | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
ディフェンスセンス | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
ボール奪取 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
アグレッシブネス | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手のみんなの評価
選手評価 | B |
---|---|
評価点 | 7.33点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手のみんなの評価アンケート
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) May 13, 2021
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【FP】ロレンツォ ペッレグリーニ(5/13)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info