最終更新日:2022/04/01
【ウイイレアプリ2021】FP ネイマール(3/31)のレベマ能力値と能力比較
96
LWG




画像保存の方法:
画像使用に関する注意事項:
コピーする情報元:
「画像作成」のボタンをタップして、作成された画像を長押しで保存できます。または「画像保存」の文字をタップでも保存可能です。スマホを横向きにしたり、パソコンから保存すると美しいレイアウトで保存されます。
画像使用に関する注意事項:
SNS・YouTubeでの使用可。ブログやWEBサイトでの使用不可。当サイトのTwitterやホームページのリンクの掲載はお任せします。
コピーする情報元:
【FP】ネイマールのレベマ能力値

選手名 | ネイマール |
---|---|
![]() | ブラジル |
![]() | パリ サンジェルマン |
![]() | LWG |
タイプ | FP |
その他 | 28歳/175cm/右足 |
96BASE
98MAX
18LEVEL
- オフェンスセンス91
- ボールコントロール99
- ドリブル99
- ボールキープ99
- グラウンダーパス94
- フライパス94
- 決定力90
- ヘッダー65
- プレースキック95
- カーブ97
- スピード91
- 瞬発力99
- キック力87
- ジャンプ68
- フィジカルコンタクト69
- ボディコントロール95
- スタミナ82
- ディフェンスセンス53
- ボール奪取57
- アグレッシブネス65
- GKセンス40
- キャッチング40
- クリアリング40
- コラプシング40
- ディフレクティング40
- 逆足頻度4
- 逆足精度3
- コンディション安定度6
- ケガ耐性1
ポジション適正数値
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
プレイヤースキル
- PKキッカー
- エラシコ
- コントロールカーブ
- シャペウ
- ダブルタッチ
- ノールックパス
- マリーシア
- ラボーナ
- ルーレット
- 軸裏ターン
プレースタイル
- チャンスメイカー
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」
▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2021のFP選手紹介をしていきます。紹介する選手はブラジルのネイマール選手です。ネイマール選手のレベルマックス時の能力値や、選手スキル、みんなの評価などを紹介します。
このページの目次
【FP】ネイマール選手の詳細情報
-
LWG96
- 身長/年齢175cm / 28歳
- 利き足右足
-
LWG
-
黒玉
-
チャンスメイカー
-
ブラジル
-
Ligue 1 Uber Eats
-
パリ サンジェルマン
FP(投票)
搭載日:03/31
- 選手評価AA
- 評価点8.48点
- 初期/最大96 / 98
- レベル上限18
【FP】ネイマール選手のレベルマックス能力値
最大 | ![]() |
|
---|---|---|
オフェンスセンス | 91 | 99 |
ボールコントロール | 99 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 |
ボールキープ | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 94 | 99 |
フライパス | 94 | 99 |
決定力 | 90 | 98 |
ヘディング | 65 | 70 |
プレースキック | 95 | 99 |
カーブ | 97 | 99 |
スピード | 91 | 99 |
瞬発力 | 99 | 99 |
キック力 | 87 | 97 |
ジャンプ | 68 | 74 |
フィジカルコンタクト | 69 | 73 |
ボディーコントロール | 95 | 99 |
スタミナ | 82 | 91 |
ディフェンスセンス | 53 | 59 |
ボール奪取 | 57 | 63 |
アグレッシブネス | 65 | 72 |
GKセンス | 40 | 44 |
キャッチング | 40 | 44 |
クリアリング | 40 | 44 |
コラプシング | 40 | 44 |
ディフレクティング | 40 | 44 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 |
【FP】ネイマール選手の適正ポジション
LWG |
CF |
RWG |
ST |
||
LMF |
OMF |
RMF |
CMF |
||
DMF |
||
LSB |
CB |
RSB |
GK |
||
【FP】ネイマール選手の選手スキル
- PKキッカー
- エラシコ
- コントロールカーブ
- シャペウ
- ダブルタッチ
- ノールックパス
- マリーシア
- ラボーナ
- ルーレット
- 軸裏ターン
同名選手とのレベルマックス能力値比較
-
LWG96
LWG
92
![]() |
LWG
94
![]() |
LWG
94
![]() |
LWG
93
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
95
![]() |
LWG
96
![]() |
LWG
96
![]() |
||
リンク | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
タイプ | DP4.0 | 週間 | 投票 | CS | CL | CS | 週間 | CS | 投票 | 投票 | IM |
搭載日 | 02/4 | 10/8 | 01/21 | 02/15 | 04/22 | 05/3 | 05/20 | 05/31 | 03/31 | 08/2 | 07/22 |
年齢 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 28歳 | 22歳 |
身長 | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm |
プレースタイル | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | チャンスメイカー | ウイングストライカー |
初期 | 92 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 |
最大 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
ブースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
上限 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 33 |
オフェンスセンス | 90 | 93 | 93 | 90 | 94 | 91 | 91 | 94 | 91 | 92 | 97 |
ボールコントロール | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 |
ドリブル | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ボールキープ | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
グラウンダーパス | 92 | 93 | 93 | 93 | 97 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 87 |
フライパス | 88 | 89 | 89 | 89 | 93 | 90 | 93 | 90 | 94 | 91 | 83 |
決定力 | 90 | 94 | 91 | 91 | 92 | 92 | 95 | 92 | 90 | 92 | 95 |
ヘディング | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 65 | 70 | 71 |
プレースキック | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 90 |
カーブ | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 92 |
スピード | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 95 | 97 |
瞬発力 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 96 | 99 |
キック力 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 91 |
ジャンプ | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 78 |
フィジカルコンタクト | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 68 | 68 |
ボディコントロール | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 |
スタミナ | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 86 | 97 |
ディフェンスセンス | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 53 | 51 | 54 |
ボール奪取 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 57 | 55 | 49 |
アグレッシブネス | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 | 63 | 63 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
逆足精度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
所持スキル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【FP】ネイマール選手のみんなの評価
選手評価 | AA |
---|---|
評価点 | 8.48点 |
※Twitterのアンケートを10点満点で計算
【FP】ネイマール選手のみんなの評価アンケート
【FP】ネイマール選手の「みんなの評価」の投票結果です。Twitterのアンケート機能を利用して集計しています。総合値や能力値だけでは判断できない「使用感の良さ」や「希少性」などもを含めて、多くのユーザーの意見が反映された結果ですので、是非参考にしてみてください。
/
— ジジ@元ボランチ管理人 (@volante_info) March 31, 2022
選手評価アンケート#ボランチ選手評価
\
【FP】ネイマール(3/31)の「みんなの評価」は?
選手評価基準について
EX | 上位3%の誰もが欲しがる超神引き (評価点:9.99〜9.50) |
---|---|
SS | 即ガチスカ級の神引き当たり選手 (評価点:9.49〜9.00) |
S | 使用感によってはガチスカ候補の良引き選手 (評価点:8.99〜8.50) |
AA | 使用感とライブアプデによってはガチスカ候補に入る選手 (評価点:8.49〜8.00) |
A | 基本的には使わないがプレースタイルやスキルによっては使える可能性あり (評価点:7.99〜7.50) |
B | 基本的には使わない選手 (評価点:7.49〜7.00) |
C | 今作では出番がないハズレ選手 (評価点:6.99以下) |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info