ボランチ | ウイイレアプリ2021攻略

ポジション別

最終更新日:2020/10/13

【ウイイレアプリ2021】「RSB」全選手一覧

▼「タブ」をタップで切り替え可能

  • 最新アイコニック
  • チーム別アイコニック一覧
  • アイコニック当たりランキング
  • アイコニック全選手一覧
  • 最新FP選手
  • 最新FP選手今週の当たり15
  • FP使用感ランキング
  • FP全選手一覧
  • 最新レジェンド
  • レジェンド当たりランキング
  • レジェンドポジション別
  • レジェンド全選手一覧
  • 通常黒玉選手一覧
  • 通常金玉選手一覧
  • 通常銀玉選手一覧
  • 通常銅玉選手一覧
  • 多機能絞り込み検索
  • ユニフォーム一覧
  • 国籍別一覧
  • チーム別一覧

ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。

ウイイレアプリ2021で「FP」と「アイコニックモーメント」と「レジェンド」と「通常選手」で搭載されている選手の中で【RSB】に本適性がある選手を一覧で表示しています。一覧表では絞り込み検索や並び替えも可能です。

【ウイイレアプリ2021】「RSB」全選手一覧

絞り込み検索・並び替え・横スクロール可能

※アイコニックの場合、比較表の能力値はベースチームを所属チームに設定していない「レベルマックス能力値」です。

  ポジ 名前 初期 最大 補正 国籍 所属 搭載 日付 年齢 身長 プレースタイル オフェセン ボル
コン
ドリ
ブル
ボールキープ グラ
パス
フラ
パス
決定力 ヘディング プレースキック カーブ スピ
ード
瞬発力 キッ
ク力
ジャ
ンプ
フィジコン ボディコン スタ
ミナ
ディフェンスセンス ボール奪取 アグレッシブネス 逆足
頻度
逆足
精度
コン安 ケガ
耐性
所持スキル
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 92 99 - 黒玉 イングランド リヴァプール R CS 05/31 22 175 右足 攻撃的サイドバック 85 95 86 90 99 99 72 77 91 99 95 91 95 90 78 85 97 83 84 83 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 92 99 - 黒玉 イングランド リヴァプール R 投票 07/12 22 175 右足 攻撃的サイドバック 85 95 86 90 96 99 72 77 91 99 98 91 95 90 78 85 97 83 84 83 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 92 98 - 黒玉 イングランド リヴァプール R CL 04/22 22 175 右足 攻撃的サイドバック 84 94 84 89 98 99 71 76 89 98 94 90 94 89 77 83 99 82 86 82 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/インターセプト/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 92 98 - 黒玉 イングランド リヴァプール R 投票 03/31 22 175 右足 なし 84 92 84 83 95 99 70 74 97 99 92 90 96 90 75 85 97 83 85 85 3 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/インターセプト/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 91 98 - 黒玉 イングランド リヴァプール R CS 03/15 22 175 右足 攻撃的サイドバック 84 94 85 89 95 99 71 76 90 98 94 90 94 89 77 87 96 82 83 82 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 90 97 - 黒玉 イングランド リヴァプール R CS 12/28 22 175 右足 攻撃的サイドバック 84 93 84 88 94 99 70 75 89 97 94 89 93 88 76 83 95 81 83 84 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB リース ジェームズ 90 97 - 黒玉 イングランド チェルシー B 週間 03/10 21 182 右足 攻撃的サイドバック 84 88 87 87 84 99 77 77 87 98 93 88 97 77 96 81 96 80 84 92 2 2 6 1 アウトスピンキック/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ルーレット/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
RSB アクラフ ハキミ 90 96 - 黒玉 モロッコ ロンバルディア NA CS 04/12 22 180 右足 インナーラップサイドバック 84 85 91 80 85 83 84 74 70 80 99 99 88 92 80 85 97 75 78 87 1 3 5 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ライジングシュート/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
RSB ベンジャミン パヴァール 89 96 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン CS 04/5 24 186 右足 守備的サイドバック 75 86 82 79 88 92 74 90 64 85 92 84 85 94 89 81 91 93 89 85 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
RSB セルジーニョ デスト 85 96 - 黒玉 米国 FC バルセロナ CS 03/8 20 175 右足 攻撃的サイドバック 77 85 90 88 87 87 72 77 69 79 99 99 87 81 75 87 97 79 84 88 3 3 6 2 エラシコ/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ラボーナ/ルーレット/ワンタッチパス/軸裏ターン/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 90 96 - 黒玉 イングランド リヴァプール R CS 09/21 22 175 右足 攻撃的サイドバック 84 93 84 88 94 99 70 75 92 97 94 89 93 88 76 83 95 81 83 81 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB リース ジェームズ 88 96 - 黒玉 イングランド チェルシー B CS 05/24 21 182 右足 攻撃的サイドバック 83 88 88 82 85 98 73 76 88 94 96 89 88 80 92 81 92 83 79 87 1 2 6 2 アウトスピンキック/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ルーレット/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 90 96 - 黒玉 イングランド リヴァプール R 国代表 11/9 22 175 右足 攻撃的サイドバック 84 93 84 88 94 99 70 75 89 99 94 89 93 88 76 83 95 81 83 81 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB セルジーニョ デスト 86 96 - 黒玉 米国 FC バルセロナ 週間 03/25 20 175 右足 攻撃的サイドバック 80 85 90 88 87 87 75 77 69 79 99 99 90 81 75 87 94 79 84 88 3 3 6 2 エラシコ/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ラボーナ/ルーレット/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/
RSB アーロン ワン ビサカ 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 03/1 23 183 右足 守備的サイドバック 74 84 79 86 80 79 64 73 64 73 99 95 82 82 84 93 98 90 99 89 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB ジョアン カンセロ 91 95 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B 週間 12/23 26 182 右足 インナーラップサイドバック 85 94 91 90 86 95 76 68 75 81 93 90 82 77 72 86 97 80 81 86 2 3 6 2 アウトスピンキック/エラシコ/シザーズ/シャペウ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/
RSB アーロン ワン ビサカ 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 01/25 23 183 右足 守備的サイドバック 74 84 82 86 80 79 64 73 64 73 99 95 82 82 84 93 95 90 99 89 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB アーロン ワン ビサカ 87 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 09/21 23 183 右足 守備的サイドバック 73 84 78 85 79 78 63 73 63 73 99 95 82 81 83 92 94 90 99 91 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB ヴァレンティノ リブラメント 83 95 - 金玉 イングランド サウサンプトン RW 週間 02/24 18 173 右足 攻撃的サイドバック 79 84 84 82 81 86 76 77 76 80 99 99 81 81 80 92 91 82 84 92 3 2 4 2 インターセプト/ピンポイントクロス/
RSB ベンジャミン パヴァール 88 95 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン CS 02/8 24 186 右足 守備的サイドバック 74 85 81 79 87 95 73 89 63 84 91 83 84 93 89 80 91 89 88 84 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
RSB アーロン ワン ビサカ 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 05/24 23 183 右足 守備的サイドバック 74 84 79 86 80 79 64 73 64 73 99 95 82 82 84 96 95 90 99 89 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB アーロン ワン ビサカ 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 05/3 23 183 右足 守備的サイドバック 74 84 79 89 80 79 64 73 64 73 99 95 82 82 84 93 95 90 99 89 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB キーラン トリッピアー 91 95 - 黒玉 イングランド マドリー ロサス RB 投票 07/26 30 178 右足 攻撃的サイドバック 81 88 88 85 90 95 69 78 91 92 88 86 84 79 74 81 95 83 87 92 2 3 6 2 バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ロングスロー/ワンタッチパス/低弾道ロブ/
RSB デンゼル デュンフリース 88 95 - 黒玉 オランダ PSV 週間 06/24 24 189 右足 攻撃的サイドバック 80 81 83 81 84 86 78 93 64 70 93 92 86 95 93 74 94 77 83 90 2 3 6 3 キャプテンシー/ヘッダー/ロングスロー/ワンタッチシュート/闘争心/
RSB アクラフ ハキミ 88 95 - 黒玉 モロッコ ロンバルディア NA 週間 12/10 22 180 右足 インナーラップサイドバック 86 84 93 79 84 82 83 74 69 80 99 99 87 91 79 84 96 74 77 86 1 3 5 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ライジングシュート/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
RSB アクラフ ハキミ 88 95 - 黒玉 モロッコ ロンバルディア NA CS 12/21 22 180 右足 インナーラップサイドバック 83 84 90 79 84 82 80 74 69 80 99 99 87 91 79 84 96 77 77 86 1 3 5 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/エッジターン/ピンポイントクロス/マリーシア/ライジングシュート/ロングスロー/軸裏ターン/闘争心/
RSB カフー 91 95 97 黒玉 ブラジル ローマ IM 03/12 32 176 右足 攻撃的サイドバック 84 89 88 88 86 91 73 78 71 82 90 83 81 79 82 79 99 83 88 85 2 3 7 3 アクロバティッククリア/エラシコ/シャペウ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ライジングシュート/ラボーナ/ロングスロー/闘争心/
RSB アーロン ワン ビサカ 89 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 03/22 23 183 右足 守備的サイドバック 74 84 79 86 80 79 64 73 64 73 99 95 82 85 84 93 95 90 99 89 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB カフー 91 95 98 黒玉 ブラジル ローマ IM 12/24 29 176 右足 攻撃的サイドバック 86 87 86 86 84 91 91 78 69 80 91 85 93 79 82 79 99 83 88 85 2 3 7 3 アクロバティッククリア/エラシコ/シャペウ/ピンポイントクロス/マンマーク/ミドルシュート/ライジングシュート/ラボーナ/ロングスロー/闘争心/
RSB セルジーニョ デスト 85 95 - 黒玉 米国 FC バルセロナ CS 12/14 20 175 右足 攻撃的サイドバック 77 85 90 88 87 87 72 77 69 79 99 99 87 81 75 87 94 79 84 88 3 3 6 2 エラシコ/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ラボーナ/ルーレット/ワンタッチパス/軸裏ターン/
RSB リース ジェームズ 86 95 - 黒玉 イングランド チェルシー B CS 03/15 21 182 右足 攻撃的サイドバック 82 88 87 81 84 97 72 75 87 93 92 88 88 79 91 80 94 83 78 86 1 2 6 2 アウトスピンキック/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ルーレット/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
RSB ベンジャミン パヴァール 88 95 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン CS 10/5 24 186 右足 守備的サイドバック 74 85 81 79 87 92 73 89 63 84 91 83 84 93 89 80 91 89 91 84 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
RSB アーロン ワン ビサカ 87 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド CS 12/28 23 183 右足 守備的サイドバック 73 84 78 85 79 78 63 73 63 73 99 95 82 81 83 92 94 93 99 88 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB アスピリクエタ 91 95 - 黒玉 スペイン チェルシー B CS 05/17 31 178 右足 守備的サイドバック 74 88 80 78 88 87 66 83 65 80 88 82 79 89 82 90 99 93 95 95 2 3 6 3 インターセプト/キャプテンシー/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/
RSB キーラン トリッピアー 91 95 - 黒玉 イングランド マドリー ロサス RB 国代表 06/28 30 178 右足 攻撃的サイドバック 81 88 88 85 90 95 69 78 91 92 88 89 84 79 74 81 95 83 87 89 2 3 6 2 バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/
RSB デンゼル デュンフリース 89 95 - 黒玉 オランダ PSV 国代表 06/21 24 189 右足 攻撃的サイドバック 81 82 84 81 85 86 79 94 65 71 97 90 87 93 93 75 94 78 84 88 2 3 6 3 キャプテンシー/ヘッダー/ロングスロー/闘争心/
RSB アーロン ワン ビサカ 88 95 - 黒玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 週間 02/4 23 183 右足 守備的サイドバック 73 83 78 85 79 78 63 73 63 73 99 98 81 81 83 92 94 92 99 88 2 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/ダブルタッチ/マンマーク/軸裏ターン/
RSB ベンジャミン パヴァール 88 95 - 黒玉 フランス FC バイエルン ミュンヘン 国代表 11/19 24 186 右足 守備的サイドバック 74 85 81 79 87 92 73 89 63 84 91 83 84 93 92 80 91 92 91 84 1 2 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マンマーク/ライジングシュート/ロングスロー/闘争心/
RSB ジョアン カンセロ 90 95 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B 投票 08/2 26 182 右足 インナーラップサイドバック 81 94 91 89 88 92 75 68 75 86 96 93 83 82 74 89 95 74 75 77 2 3 6 2 アウトスピンキック/エラシコ/コントロールカーブ/シザーズ/シャペウ/スルーパス/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/
RSB アスピリクエタ 90 94 - 黒玉 スペイン チェルシー B 投票 08/2 31 178 右足 守備的サイドバック 73 87 79 78 87 87 65 82 64 79 87 81 78 88 82 89 99 92 97 91 2 3 6 3 インターセプト/キャプテンシー/ピンポイントクロス/マンマーク/ロングスロー/ワンタッチパス/
RSB フアン クアドラード 91 94 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス CL 03/25 32 176 右足 攻撃的サイドバック 82 88 94 89 86 92 79 76 80 83 93 91 87 82 72 84 88 79 79 88 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB エクトル ベジェリン 87 94 - 黒玉 スペイン アーセナル CS 01/25 25 178 右足 攻撃的サイドバック 80 87 86 86 84 84 71 69 68 80 99 96 81 77 75 90 92 82 84 80 2 2 5 1 キャプテンシー/ドロップシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
RSB フアン クアドラード 89 94 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス CS 05/3 32 176 右足 攻撃的サイドバック 82 88 91 90 86 90 79 76 80 83 93 91 87 82 73 84 89 79 79 88 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB ピエール カリュリュ 83 94 - 金玉 フランス ミラノ RN 週間 03/17 20 179 右足 守備的サイドバック 75 83 80 79 83 78 70 83 69 74 93 92 85 90 86 84 92 91 94 87 2 2 4 3 インターセプト/ロングスロー/
RSB コラン タグバ 86 94 - 黒玉 フランス パリ サンジェルマン CS 05/31 22 170 右足 攻撃的サイドバック 74 82 89 87 79 79 68 68 76 84 99 99 84 90 79 94 98 72 81 84 2 2 5 1 アクロバティッククリア/エッジターン/ピンポイントクロス/足裏コントロール/軸裏ターン/
RSB ヌサイル マズラウィ 87 94 - 黒玉 モロッコ アヤックス 週間 01/27 23 183 右足 攻撃的サイドバック 76 87 87 84 93 92 73 74 80 94 90 91 88 77 77 82 93 82 84 87 2 3 4 2 アクロバティッククリア/エラシコ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ライジングシュート/
RSB エクトル ベジェリン 87 94 - 黒玉 スペイン アーセナル CS 10/26 25 178 右足 攻撃的サイドバック 80 87 86 86 84 87 71 69 68 77 99 96 81 77 75 90 92 82 84 80 2 2 5 1 キャプテンシー/ドロップシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
RSB カイル ウォーカー 88 94 - 黒玉 イングランド マンチェスター B CL 05/13 30 183 右足 攻撃的サイドバック 76 83 83 79 83 84 72 81 77 84 99 90 90 84 88 77 95 78 86 83 1 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/マリーシア/マンマーク/ロングスロー/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
RSB ジョアン カンセロ 88 94 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B CS 05/3 26 182 右足 インナーラップサイドバック 83 91 90 89 87 92 74 67 74 85 95 92 83 81 74 88 95 74 74 76 2 3 6 2 アウトスピンキック/エラシコ/シザーズ/シャペウ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/
RSB ダニーロ 89 94 - 黒玉 ブラジル ユヴェントス CL 03/3 29 184 右足 攻撃的サイドバック 78 85 84 81 85 90 76 79 72 80 88 87 90 84 82 81 91 88 91 73 3 3 5 3 インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/低弾道ロブ/無回転シュート/闘争心/
RSB トレント アレクサンダー アーノルド 87 94 - 黒玉 イングランド リヴァプール R DP4.0 02/4 22 175 右足 攻撃的サイドバック 82 91 82 86 93 99 69 74 87 96 92 88 91 87 74 81 93 79 81 80 2 2 7 3 アウトスピンキック/アクロバティッククリア/スルーパス/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
RSB ヌサイル マズラウィ 87 94 - 黒玉 モロッコ アヤックス CL 03/3 23 183 右足 攻撃的サイドバック 76 87 87 84 90 95 73 74 80 94 90 91 85 77 77 82 93 82 87 87 3 2 4 2 アクロバティッククリア/エラシコ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/
RSB エクトル ベジェリン 87 94 - 黒玉 スペイン アーセナル 配布 12/17 25 178 右足 攻撃的サイドバック 80 87 86 86 84 84 71 69 68 77 99 96 81 77 75 90 92 82 84 80 2 2 5 1 キャプテンシー/ドロップシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
RSB カイル ウォーカー 89 94 - 黒玉 イングランド マンチェスター B CS 05/24 30 183 右足 攻撃的サイドバック 77 84 84 80 84 88 73 81 78 84 99 90 91 85 86 78 96 76 84 84 1 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/マリーシア/マンマーク/ロングスロー/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
RSB キーラン トリッピアー 89 94 - 黒玉 イングランド マドリー ロサス RB CS 05/17 30 178 右足 攻撃的サイドバック 80 88 87 84 89 97 68 77 90 91 87 85 84 78 73 80 94 83 86 88 2 3 6 2 バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/
RSB ヴヤチェスラフ カラヴァエフ 86 94 - 黒玉 ロシア ゼニト 国代表 06/7 25 175 右足 攻撃的サイドバック 80 89 83 86 83 88 70 78 63 82 88 89 85 81 81 83 98 77 87 81 2 3 5 3 ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
RSB ジョアン カンセロ 88 94 - 黒玉 ポルトガル マンチェスター B CS 02/1 26 182 右足 インナーラップサイドバック 80 91 91 89 87 92 71 67 76 83 96 95 83 81 74 88 95 75 74 79 2 2 6 2 アウトスピンキック/エラシコ/シザーズ/シャペウ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/
RSB エクトル ベジェリン 88 94 - 黒玉 スペイン アーセナル 週間 10/8 25 178 右足 攻撃的サイドバック 80 87 86 89 87 87 71 69 68 77 99 96 81 77 75 90 92 82 84 80 2 2 5 1 インターセプト/キャプテンシー/スルーパス/ドロップシュート/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
RSB アレッサンドロ フロレンツィ 89 94 - 黒玉 イタリア パリ サンジェルマン 国代表 06/21 29 173 右足 攻撃的サイドバック 85 86 87 84 88 90 78 70 87 89 89 89 91 80 74 88 93 84 81 78 3 2 5 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/キャプテンシー/スルーパス/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
RSB ジョヴァンニ ディ ロレンツォ 89 94 - 黒玉 イタリア ナポリ 週間 01/13 27 183 右足 攻撃的サイドバック 78 80 81 78 84 81 75 84 67 72 93 88 81 90 88 79 93 90 90 91 2 2 6 3 インターセプト/ヘッダー/ロングスロー/闘争心/
RSB エクトル ベジェリン 88 94 - 黒玉 スペイン アーセナル 週間 02/18 25 178 右足 攻撃的サイドバック 83 87 86 86 84 84 71 69 68 77 99 96 81 77 75 90 92 82 87 83 2 2 5 1 キャプテンシー/ドロップシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/闘争心/
RSB ナバス 90 94 - 黒玉 スペイン セビージャ ネルビオン BR 週間 03/18 35 172 右足 攻撃的サイドバック 83 90 93 85 84 95 72 67 68 87 97 93 87 69 67 92 97 79 82 82 1 1 6 1 キャプテンシー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/闘争心/
RSB ジョヴァンニ ディ ロレンツォ 88 94 - 黒玉 イタリア ナポリ CS 04/12 27 183 右足 攻撃的サイドバック 78 81 84 80 83 81 75 85 66 72 91 88 82 90 82 80 94 88 90 91 2 2 6 3 インターセプト/ヘッダー/闘争心/
RSB ファギネル 89 94 - 黒玉 ブラジル コリンチャンス CS 04/29 31 168 右足 攻撃的サイドバック 80 86 85 85 87 86 71 66 82 81 91 92 86 74 78 91 90 85 90 94 2 2 6 2 PKキッカー/インターセプト/エッジターン/スルーパス/マンマーク/ロングスロー/闘争心/
RSB セルジーニョ デスト 80 93 - 金玉 米国 FC バルセロナ DP4.0 02/4 20 175 右足 攻撃的サイドバック 75 83 88 86 86 85 71 76 67 78 97 98 85 80 73 85 92 77 82 87 3 3 6 2 エラシコ/コントロールカーブ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ラボーナ/ルーレット/ワンタッチパス/軸裏ターン/
RSB セルジ ロベルト 88 93 - 黒玉 スペイン FC バルセロナ CS 10/19 28 178 右足 攻撃的サイドバック 79 89 87 90 92 94 74 68 76 80 89 84 78 78 79 86 92 82 86 84 1 2 5 1 バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/闘争心/
RSB レオ デュボワ 86 93 - 黒玉 フランス オリンピック リヨン 週間 02/17 26 178 右足 攻撃的サイドバック 77 84 83 83 86 87 69 74 80 88 89 86 83 82 83 84 89 85 86 83 3 2 5 2 インターセプト/キャプテンシー/チェイシング/ピンポイントクロス/ロングスロー/
RSB キーラン トリッピアー 89 93 - 黒玉 イングランド マドリー ロサス RB CS 12/7 30 178 右足 攻撃的サイドバック 80 88 87 84 92 94 68 77 90 91 87 85 84 78 73 80 94 83 86 88 2 3 6 2 バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ロングスロー/低弾道ロブ/
RSB カイル ウォーカー 88 93 - 黒玉 イングランド マンチェスター B CS 03/1 30 183 右足 攻撃的サイドバック 76 83 83 79 83 84 72 81 77 84 99 90 90 84 85 77 98 75 83 83 1 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/マリーシア/マンマーク/ロングスロー/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
RSB ルベン アギラル 86 93 - 黒玉 フランス モナコ CS 02/15 27 172 右足 攻撃的サイドバック 75 85 86 86 85 90 64 73 66 76 89 89 79 79 77 87 92 84 85 87 2 2 4 2 ピンポイントクロス/闘争心/
RSB フアン クアドラード 89 93 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス 週間 05/20 32 176 右足 攻撃的サイドバック 84 87 90 89 85 89 81 75 79 82 92 90 86 81 75 83 88 78 78 84 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB ファギネル 89 93 - 黒玉 ブラジル コリンチャンス CS 12/30 31 168 右足 攻撃的サイドバック 81 90 86 83 89 84 78 60 82 83 92 91 86 72 71 91 93 81 89 95 2 2 6 3 インターセプト/エッジターン/スルーパス/ピンポイントクロス/ロングスロー/闘争心/
RSB フアン クアドラード 89 93 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス 週間 01/28 32 179 右足 攻撃的サイドバック 81 87 90 89 88 89 78 75 79 82 92 90 86 81 72 83 88 78 81 87 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB アレッサンドロ フロレンツィ 88 93 - 黒玉 イタリア パリ サンジェルマン CS 02/15 29 173 右足 攻撃的サイドバック 84 85 86 83 87 92 77 70 86 89 88 89 87 79 73 87 92 83 80 77 3 2 5 2 アクロバティッククリア/アクロバティックシュート/インターセプト/キャプテンシー/スルーパス/ピンポイントクロス/軸裏ターン/闘争心/
RSB フアン クアドラード 88 93 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス CS 11/2 32 179 右足 攻撃的サイドバック 81 88 90 89 85 89 78 75 79 82 92 90 87 81 72 83 91 79 78 84 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB セルジュ オーリエ 87 93 - 黒玉 コートジボワール ビジャレアル A CL 03/24 28 176 右足 攻撃的サイドバック 78 81 81 78 78 84 70 73 70 86 90 89 81 96 82 84 91 79 90 91 1 2 5 1 アクロバティッククリア/インターセプト/キャプテンシー/ピンポイントクロス/マンマーク/足裏コントロール/軸裏ターン/
RSB カイル ウォーカー 88 93 - 黒玉 イングランド マンチェスター B CS 11/2 30 183 右足 攻撃的サイドバック 76 83 83 79 83 84 72 81 77 84 99 90 90 84 85 77 95 75 83 86 1 2 5 3 アクロバティッククリア/インターセプト/エッジターン/マリーシア/マンマーク/ロングスロー/低弾道ロブ/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
RSB フアン クアドラード 89 93 - 黒玉 コロンビア ユヴェントス 週間 12/10 32 179 右足 攻撃的サイドバック 81 87 90 89 88 92 78 75 79 85 92 90 86 81 72 83 88 78 78 84 2 3 6 2 アクロバティックシュート/インターセプト/エラシコ/シザーズ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ルーレット/軸裏ターン/
RSB ダヴィデ カラブリア 84 93 - 金玉 イタリア ミラノ RN CS 12/21 24 177 右足 守備的サイドバック 75 81 81 78 83 82 72 83 71 77 89 89 81 85 85 80 92 87 89 82 3 3 4 2 インターセプト/闘争心/
RSB ジョヴァンニ ディ ロレンツォ 86 93 - 黒玉 イタリア ナポリ CS 11/16 27 183 右足 攻撃的サイドバック 77 80 80 80 82 81 74 84 65 71 93 87 81 89 82 79 94 87 89 90 2 2 6 3 インターセプト/ヘッダー/闘争心/
