ボランチ | ウイイレアプリ2021攻略

ランキング

最終更新日:2020/11/07

【ウイイレアプリ2021】銀玉選手一覧【有能選手】

▼「タブ」をタップで切り替え可能

  • 最新アイコニック
  • チーム別アイコニック一覧
  • アイコニック当たりランキング
  • アイコニック全選手一覧
  • 最新FP選手
  • 最新FP選手今週の当たり15
  • FP使用感ランキング
  • FP全選手一覧
  • 最新レジェンド
  • レジェンド当たりランキング
  • レジェンドポジション別
  • レジェンド全選手一覧
  • 通常黒玉選手一覧
  • 通常金玉選手一覧
  • 通常銀玉選手一覧
  • 通常銅玉選手一覧
  • 多機能絞り込み検索
  • ユニフォーム一覧
  • 国籍別一覧
  • チーム別一覧

ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。

ウイイレアプリ2021で獲得できる選手は、「通常選手」「レジェンド選手」「FP選手」「アイコニックモーメント」と、大きく4つのカテゴリに分けることができます。今回は、通常選手で銀玉として搭載されている全選手の中で有能な選手を一覧で見やすくまとめました。※現在、随時銀玉選手をアップ中です。

【ウイイレアプリ2021】通常銀玉選手一覧

絞り込み検索・並び替え・横スクロール可能

  ポジ 名前 初期 最大 国籍 所属 年齢 身長 プレースタイル オフェセン ボル
コン
ドリ
ブル
ボールキープ グラ
パス
フラ
パス
決定力 ヘディング プレースキック カーブ スピ
ード
瞬発力 キッ
ク力
ジャ
ンプ
フィジコン ボディコン スタ
ミナ
ディフェンスセンス ボール奪取 アグレッシブネス GKセンス キャッチング クリアリング コラプシング ディフレクティング 逆足
頻度
逆足
精度
コン安 ケガ
耐性
所持スキル
CMF エドゥアルド カマヴィンガ 77 92 銀玉 フランス レンヌ 18 182 左足 アンカー 80 88 87 90 89 86 75 78 77 77 86 87 80 81 82 87 88 84 87 87 40 40 40 40 40 2 2 5 3 インターセプト/バックスピンロブ/マリーシア/ルーレット/ワンタッチパス/闘争心/
CB オザン カバク 79 92 銀玉 トルコ シャルケ 04 20 186 右足 ビルドアップ 76 79 75 73 83 81 74 92 64 68 91 83 80 93 92 82 81 86 89 91 40 40 40 40 40 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
LWG カラム ハドソン オドイ 79 92 銀玉 イングランド チェルシー B 20 182 右足 ウイングストライカー 82 89 93 87 77 84 77 69 78 81 99 97 87 77 73 88 82 61 62 68 40 40 40 40 40 2 3 5 2 エッジターン/エラシコ/シザーズ/ドロップシュート/ヒールトリック/マリーシア/ラボーナ/足裏コントロール/
OMF ジョナサン デイヴィッド 79 92 銀玉 カナダ リール 20 177 右足 2列目からの飛び出し 88 89 88 89 87 86 87 76 76 78 94 97 86 80 73 90 87 55 59 68 40 40 40 40 40 2 2 6 2 アウトスピンキック/シザーズ/スルーパス/ダブルタッチ/ノールックパス/ヒールトリック/マリーシア/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/
DMF サンドロ トナーリ 79 91 銀玉 イタリア ミラノ RN 20 181 右足 プレーメイカー 76 87 85 85 87 86 75 73 81 82 85 85 89 73 80 85 85 80 84 81 40 40 40 40 40 3 3 6 3 ダブルタッチ/バックスピンロブ/マリーシア/ミドルシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/
CF ドニエル マレン 79 91 銀玉 オランダ PSV 21 180 右足 ラインブレイカー 87 86 89 91 83 80 86 79 63 68 94 94 82 84 83 87 83 60 62 66 40 40 40 40 40 2 2 5 1 アクロバティックシュート/コントロールループ/ミドルシュート/ルーレット/軸裏ターン/
CF ナウエル ブストス 79 91 銀玉 アルゼンチン ジローナ R 22 176 右足 ラインブレイカー 90 88 87 80 78 75 88 74 71 79 92 89 92 74 80 87 87 53 52 69 40 40 40 40 40 2 3 5 2 コントロールカーブ/コントロールループ/シザーズ/マリーシア/ワンタッチシュート/足裏コントロール/
LMF ブカヨ サカ 77 91 銀玉 イングランド アーセナル 19 178 左足 ウイングストライカー 78 84 89 85 83 87 77 68 69 80 95 95 84 74 75 95 87 73 74 71 40 40 40 40 40 1 3 5 2 シザーズ/ヒールトリック/マリーシア/ルーレット/ワンタッチパス/低弾道ロブ/足裏コントロール/
CF マイロン ボアドゥ 77 91 銀玉 オランダ AZ 19 183 右足 ラインブレイカー 90 85 86 84 81 76 86 81 65 68 91 91 85 88 84 87 85 66 55 77 40 40 40 40 40 4 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/コントロールループ/ダブルタッチ/ライジングシュート/ワンタッチシュート/
OMF モハメド イハターレン 75 91 銀玉 オランダ PSV 18 180 左足 チャンスメイカー 85 90 94 92 86 83 79 71 69 80 90 91 85 74 78 88 84 64 64 77 40 40 40 40 40 2 2 4 2 スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ノールックパス/ヒールトリック/無回転シュート/足裏コントロール/軸裏ターン/
CMF アグスティン アルメンドラ 76 90 銀玉 アルゼンチン ボカ ジュニオルス 20 175 右足 ボックストゥボックス 79 88 87 85 89 80 75 76 73 80 89 85 86 79 84 87 87 68 74 89 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アウトスピンキック/インターセプト/コントロールカーブ/シザーズ/ダブルタッチ/マリーシア/ルーレット/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
RSB エメルソン 78 90 銀玉 ブラジル セビージャ トリアナ VB 21 181 右足 インナーラップサイドバック 78 84 80 78 77 80 72 72 64 76 92 86 82 82 85 81 92 77 83 84 40 40 40 40 40 1 1 5 2 シザーズ/シャペウ/闘争心/
LSB オーウェン ワインダル 77 90 銀玉 オランダ AZ 21 180 左足 攻撃的サイドバック 80 83 84 85 80 78 67 71 68 68 92 92 82 79 73 87 88 76 80 85 40 40 40 40 40 2 2 5 2 ピンポイントクロス/
RMF サミュエル チュクウエゼ 78 90 銀玉 ナイジェリア ビジャレアル A 21 172 左足 インサイドレシーバー 84 92 92 88 78 79 78 76 68 78 96 93 86 76 72 89 84 58 59 63 40 40 40 40 40 1 1 5 3 アウトスピンキック/シザーズ/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ミドルシュート/軸裏ターン/
CF フェドル チャロフ 79 90 銀玉 ロシア CSKA モスクワ 22 180 右足 ラインブレイカー 88 87 84 87 82 76 84 81 76 83 90 90 87 77 84 87 85 57 54 68 40 40 40 40 40 2 3 5 3 コントロールカーブ/コントロールループ/スーパーサブ/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/軸裏ターン/
DMF ブバカリ スマレ 78 90 銀玉 フランス リール 21 188 右足 アンカー 77 88 85 82 86 84 65 74 70 71 86 82 77 84 89 77 86 78 81 78 40 40 40 40 40 2 2 5 3 インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/ライジングシュート/足裏コントロール/
DMF マヌエル ロカテッリ 79 90 銀玉 イタリア サッスオーロ 22 180 右足 プレーメイカー 71 87 82 84 88 86 72 75 78 81 78 76 85 73 84 78 86 81 82 80 40 40 40 40 40 2 2 5 3 バックスピンロブ/マリーシア/ワンタッチパス/低弾道ロブ/
LWG マルティネッリ 76 90 銀玉 ブラジル アーセナル 19 180 右足 インサイドレシーバー 85 81 87 80 79 74 84 79 69 80 98 94 81 86 75 89 86 59 61 79 40 40 40 40 40 2 3 4 1 アウトスピンキック/コントロールループ/チェイシング/ヒールトリック/ヘッダー/マリーシア/ワンタッチシュート/軸裏ターン/
CF アンドレア ペターニャ 79 89 銀玉 イタリア ナポリ 25 190 左足 ポストプレイヤー 86 86 83 81 80 78 86 87 81 66 81 76 88 86 96 76 83 53 55 79 40 40 40 40 40 3 3 6 3 PKキッカー/アクロバティックシュート/ヘッダー/マリーシア/ワンタッチパス/闘争心/
LSB ホニ カストロ 79 89 銀玉 スペイン ウルヴァーハンプトン YB 26 175 右足 攻撃的サイドバック 71 81 81 78 80 83 66 66 59 69 85 89 75 86 76 87 92 76 81 78 40 40 40 40 40 3 4 4 3 ピンポイントクロス/マンマーク/軸裏ターン/闘争心/
RWG ベルトラン トラオレ 79 89 銀玉 ブルキナファソ アストン RB 25 181 左足 ウイングストライカー 82 89 88 90 81 79 81 75 80 84 90 90 82 80 75 78 81 58 56 67 40 40 40 40 40 1 1 3 2 アウトスピンキック/コントロールカーブ/ライジングシュート/軸裏ターン/
LWG セバスティアン ドリウッシ 79 89 銀玉 アルゼンチン ゼニト 24 179 右足 インサイドレシーバー 81 88 86 86 84 83 81 79 76 79 87 88 86 79 78 87 85 51 60 66 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ヘッダー/ワンタッチシュート/
CF アレクサンデル イサク 79 89 銀玉 スウェーデン バスコ ギプスコア AB 21 190 右足 ラインブレイカー 88 85 84 82 73 72 89 81 61 74 92 84 88 79 91 81 87 56 59 65 40 40 40 40 40 2 3 4 2 アクロバティックシュート/エラシコ/スーパーサブ/ヒールトリック/ライジングシュート/ワンタッチシュート/
DMF アレックス クラール 77 89 銀玉 チェコ共和国 スパルタク モスクワ 22 186 右足 アンカー 67 83 82 81 85 80 69 83 70 73 85 81 88 80 85 80 91 81 86 79 40 40 40 40 40 3 3 5 2 インターセプト/ダブルタッチ/ワンタッチパス/軸裏ターン/闘争心/
RWG アントニ 76 89 銀玉 ブラジル アヤックス 20 172 左足 インサイドレシーバー 82 89 90 90 85 81 84 67 79 82 90 92 79 70 68 90 85 55 54 62 40 40 40 40 40 2 2 6 2 コントロールカーブ/シザーズ/マリーシア/ルーレット/
OMF イ カンイン 76 89 銀玉 大韓民国 バレンシア BN 19 173 左足 ナンバー10 80 92 91 85 86 86 78 68 84 84 84 90 87 71 74 91 82 59 68 68 40 40 40 40 40 1 2 4 2 スルーパス/ダブルタッチ/ルーレット/ワンタッチパス/足裏コントロール/
CB ウィリアム サリバ 76 89 銀玉 フランス アーセナル 19 192 右足 ビルドアップ 65 84 77 81 83 82 61 88 64 70 86 80 79 86 93 81 83 88 89 86 40 40 40 40 40 2 2 6 1 アクロバティッククリア/インターセプト/バックスピンロブ/ヘッダー/マンマーク/
CMF エルジフ エルマス 78 89 銀玉 北マケドニア ナポリ 21 184 右足 ボックストゥボックス 81 90 89 89 86 82 79 68 77 81 83 82 85 70 76 84 86 67 71 83 40 40 40 40 40 2 3 6 3 エッジターン/チェイシング/バックスピンロブ/マリーシア/足裏コントロール/闘争心/
RWG カルヴィン ステンフス 78 89 銀玉 オランダ AZ 22 180 左足 チャンスメイカー 79 88 88 90 85 82 81 68 72 81 87 88 84 75 76 84 82 63 65 70 40 40 40 40 40 3 3 5 2 コントロールカーブ/スルーパス/ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/足裏コントロール/軸裏ターン/
CMF カルレス アレーニャ 78 89 銀玉 スペイン FC バルセロナ 22 180 左足 2列目からの飛び出し 87 94 89 88 92 86 79 66 82 79 82 78 83 70 72 92 79 59 59 69 40 40 40 40 40 1 1 4 2 アクロバティックシュート/スルーパス/ヒールトリック/マリーシア/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
CB クリスティアン ロメロ 78 89 銀玉 アルゼンチン アタランタ 22 185 右足 オーバーラップ 70 75 70 75 77 72 67 89 57 58 81 78 84 90 91 76 84 87 89 96 40 40 40 40 40 2 2 5 2 アクロバティッククリア/ヘッダー/闘争心/
RMF クレピン ディアッタ 78 89 銀玉 セネガル クラブ ブルッヘ 21 175 右足 2列目からの飛び出し 80 84 82 82 80 82 75 68 76 81 96 96 83 80 75 87 86 61 58 84 40 40 40 40 40 3 3 6 2 エラシコ/コントロールカーブ/シザーズ/スルーパス/ダブルタッチ/ヒールトリック/マリーシア/軸裏ターン/
CF ジョアン ペドロ 75 89 銀玉 ブラジル ワトフォード BY 19 182 右足 ラインブレイカー 86 87 86 83 78 76 84 84 76 76 93 89 82 83 76 88 85 62 59 60 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールループ/シザーズ/
LWG セバスティアン ビジャ 79 89 銀玉 コロンビア ボカ ジュニオルス 24 179 右足 ウイングストライカー 81 86 89 86 79 81 75 66 76 84 96 95 85 67 69 86 86 54 56 71 40 40 40 40 40 4 3 5 3 アウトスピンキック/エッジターン/シザーズ/ダブルタッチ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/マリーシア/ライジングシュート/軸裏ターン/軸足当て/
DMF テウン コープマイナース 79 89 銀玉 オランダ AZ 22 186 左足 プレーメイカー 74 85 80 79 84 86 78 78 83 84 78 73 83 82 85 73 85 83 82 85 40 40 40 40 40 2 2 6 2 PKキッカー/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ライジングシュート/闘争心/
RWG テテ 76 89 銀玉 ブラジル シャフタール ドネツク 20 175 左足 ウイングストライカー 79 87 92 86 85 74 77 68 77 82 94 95 84 69 73 91 81 60 57 66 40 40 40 40 40 3 2 5 2 エッジターン/エラシコ/コントロールカーブ/シャペウ/ダブルタッチ/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/
CMF ドミニク ショボシュライ 77 89 銀玉 ハンガリー 未所属 20 186 右足 プレーメイカー 83 88 87 88 90 88 79 76 84 81 85 79 84 76 77 83 85 63 60 71 40 40 40 40 40 3 3 5 2 エラシコ/コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/バックスピンロブ/ミドルシュート/ライジングシュート/ワンタッチパス/軸足当て/
RWG トリンコン 77 89 銀玉 ポルトガル FC バルセロナ 21 184 左足 ウイングストライカー 83 86 91 86 82 87 82 70 71 86 88 88 88 73 78 78 81 58 57 62 40 40 40 40 40 3 3 5 2 コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/ヒールトリック/ミドルシュート/ライジングシュート/ワンタッチシュート/
LWG パウリーニョ 75 89 銀玉 ブラジル バイヤー レヴァークーゼン 20 174 右足 インサイドレシーバー 79 88 94 87 85 79 80 67 75 78 91 94 84 72 77 88 79 56 58 64 40 40 40 40 40 3 3 4 2 エッジターン/シザーズ/シャペウ/スルーパス/ダブルタッチ/ヒールトリック/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/
OMF パブロ フォルナルス 79 89 銀玉 スペイン ウェスト ハム RB 24 178 右足 ナンバー10 82 90 90 85 88 88 78 66 76 78 79 84 81 67 71 84 87 68 71 71 40 40 40 40 40 2 3 5 3 アウトスピンキック/コントロールループ/スルーパス/ダブルタッチ/ノールックパス/ミドルシュート/ルーレット/ワンタッチシュート/ワンタッチパス/足裏コントロール/
RSB ファブリシオ ブストス 79 89 銀玉 アルゼンチン インデペンディエンテ 24 167 右足 攻撃的サイドバック 79 83 85 78 82 83 69 62 64 81 91 92 78 80 74 86 93 67 81 82 40 40 40 40 40 2 2 5 3 アクロバティッククリア/ダブルタッチ/ワンタッチパス/闘争心/
LSB ブランドン ウィリアムズ 75 89 銀玉 イングランド マンチェスター ユナイテッド 20 171 右足 攻撃的サイドバック 74 80 85 81 79 81 71 70 70 75 93 93 81 79 77 89 85 73 75 89 40 40 40 40 40 3 3 5 2 インターセプト/キャプテンシー/マリーシア/足裏コントロール/軸裏ターン/闘争心/
LWG ペドロ ネト 76 89 銀玉 ポルトガル ウルヴァーハンプトン YB 20 172 左足 ウイングストライカー 82 86 89 83 80 84 79 67 79 84 95 94 84 71 68 95 83 57 53 61 40 40 40 40 40 2 3 4 2 エラシコ/コントロールカーブ/シザーズ/マリーシア/軸裏ターン/
CB ベノワ ベディアシレ 76 89 銀玉 フランス モナコ 19 194 左足 ビルドアップ 71 80 74 75 84 80 62 88 66 66 85 82 74 91 93 76 85 86 88 81 40 40 40 40 40 2 2 5 3 インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
LSB ペルビス エストゥピニャン 77 89 銀玉 エクアドル ビジャレアル A 22 175 左足 攻撃的サイドバック 79 76 79 71 77 74 69 74 73 75 90 90 75 84 86 78 91 80 81 83 40 40 40 40 40 2 2 5 2 シザーズ/ダブルタッチ/軸裏ターン/
CMF マクシム ロペス 79 89 銀玉 フランス サッスオーロ 23 167 右足 プレーメイカー 80 87 86 92 88 82 72 66 84 81 79 84 76 71 68 91 88 75 74 83 40 40 40 40 40 2 3 5 2 シザーズ/スルーパス/チェイシング/マリーシア/ワンタッチパス/低弾道ロブ/軸裏ターン/
CMF マクソンス キャクレ 76 89 銀玉 フランス オリンピック リヨン 20 174 右足 プレーメイカー 76 89 86 91 89 82 71 68 74 75 84 87 77 73 74 91 85 76 81 89 40 40 40 40 40 3 3 5 2 スルーパス/ダブルタッチ/バックスピンロブ/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/
RSB マックス アーロンス 76 89 銀玉 イングランド ノリッジ YG 20 176 右足 攻撃的サイドバック 76 80 82 80 80 77 71 73 68 72 91 92 78 75 72 85 88 83 81 84 40 40 40 40 40 3 3 4 3 エッジターン/軸裏ターン/闘争心/
RMF マティアス サラチョ 79 89 銀玉 アルゼンチン ラシン クラブ 22 171 右足 2列目からの飛び出し 82 85 89 84 82 81 79 69 77 80 90 90 87 72 72 86 89 68 74 82 40 40 40 40 40 2 3 5 2 エッジターン/エラシコ/シザーズ/ダブルタッチ/ミドルシュート/ワンタッチシュート/軸裏ターン/闘争心/
CB マラシュ クンブラ 76 89 銀玉 アルバニア ローマ 20 185 右足 オーバーラップ 67 79 76 74 81 77 68 88 65 69 84 81 82 91 87 75 85 87 89 91 40 40 40 40 40 2 2 5 3 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
OMF ヤリ フェアシェーレン 76 89 銀玉 ベルギー アンデルレヒト 19 172 右足 2列目からの飛び出し 80 87 91 90 89 85 77 68 76 83 88 89 81 71 71 93 83 64 71 74 40 40 40 40 40 3 3 5 2 PKキッカー/アウトスピンキック/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/マリーシア/ワンタッチパス/軸足当て/
LSB ライアン アイト ヌーリ 75 89 銀玉 フランス ウルヴァーハンプトン YB 19 179 左足 攻撃的サイドバック 75 82 81 79 79 82 69 73 79 85 90 90 80 83 76 86 87 76 78 80 40 40 40 40 40 2 1 5 1 ドロップシュート/ピンポイントクロス/足裏コントロール/
CF ラファエル レアオン 78 89 銀玉 ポルトガル ミラノ RN 21 188 右足 デコイラン 85 89 90 85 77 71 83 80 73 78 96 93 86 80 86 79 86 59 61 70 40 40 40 40 40 2 2 5 2 エッジターン/シザーズ/スーパーサブ/ダブルタッチ/足裏コントロール/軸裏ターン/
RSB リース ジェームズ 78 89 銀玉 イングランド チェルシー B 21 182 右足 攻撃的サイドバック 79 83 82 78 79 88 67 70 81 87 88 83 82 74 86 75 87 79 75 81 40 40 40 40 40 2 2 6 1 アウトスピンキック/インターセプト/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/ルーレット/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
LWG ルイス シニステラ 77 89 銀玉 コロンビア フェイエノールト 21 172 右足 ウイングストライカー 83 85 90 89 81 83 81 67 72 75 92 91 81 75 74 85 80 63 60 69 40 40 40 40 40 3 3 5 3 アクロバティックシュート/スーパーサブ/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/マリーシア/
LWG レオン ベイリー 79 89 銀玉 ジャマイカ バイヤー レヴァークーゼン 23 178 左足 ウイングストライカー 76 85 89 84 79 73 79 66 84 85 95 98 92 77 76 89 80 52 57 69 40 40 40 40 40 1 3 4 1 エラシコ/コントロールカーブ/スーパーサブ/ドロップシュート/ヒールトリック/ピンポイントクロス/マリーシア/ミドルシュート/無回転シュート/軸足当て/
RMF 久保 建英 75 89 銀玉 日本 ビジャレアル A 19 173 左足 チャンスメイカー 85 91 92 93 83 77 77 68 81 83 85 90 89 69 73 98 85 59 62 65 40 40 40 40 40 1 2 5 2 アウトスピンキック/コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/マリーシア/ワンタッチパス/足裏コントロール/軸裏ターン/軸足当て/
CF アレクサンダル ミトロヴィッチ 79 88 銀玉 セルビア フラム W 26 189 右足 ボックスストライカー 87 82 73 84 75 70 86 91 70 74 77 72 93 90 95 73 81 57 55 96 40 40 40 40 40 2 3 7 1 PKキッカー/アクロバティックシュート/ヘッダー/ライジングシュート/ワンタッチシュート/闘争心/
CF ブルーノ ペトコヴィッチ 79 88 銀玉 クロアチア ディナモ ザグレブ 26 193 右足 ポストプレイヤー 86 84 80 86 73 66 85 88 83 75 80 75 88 87 89 78 84 58 60 76 40 40 40 40 40 2 3 5 2 PKキッカー/アクロバティックシュート/コントロールループ/シザーズ/ヒールトリック/ヘッダー/マリーシア/ライジングシュート/ワンタッチシュート/軸裏ターン/
DMF ルカ ミリヴォイェヴィッチ 79 88 銀玉 セルビア クリスタル パレス RB 29 186 右足 ハードプレス 71 80 74 74 85 87 71 81 86 79 74 70 87 76 86 70 90 80 84 90 40 40 40 40 40 2 2 5 3 PKキッカー/インターセプト/キャプテンシー/ダブルタッチ/ライジングシュート/低弾道ロブ/足裏コントロール/闘争心/
LWG リカルド セントゥリオン 79 88 銀玉 アルゼンチン ベレス サルスフィエルド 27 174 右足 チャンスメイカー 77 85 91 91 80 80 75 67 78 83 88 91 83 75 72 91 85 52 54 73 40 40 40 40 40 3 3 5 2 エラシコ/コントロールループ/シザーズ/シャペウ/スルーパス/ダブルタッチ/マリーシア/ルーレット/足裏コントロール/軸裏ターン/
CB ウロシュ スパイッチ 79 88 銀玉 セルビア フェイエノールト 27 188 右足 ビルドアップ 66 77 70 68 83 82 63 88 66 74 81 78 79 85 91 74 82 89 85 89 40 40 40 40 40 2 2 5 2 インターセプト/ヘッダー/ワンタッチパス/
CF ディヴォック オリギ 79 88 銀玉 ベルギー リヴァプール R 25 185 右足 ラインブレイカー 84 83 87 83 78 78 84 83 68 81 92 92 85 82 84 77 85 51 54 76 40 40 40 40 40 3 3 5 2 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/シザーズ/シャペウ/スーパーサブ/ヒールトリック/ヘッダー/ワンタッチシュート/足裏コントロール/軸裏ターン/
DMF エリック ダイアー 79 88 銀玉 イングランド トッテナム WB 26 188 右足 ハードプレス 69 77 72 82 81 86 61 85 77 75 76 70 89 89 93 68 89 84 87 93 40 40 40 40 40 2 2 5 2 インターセプト/ヘッダー/闘争心/
CMF トニー フィリェナ 79 88 銀玉 オランダ クラスノダル 25 175 左足 ボックストゥボックス 78 84 83 86 84 82 80 70 76 77 81 83 89 80 80 88 90 73 80 87 40 40 40 40 40 2 2 4 3 アクロバティックシュート/コントロールループ/スルーパス/ダブルタッチ/マリーシア/ミドルシュート/ライジングシュート/軸足当て/
LWG ヴィチーニョ 79 88 銀玉 ブラジル フラメンゴ 27 175 右足 2列目からの飛び出し 83 86 88 85 81 79 81 77 77 81 86 88 84 82 72 83 82 62 58 61 40 40 40 40 40 3 3 6 2 PKキッカー/コントロールカーブ/ドロップシュート/ヘッダー/ワンタッチシュート/
OMF ファン キンテーロ 79 88 銀玉 コロンビア リーベル プレート 27 168 左足 チャンスメイカー 80 91 87 91 91 91 80 57 90 92 78 81 90 61 73 85 72 50 54 60 40 40 40 40 40 2 2 4 1 アウトスピンキック/スルーパス/スーパーサブ/バックスピンロブ/ヒールトリック/ピンポイントクロス/ワンタッチパス/低弾道ロブ/無回転シュート/足裏コントロール/
RSB マッティア デ シッリョ 79 88 銀玉 イタリア オリンピック リヨン 28 182 右足 攻撃的サイドバック 68 80 77 79 80 83 66 70 68 78 87 85 82 80 81 73 89 80 84 77 40 40 40 40 40 3 3 4 2 マリーシア/ロングスロー/
LWG ジェフェルソン ソテルド 79 88 銀玉 ベネズエラ サントス 23 158 右足 ウイングストライカー 82 88 93 91 82 77 76 63 78 81 91 93 78 67 66 96 83 56 56 56 40 40 40 40 40 2 3 6 3 ダブルタッチ/軸裏ターン/
CMF ベンジャミン ブリゴ 79 88 銀玉 フランス レンヌ 26 178 右足 ボックストゥボックス 79 85 81 83 87 88 77 65 87 85 79 81 86 76 75 80 88 71 73 77 40 40 40 40 40 2 2 5 3 PKキッカー/コントロールカーブ/バックスピンロブ/ピンポイントクロス/ライジングシュート/
CB シジネイ 79 88 銀玉 ブラジル セビージャ トリアナ VB 31 185 右足 オーバーラップ 68 78 73 72 85 81 71 84 69 61 81 79 80 85 94 63 84 88 86 86 40 40 40 40 40 2 2 6 1 インターセプト/シザーズ/ダブルタッチ/マンマーク/足裏コントロール/闘争心/
RWG マクスウェル コルネ 79 88 銀玉 コートジボワール オリンピック リヨン 24 179 左足 ウイングストライカー 82 79 82 81 80 81 82 75 72 77 92 91 82 78 81 85 88 63 65 72 40 40 40 40 40 3 3 4 2 コントロールカーブ/スーパーサブ/ワンタッチシュート/
DMF バプティスト サンタマリア 79 88 銀玉 フランス アンジェ 25 183 右足 アンカー 75 83 78 80 83 82 68 72 73 76 81 81 83 75 82 80 90 83 86 78 40 40 40 40 40 2 3 5 2 インターセプト/スルーパス/ワンタッチシュート/無回転シュート/
RSB サンティアゴ アリアス 79 88 銀玉 コロンビア バイヤー レヴァークーゼン 28 178 右足 攻撃的サイドバック 75 82 79 82 79 78 63 71 65 77 83 89 77 82 76 81 87 80 81 86 40 40 40 40 40 3 3 6 2 インターセプト/シャペウ/マリーシア/マンマーク/ロングスロー/低弾道ロブ/闘争心/
RSB パヴェル カデジャーベク 79 88 銀玉 チェコ共和国 未所属 28 182 右足 インナーラップサイドバック 75 79 78 78 77 85 68 77 65 76 89 80 77 79 86 74 93 74 81 82 40 40 40 40 40 1 3 6 3 ピンポイントクロス/ワンタッチシュート/闘争心/
RWG シモーネ ヴェルディ 79 88 銀玉 イタリア トリノ 28 174 右足 インサイドレシーバー 82 87 83 87 82 81 78 65 85 87 85 89 88 70 68 87 79 57 57 61 40 40 40 40 40 4 4 5 2 コントロールカーブ/スルーパス/ダブルタッチ/ピンポイントクロス/マリーシア/ミドルシュート/
OMF リヤド ブデブーズ 79 88 銀玉 アルジェリア サン テティエンヌ 30 177 左足 チャンスメイカー 80 89 88 88 86 88 77 65 87 90 79 81 79 66 67 86 81 59 65 64 40 40 40 40 40 2 2 4 1 PKキッカー/エラシコ/スルーパス/ダブルタッチ/ドロップシュート/ピンポイントクロス/ミドルシュート/ルーレット/足裏コントロール/軸足当て/
CB ニコラ エンクル 79 88 銀玉 カメルーン トリノ 30 184 右足 ビルドアップ 65 79 74 72 83 79 67 87 63 68 82 80 75 88 86 72 83 89 88 85 40 40 40 40 40 3 2 6 3 アクロバティッククリア/インターセプト/ヘッダー/マンマーク/
RSB 酒井 宏樹 79 88 銀玉 日本 オリンピック マルセイユ 30 183 右足 守備的サイドバック 75 79 77 77 78 81 60 77 70 77 83 82 78 82 82 77 92 80 80 82 40 40 40 40 40 3 3 6 2 アクロバティッククリア/インターセプト/闘争心/
LWG 中島 翔哉 79 88 銀玉 日本 ポルト 26 164 右足 インサイドレシーバー 80 85 88 89 83 81 79 62 78 83 86 93 80 74 68 92 76 54 56 61 40 40 40 40 40 4 4 6 2 コントロールカーブ/シザーズ/スルーパス/スーパーサブ/ダブルタッチ/バックスピンロブ/ヒールトリック/ピンポイントクロス/マリーシア/足裏コントロール/
CF ウェズレイ 79 88 銀玉 ブラジル アストン RB 24 191 右足 ポストプレイヤー 86 86 81 84 78 77 82 83 69 74 87 78 87 82 97 71 86 54 59 68 40 40 40 40 40 2 2 5 1 アクロバティックシュート/コントロールカーブ/ヘッダー/ライジングシュート/ワンタッチシュート/
RSB エルセイド ヒサイ 79 88 銀玉 アルバニア ナポリ 26 182 右足 攻撃的サイドバック 71 82 71 78 85 76 61 75 63 67 87 87 76 79 74 83 94 83 87 86 40 40 40 40 40 2 2 5 3 闘争心/
CF ガエタン ラボルドゥ 79 88 銀玉 フランス モンペリエ 26 181 左足 デコイラン 85 82 79 78 81 76 83 91 73 80 86 83 85 90 86 80 87 60 62 76 40 40 40 40 40 2 2 5 2 コントロールカーブ/チェイシング/ヘッダー/ミドルシュート/闘争心/
CB ジェリー ミナ 78 88 銀玉 コロンビア エヴァートン B 26 195 右足 オーバーラップ 65 73 67 75 75 74 65 95 62 56 81 75 81 96 97 68 82 74 86 93 40 40 40 40 40 2 2 6 1 アクロバティッククリア/ヘッダー/マンマーク/闘争心/
