最終更新日:2019/09/10
【ウイイレアプリ2019】FP鈴木 義宜(4/11)のレベルマックス能力値

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2019で4月11日に登場した「Players of the Week : JLEAGUE Apr11 ’19」のFP選手をしていきます。紹介する選手は鈴木 義宜選手です。選手のレベルマックス時の能力値を紹介します。ウイイレアプリでは自分の好きな選手を獲得して育成することが、このゲームを楽しむコツだと思いますので、鈴木 義宜選手を是非育成してください!
【FP】鈴木 義宜の選手詳細

選手名 | 【FP】鈴木 義宜 |
---|---|
国籍 | 日本 |
ポジション | CB |
年齡 | 26 |
利き足 | 右足 |
身長 | 184 |
総合値(レベル1) | 66 |
総合値(レベル30) | 74 |
最大レベル上限 | レベル58 |
プレースタイル | なし |
所属チーム | Jリーグ:大分トリニータ |
【FP】鈴木 義宜の適正ポジション

【FP】鈴木 義宜の能力値
レベル | 1 | 30 | 58 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 51 | 56 | 61 |
ボールコントロール | 59 | 64 | 69 |
ドリブル | 59 | 64 | 69 |
グラウンダーパス | 62 | 67 | 71 |
フライパス | 63 | 68 | 73 |
決定力 | 56 | 61 | 65 |
プレースキック | 53 | 58 | 63 |
カーブ | 54 | 58 | 62 |
ヘディング | 83 | 87 | 91 |
ディフェンスセンス | 69 | 74 | 79 |
ボール奪取 | 69 | 74 | 79 |
キック力 | 64 | 69 | 74 |
スピード | 72 | 77 | 82 |
瞬発力 | 69 | 73 | 77 |
ボディコントロール | 69 | 74 | 79 |
フィジカルコンタクト | 76 | 81 | 86 |
ジャンプ | 77 | 82 | 86 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 67 | 72 | 77 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
【FP】鈴木 義宜の選手スキル
ヘッダー |
【FP】鈴木 義宜選手のスーパープレイ動画
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info