最終更新日:2019/09/10
【ウイイレアプリ2019】FP立田悠悟(4/18)のレベルマックス能力値

▼「タブ」をタップで切り替え可能
ウイイレアプリ攻略サイト「ボランチ」(@volante_info)です。
今日はウイイレアプリ2019で4月18日に登場した「Players of the Week : JLEAGUE Apr18 ’19」のFP選手をしていきます。紹介する選手は立田悠悟選手です。選手のレベルマックス時の能力値を紹介します。ウイイレアプリでは自分の好きな選手を獲得して育成することが、このゲームを楽しむコツだと思いますので立田悠悟選手を是非育成してください!
【FP】立田 悠悟の選手詳細

選手名 | 【FP】立田 悠悟 |
---|---|
国籍 | 日本 |
ポジション | CB |
年齡 | 20 |
利き足 | 右足 |
身長 | 189 |
総合値(レベル1) | 68 |
総合値(レベル30) | 77 |
最大レベル上限 | レベル71 |
プレースタイル | ビルドアップ |
所属チーム | Jリーグ:清水エスパルス |
【FP】立田 悠悟の適正ポジション

【FP】立田 悠悟の能力値
レベル | 1 | 30 | 71 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 55 | 60 | 67 |
ボールコントロール | 63 | 68 | 75 |
ドリブル | 65 | 70 | 77 |
グラウンダーパス | 66 | 71 | 78 |
フライパス | 69 | 74 | 81 |
決定力 | 58 | 63 | 70 |
プレースキック | 55 | 60 | 67 |
カーブ | 56 | 60 | 66 |
ヘディング | 75 | 79 | 85 |
ディフェンスセンス | 71 | 76 | 83 |
ボール奪取 | 66 | 71 | 78 |
キック力 | 77 | 82 | 89 |
スピード | 78 | 83 | 90 |
瞬発力 | 67 | 71 | 77 |
ボディコントロール | 67 | 72 | 79 |
フィジカルコンタクト | 73 | 78 | 85 |
ジャンプ | 79 | 84 | 91 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 78 | 85 |
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
【FP】立田 悠悟の選手スキル
闘争心 |
関連記事
【PICK UP】今週の最新記事一覧
【ウイイレアプリ2021】おすすめ記事
この記事を書いた人 / ボランチ管理人

ウイイレアプリ攻略&サッカー情報ブログ、ボランチを運営しています。どこよりも見やすいブログを目指しています。
リヴァプール・ディバラ選手・クロップ監督が好きです。サッカー好き&ウイイレユーザーの方、フォロー待っています! @volante_info